The 2025 Asian Males’s Championships had been held from June 5 by June 8 in Jecheon, South Korea.
All-Round Outcomes
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Ojima Nao Japan |
13.400 | 12.933 | 12.766 | 13.866 | 13.500 | 13.000 | 79.465 |
| 2 | Cha Yejun South Korea |
13.666 | 12.166 | 12.600 | 13.566 | 13.833 | 13.133 | 78.964 |
| 3 | Tanida Tomoharu Japan |
13.300 | 12.566 | 12.400 | 13.433 | 13.466 | 13.200 | 78.365 |
| 4 | Roman Khegay Kazakhstan |
12.966 | 13.733 | 11.866 | 13.400 | 13.633 | 12.633 | 78.231 |
| – | Yokoyama Daiki Japan |
12.466 | 12.333 | 12.766 | 14.200 | 13.033 | 12.733 | 77.531 |
| – | Ochiai Harutoshi Japan |
13.600 | 13.033 | 12.200 | 13.833 | 12.000 | 12.000 | 76.666 |
| 5 | Bak Junwoo South Korea |
13.733 | 10.900 | 12.433 | 13.666 | 13.166 | 12.633 | 76.531 |
| 6 | Nurtan Idrissov Kazakhstan |
13.200 | 13.000 | 13.000 | 12.066 | 13.666 | 11.533 | 76.465 |
| 7 | Karl Yulo Philippines |
13.533 | 12.633 | 11.933 | 13.066 | 11.800 | 12.733 | 75.698 |
| 8 | Abolfazl Nikkhoualamshiri Iran |
12.500 | 12.500 | 13.000 | 12.133 | 12.333 | 12.366 | 74.832 |
| 9 | Timur Kamaev Uzbekistan |
12.700 | 13.033 | 11.666 | 11.966 | 12.733 | 11.566 | 73.664 |
| 10 | Amirabbas Mojahed Iran |
12.500 | 11.600 | 11.866 | 12.933 | 12.133 | 12.400 | 73.432 |
| – | Artyom Kovalyov Kazakhstan |
12.933 | 12.700 | 11.533 | 12.566 | 12.133 | 11.333 | 73.198 |
| 11 | Jovi Loh Singapore |
11.900 | 11.833 | 11.466 | 13.000 | 12.466 | 11.933 | 72.598 |
| 12 | Sarvar Abulfaizov Uzbekistan |
13.033 | 12.033 | 10.766 | 13.233 | 12.866 | 10.600 | 72.531 |
| 13 | Harschit Damodharan India |
12.400 | 10.866 | 11.566 | 13.033 | 12.433 | 12.200 | 72.498 |
| 14 | Kasim Halimyang Vietnam |
10.800 | 12.000 | 11.666 | 11.900 | 12.833 | 12.133 | 71.332 |
| 15 | Hsiao Yu-Lun Taiwan |
12.466 | 10.300 | 11.400 | 12.566 | 11.766 | 12.733 | 71.231 |
| 16 | Abdullah Behbehani Kuwait |
12.500 | 11.333 | 11.333 | 13.133 | 11.600 | 11.200 | 71.099 |
| 17 | Akshat Bajaj India |
12.200 | 12.333 | 11.333 | 13.366 | 12.100 | 9.700 | 71.032 |
| 18 | Xavier Pang Singapore |
12.200 | 12.633 | 11.166 | 12.366 | 11.266 | 11.000 | 70.631 |
| 19 | Muhammad Bariq Adif Matdaud Malaysia |
12.400 | 11.833 | 11.233 | 13.033 | 11.566 | 10.333 | 70.398 |
| 20 | Vo Hoang Phi Ho Vietnam |
12.066 | 12.066 | 10.300 | 12.366 | 10.633 | 12.033 | 69.464 |
| 21 | Tsai Ping-Cheng Taiwan |
11.666 | 10.133 | 11.266 | 13.233 | 11.966 | 11.033 | 69.297 |
| – | Nguyen Tran Dai Kim Vietnam |
11.900 | 10.733 | 11.666 | 11.233 | 12.266 | 11.333 | 69.131 |
| – | Mansur Rahmatov Uzbekistan |
11.866 | 12.900 | 9.266 | 12.466 | 10.966 | 11.600 | 69.064 |
| 22 | Fong Choi Hong Kong |
12.400 | 10.633 | 11.533 | 12.300 | 10.400 | 11.633 | 68.899 |
| – | Nabhigh Ali Sk India |
11.233 | 12.000 | 10.500 | 11.200 | 12.033 | 11.533 | 68.499 |
| 23 | Evan Aliwalas Philippines |
12.266 | 11.266 | 10.500 | 12.633 | 10.666 | 10.066 | 67.397 |
| – | Chen Ding-Yang Taiwan |
11.533 | 10.133 | 9.966 | 12.166 | 12.000 | 11.033 | 66.831 |
| – | Samuel Loh Singapore |
11.900 | 10.200 | 10.966 | 10.833 | 11.033 | 11.000 | 65.932 |
| 24 | Marvell Vincent Voo Malaysia |
11.633 | 8.033 | 9.766 | 12.766 | 11.766 | 11.533 | 65.497 |
| 25 | Utingwang Marma Bangladesh |
10.300 | 10.100 | 11.100 | 11.900 | 10.166 | 11.266 | 64.832 |
| – | Amirmohammad Rahmanizou Iran |
12.433 | —— | 13.200 | 12.933 | 11.900 | 11.433 | 61.899 |
| 26 | Yeshwin Walakadawatte Sri Lanka |
9.866 | 10.233 | 9.466 | 10.000 | 11.233 | 9.733 | 60.531 |
| 27 | Prenthoi Mro Bangladesh |
8.433 | 10.300 | 9.433 | 11.433 | 11.333 | 8.766 | 59.698 |
| – | Nor Adam Hazziq Norazaha Malaysia |
12.666 | —— | 11.233 | 11.966 | 10.600 | 11.833 | 58.298 |
| – | Menton Toni Mro Bangladesh |
9.866 | 11.366 | 9.166 | 10.200 | 10.033 | 5.000 | 55.631 |
| 28 | Manuja Palliya Guruge Sri Lanka |
8.800 | 10.533 | 9.100 | 10.066 | 9.166 | 7.466 | 55.131 |
| – | An Daegeon South Korea |
13.466 | 10.566 | 12.400 | 13.833 | —— | —— | 50.265 |
| – | Vladislav Babushkin Kazakhstan |
12.000 | 12.266 | 10.933 | —— | 12.566 | —— | 47.765 |
| – | Saeed Elahi Iran |
12.100 | 12.266 | —— | —— | 10.700 | 12.200 | 47.266 |
| – | Wilson Yeoh Wei Sin Malaysia |
—— | 11.466 | 11.033 | —— | 10.666 | 12.266 | 45.431 |
| – | Hirgu Srivastava India |
11.066 | —— | 10.866 | —— | 9.966 | 9.833 | 41.731 |
| – | Jeong Kangwoo South Korea |
13.133 | —— | 11.700 | 13.233 | —— | —— | 38.066 |
| – | Anson Tan Yu Dangle Malaysia |
11.966 | 12.900 | —— | 12.800 | —— | —— | 37.666 |
| – | Pooriya Amanifard Iran |
—— | 12.433 | 11.433 | 12.300 | —— | —— | 36.166 |
| – | Aiken Tang Singapore |
11.866 | —— | —— | 12.266 | —— | 11.266 | 35.398 |
| – | Cheng Cheng-Yu Taiwan |
13.533 | —— | —— | 13.533 | —— | 8.266 | 35.332 |
| – | Nathanael Pek Singapore |
—— | 11.300 | 11.466 | —— | 11.366 | —— | 34.132 |
| – | Li Hong-Wen Taiwan |
—— | 10.133 | 12.166 | —— | 11.566 | —— | 33.865 |
| – | Hwang Uibeom South Korea |
—— | 9.966 | —— | —— | 12.700 | 10.900 | 33.566 |
| – | Vu The Thanh Vietnam |
12.066 | 10.266 | —— | —— | —— | 10.966 | 33.298 |
| – | Hoang Cong Minh Vietnam |
—— | —— | 10.566 | 11.366 | 9.766 | —— | 31.698 |
| – | Cheung Ching Hong Kong |
13.566 | —— | —— | 12.566 | —— | —— | 26.132 |
| – | Andrey Terman Kazakhstan |
—— | —— | —— | 12.100 | —— | 11.700 | 23.800 |
| – | Prasun Ashish Amalnerkar India |
—— | 12.366 | —— | 11.100 | —— | —— | 23.466 |
Flooring Last Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Ojima Nao | Japan | 5.1 | 8.700 | 13.900 (+0.1) |
|
| 2 | Bak Junwoo | South Korea | 5.0 | 8.366 | 13.466 (+0.1) |
|
| Cha Yejun | South Korea | 5.3 | 8.266 | -0.1 | 13.466 | |
| 4 | Ochiai Harutoshi | Japan | 4.9 | 8.000 | -0.1 | 12.800 |
| 5 | Cheung Ching | Hong Kong | 4.9 | 7.966 | -0.2 | 12.666 |
| 6 | Karl Yulo | Philippines | 5.3 | 7.366 | -0.4 | 12.266 |
| 7 | Cheng Cheng-Yu | Taiwan | 4.6 | 7.366 | 12.066 (+0.1) |
|
| 8 | Nurtan Idrissov | Kazakhstan | 4.9 | 6.000 | 11.000 (+0.1) |
Pommels Last Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Roman Khegay | Kazakhstan | 5.2 | 8.600 | 13.800 | |
| 2 | Nurtan Irdissov | Kazakhstan | 4.7 | 8.166 | 12.866 | |
| 3 | Ochiai Harutoshi | Japan | 4.4 | 8.266 | 12.666 | |
| 4 | Karl Yulo | Philippines | 4.5 | 8.100 | 12.600 | |
| 5 | Mansur Rahmatov | Uzbekistan | 4.2 | 8.266 | 12.466 | |
| 6 | Ojima Nao | Japan | 4.1 | 8.133 | 12.233 | |
| 7 | Anson Tan Yu Dangle | Malaysia | 4.8 | 6.933 | 11.733 | |
| 8 | Timur Kamaev | Uzbekistan | 3.6 | 6.866 | 10.466 | |
| 9 | Xavier Pang | Singapore | 3.2 | 6.766 | 9.966 |
Rings Last Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Cha Yejun | South Korea | 4.5 | 8.500 | 13.000 | |
| 2 | Amirmohammad Rahmanizou | Iran | 4.7 | 8.266 | 12.966 | |
| Yokoyama Daiki | Japan | 4.8 | 8.166 | 12.966 | ||
| 4 | Nurtan Idrissov | Kazakhstan | 4.8 | 8.100 | 12.900 | |
| 5 | Bak Junwoo | South Korea | 4.2 | 8.466 | 12.666 | |
| 6 | Ojima Nao | Japan | 4.7 | 7.933 | 12.633 | |
| 7 | Li Hong-Wen | Taiwan | 3.7 | 8.466 | 12.266 (+0.1) |
|
| 8 | Abolfazl Nikkhoualamshiri | Iran | 4.4 | 7.200 | 11.600 |
Vault Last Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole | Common |
| 1 | Bak Junwoo | South Korea | 4.8 | 9.233 | 14.033 | 13.933 (+0.05) |
|
| 4.4 | 9.333 | 13.833 (+0.1) |
|||||
| 2 | Karl Yulo | Philippines | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 13.850 | |
| 4.4 | 9.400 | 13.800 | |||||
| 3 | An Daegeon | South Korea | 4.8 | 8.766 | 13.566 | 13.783 | |
| 4.8 | 9.200 | 14.000 | |||||
| 4 | Cheung Ching | Hong Kong | 4.8 | 8.833 | -0.1 | 13.533 | 13.333 |
| 4.4 | 8.733 | 13.133 | |||||
| 5 | Harschit Damodharan | India | 4.8 | 7.833 | -0.1 | 12.533 | 12.849 |
| 4.4 | 8.766 | 13.166 | |||||
| 6 | Akshat Bajaj | India | 4.4 | 8.200 | 12.600 | 12.833 | |
| 4.4 | 8.666 | 13.066 | |||||
| Nurtan Idrissov | Kazakhstan | 4.8 | 7.800 | -0.1 | 12.500 | 12.833 | |
| 4.4 | 8.766 | 13.166 | |||||
| 8 | Cheng Cheng-Yu | Taiwan | 4.4 | 9.000 | 13.400 | 12.717 | |
| 2.8 | 9.233 | 12.033 |
P-Bars Last Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Nurtan Idrissov | Kazakhstan | 5.0 | 8.833 | 13.933 (+0.1) |
|
| 2 | Cha Yejun | South Korea | 4.9 | 8.833 | 13.833 (+0.1) |
|
| 3 | Tanida Tomoharu | Japan | 4.5 | 8.833 | 13.333 | |
| 4 | Roman Khegay | Kazakhstan | 4.5 | 8.733 | 13.233 | |
| 5 | Kasim Halimyang | Vietnam | 4.3 | 8.600 | 12.900 | |
| 6 | Sarvar Abulfaizov | Uzbekistan | 4.6 | 8.066 | 12.666 | |
| 7 | Ojima Nao | Japan | 3.9 | 7.966 | 11.866 | |
| 8 | Bak Junwoo | South Korea | 4.3 | 6.233 | 10.633 (+0.1) |
Excessive Bar Last Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Ojima Nao | Japan | 5.0 | 8.633 | 13.733 (+0.1) |
|
| 2 | Tanida Tomoharu | Japan | 4.6 | 8.766 | 13.366 | |
| 3 | Cha Yejun | South Korea | 4.4 | 8.566 | 12.966 | |
| 4 | Bak Junwoo | South Korea | 4.2 | 8.533 | 12.733 | |
| Hsiao Yu-Lun | Taiwan | 4.3 | 8.433 | 12.733 | ||
| 6 | Amirabbas Mojahed | Iran | 4.1 | 8.466 | 12.566 | |
| 7 | Roman Khegay | Kazakhstan | 4.2 | 7.766 | 12.066 (+0.1) |
|
| 8 | Karl Yulo | Philippines | 4.5 | 7.533 | 12.033 |
Group Outcomes
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Whole |
| 1 | JAPAN (Ochiai Harutoshi, Ojima Nao, Tanida Tomoharu, Yokoyama Daiki) | 40.300 | 38.532 | 37.932 | 41.899 | 39.999 | 38.933 | 237.595 |
| 2 | SOUTH KOREA (An Daegeon, Bak Junwoo, Cha Yejun, Hwang Uibeom, Jeong Kangwoo) | 40.865 | 33.632 | 37.433 | 41.065 | 39.699 | 36.666 | 229.360 |
| 3 | KAZAKHSTAN (Vladislav Babushkin, Nurtan Idrissov, Roman Khegay, Artyom Kovalyov, Andrey Terman) | 39.099 | 39.433 | 36.399 | 38.066 | 39.865 | 35.866 | 228.728 |
| 4 | IRAN (Pooriya Amanifard, Saeed Elahi, Amirabbas Mojahed, Abolfazl Nikkhoualamshiri, Amirmohammad Rahmanizou) | 37.433 | 37.199 | 38.066 | 38.166 | 36.366 | 36.966 | 224.196 |
| 5 | UZBEKISTAN (Sarvar Abulfaizov, Timur Kamaev, Mansur Rahmatov) | 37.599 | 37.966 | 31.698 | 37.665 | 36.565 | 33.766 | 215.259 |
| 6 | MALAYSIA (Muhammad Bariq Adif Matdaud, Nor Adam Hazziq Norazaha, Anson Tan Yu Dangle, Marvell Vincent Voo, Wilson Yeoh Wei Sin) | 37.032 | 36.199 | 33.499 | 38.599 | 33.998 | 35.632 | 214.959 |
| 7 | INDIA (Nabhigh Ali Sk, Prasun Ashish Amalnerkar, Akshat Bajaj, Harschit Damodharan, Hrigu Srivastava) | 35.833 | 36.699 | 33.765 | 37.599 | 36.566 | 33.566 | 214.028 |
| 8 | TAIWAN (Chen Ding-Yang, Cheng Cheng-Yu, Hsiao Yu-Lun, Li Hong-Wen, Tsai Ping-Cheng) | 37.665 | 30.566 | 34.832 | 39.332 | 35.732 | 34.799 | 212.926 |
| 9 | SINGAPORE (Jovi Loh, Samuel Loh, Xavier Pang, Nathanael Pek, Aiken Tang) | 36.000 | 35.766 | 34.098 | 37.632 | 35.098 | 34.199 | 212.793 |
| 10 | VIETNAM (Kasim Halimyang, Hoang Cong Minh, Nguyen Tran Dai Kim, Vo Hoang Phi Ho, Vu The Thanh) | 36.032 | 34.799 | 33.898 | 35.632 | 35.732 | 35.499 | 211.592 |
| 11 | BANGLADESH (Utingwang Marma, Menton Toni Mro, Prenthoi Mro) | 28.599 | 31.766 | 29.699 | 33.533 | 31.532 | 25.032 | 180.161 |
Flooring Qualification Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Bak Junwoo | South Korea | 5.0 | 8.633 | 13.733 (+0.1) |
|
| 2 | Cha Yejun | South Korea | 5.3 | 8.466 | -0.1 | 13.666 |
| 3 | Ochiai Harutoshi | Japan | 4.9 | 8.600 | 13.600 (+0.1) |
|
| 4 | Cheung Ching | Hong Kong | 4.9 | 8.666 | -0.1 | 13.566 (+0.1) |
| 5 | Cheng Cheng-Yu | Taiwan | 4.8 | 8.633 | 13.533 (+0.1) |
|
| 6 | Karl Yulo | Philippines | 5.1 | 8.433 | 13.533 | |
| 7 | An Daegeon | South Korea | 4.9 | 8.566 | 13.466 | |
| 8 | Ojima Nao | Japan | 5.1 | 8.600 | -0.3 | 13.400 |
| 9 | Tanida Tomoharu | Japan | 4.5 | 8.800 | 13.300 | |
| 10 | Nurtan Idrissov | Kazakhstan | 5.3 | 8.200 | -0.3 | 13.200 |
| 11 | Jeong Kangwoo | South Korea | 4.7 | 8.533 | -0.1 | 13.133 |
| 12 | Sarvar Abulfaizov | Uzbekistan | 4.5 | 8.433 | 13.033 (+0.1) |
|
| 13 | Roman Khegay | Kazakhstan | 5.0 | 8.066 | -0.1 | 12.966 |
| 14 | Artyom Kovalyov | Kazakhstan | 4.8 | 8.133 | 12.933 | |
| 15 | Timur Kamaev | Uzbekistan | 3.8 | 8.900 | 12.700 | |
| 16 | Nor Adam Hazziq Norazaha | Malaysia | 4.4 | 8.266 | 12.666 | |
| 17 | Amirabbas Mojahed | Iran | 4.4 | 8.100 | 12.500 | |
| 18 | Abolfazl Nikkhoualamshiri | Iran | 4.5 | 8.000 | 12.500 | |
| 19 | Abdullah Behbehani | Kuwait | 4.7 | 7.800 | 12.500 | |
| 20 | Hsiao Yu-Lun | Taiwan | 4.0 | 8.766 | 12.466 | |
| 21 | Yokoyama Daiki | Japan | 5.0 | 7.466 | 12.466 | |
| 22 | Amirmohammad Rahmanizou | Iran | 4.6 | 7.833 | 12.433 | |
| 23 | Fong Choi | Hong Kong | 3.9 | 8.500 | 12.400 | |
| 24 | Muhammad Bariq Adif Matdaud | Malaysia | 4.1 | 8.200 | 12.400 (+0.1) |
|
| 25 | Harschit Damodharan | India | 4.9 | 7.500 | 12.400 | |
| 26 | Evan Aliwalas | Philippines | 4.2 | 8.066 | 12.266 | |
| 27 | Xavier Pang | Singapore | 4.0 | 8.100 | 12.200 (+0.1) |
|
| 28 | Akshat Bajaj | India | 4.5 | 7.700 | 12.200 | |
| 29 | Saeed Elahi | Iran | 4.2 | 8.100 | -0.3 | 12.100 (+0.1) |
| 30 | Vo Hoang Phi Ho | Vietnam | 3.9 | 8.166 | 12.066 | |
| 31 | Vu The Thanh | Vietnam | 4.0 | 8.066 | 12.066 | |
| 32 | Vladislav Babushkin | Kazakhstan | 3.6 | 8.300 | 12.000 (+0.1) |
|
| 33 | Anson Tan Yu Dangle | Malaysia | 3.6 | 8.366 | 11.966 | |
| 34 | Samuel Loh | Singapore | 3.6 | 8.300 | 11.900 | |
| 35 | Nguyen Tran Dai Kim | Vietnam | 4.0 | 7.900 | 11.900 | |
| 36 | Jovi Loh | Singapore | 4.6 | 7.700 | -0.4 | 11.900 |
| 37 | Mansur Rahmatov | Uzbekistan | 3.4 | 8.366 | 11.866 (+0.1) |
|
| 38 | Aiken Tang | Singapore | 4.1 | 7.866 | -0.1 | 11.866 |
| 39 | Tsai Ping-Cheng | Taiwan | 4.3 | 7.666 | -0.3 | 11.666 |
| 40 | Marvell Vincent Voo | Malaysia | 3.6 | 7.933 | 11.633 (+0.1) |
|
| 41 | Chen Ding-Yang | Taiwan | 3.2 | 8.233 | 11.533 (+0.1) |
|
| 42 | Nabhigh Ali Sk | India | 4.0 | 7.233 | 11.233 | |
| 43 | Hrigu Srivastava | India | 3.4 | 7.666 | 11.066 | |
| 44 | Kasim Halimyang | Vietnam | 3.7 | 7.400 | -0.3 | 10.800 |
| 45 | Utingwang Marma | Bangladesh | 4.5 | 6.100 | -0.3 | 10.300 |
| 46 | Yeshwin Walakadawatte | Sri Lanka | 2.5 | 7.666 | 9.866 | |
| 47 | Menton Toni Mro | Bangladesh | 3.4 | 7.066 | 9.866 | |
| 48 | Manuja Palliya Guruge | Sri Lanka | 3.4 | 6.600 | -0.3 | 8.800 |
| 49 | Prenthoi Mro | Bangladesh | 3.2 | 5.833 | -0.6 | 8.433 |
Pommels Qualification Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Roman Khegay | Kazakhstan | 5.0 | 8.733 | 13.733 | |
| 2 | Ochiai Harutoshi | Japan | 4.4 | 8.633 | 13.033 | |
| Timur Kamaev | Uzbekistan | 4.4 | 8.633 | 13.033 | ||
| 4 | Nurtan Idrissov | Kazakhstan | 4.9 | 8.100 | 13.000 | |
| 5 | Ojima Nao | Japan | 4.8 | 8.133 | 12.933 | |
| 6 | Mansur Rahmatov | Uzbekistan | 4.4 | 8.500 | 12.900 | |
| 7 | Anson Tan Yu Dangle | Malaysia | 4.9 | 8.000 | 12.900 | |
| 8 | Artyom Kovalyov | Kazakhstan | 4.5 | 8.200 | 12.700 | |
| 9 | Xavier Pang | Singapore | 4.2 | 8.433 | 12.633 | |
| Karl Yulo | Philippines | 4.2 | 8.433 | 12.633 | ||
| 11 | Tanida Tomoharu | Japan | 4.3 | 8.266 | 12.566 | |
| 12 | Abolfazl Nikkhoualamshiri | Iran | 4.1 | 8.400 | 12.500 | |
| 13 | Pooriya Amanifard | Iran | 4.5 | 7.933 | 12.433 | |
| 14 | Prasun Ashish Amalnerkar | India | 3.6 | 8.766 | 12.366 | |
| 15 | Akshat Bajaj | India | 4.0 | 8.333 | 12.333 | |
| 16 | Yokoyama Daiki | Japan | 4.2 | 8.133 | 12.333 | |
| 17 | Vladislav Babushkin | Kazakhstan | 3.8 | 8.466 | 12.266 | |
| 18 | Saeed Elahi | Iran | 4.1 | 8.166 | 12.266 | |
| 19 | Cha Yejun | South Korea | 3.9 | 8.266 | 12.166 | |
| 20 | Vo Hoang Phi Ho | Vietnam | 4.3 | 7.766 | 12.066 | |
| 21 | Sarvar Abulfaizov | Uzbekistan | 3.5 | 8.533 | 12.033 | |
| 22 | Kasim Halimyang | Vietnam | 3.1 | 8.900 | 12.000 | |
| 23 | Nabhigh Ali Sk | India | 3.4 | 8.600 | 12.000 | |
| 24 | Jovi Loh | Singapore | 3.8 | 8.033 | 11.833 | |
| 25 | Muhammad Bariq Adif Matdaud | Malaysia | 4.2 | 7.633 | 11.833 | |
| 26 | Amirabbas Mojahed | Iran | 4.9 | 6.700 | 11.600 | |
| 27 | Wilson Yeoh Wei Sin | Malaysia | 3.0 | 8.466 | 11.466 | |
| 28 | Menton Toni Mro | Bangladesh | 3.7 | 7.666 | 11.366 | |
| 29 | Abdullah Behebehani | Kuwait | 3.7 | 7.633 | 11.333 | |
| 30 | Nathanael Pek | Singapore | 4.3 | 7.000 | 11.300 | |
| 31 | Evan Aliwalas | Philippines | 3.2 | 8.066 | 11.266 | |
| 32 | Bak Junwoo | South Korea | 3.8 | 7.100 | 10.900 | |
| 33 | Harschit Damodharan | India | 3.5 | 7.366 | 10.866 | |
| 34 | Nguyen Tran Dai Kim | Vietnam | 4.4 | 6.333 | 10.733 | |
| 35 | Fong Choi | Hong Kong | 2.6 | 8.033 | 10.633 | |
| 36 | An Daegeon | South Korea | 3.6 | 6.966 | 10.566 | |
| 37 | Manuja Palliya Guruge | Sri Lanka | 3.7 | 6.833 | 10.533 | |
| 38 | Prenthoi Mro | Bangladesh | 3.3 | 7.000 | 10.300 | |
| Hsiao Yu-Lun | Taiwan | 3.3 | 7.000 | 10.300 | ||
| 40 | Vu The Thanh | Vietnam | 3.0 | 7.266 | 10.266 | |
| 41 | Yeshwin Walakadawatte | Sri Lanka | 2.2 | 8.033 | 10.233 | |
| 42 | Samuel Loh | Singapore | 2.9 | 7.300 | 10.200 | |
| 43 | Li Hong-Wen | Taiwan | 2.1 | 8.033 | 10.133 | |
| 44 | Chen Ding-Yang | Taiwan | 2.8 | 7.333 | 10.133 | |
| 45 | Tsai Ping-Cheng | Taiwan | 2.9 | 7.233 | 10.133 | |
| 46 | Utingwang Marma | Bangladesh | 1.9 | 8.200 | 10.100 | |
| 47 | Hwang Uibeom | South Korea | 3.4 | 6.566 | 9.966 | |
| 48 | Marvell Vincent Voo | Malaysia | 2.3 | 5.733 | 8.033 |
Rings Qualification Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Amirmohammad Rahmanizou | Iran | 4.7 | 8.500 | 13.200 | |
| 2 | Abolfazl Nikkhoualamshiri | Iran | 4.4 | 8.600 | 13.000 | |
| 3 | Nurtan Idrissov | Kazakhstan | 4.8 | 8.100 | 13.000 (+0.1) |
|
| 4 | Ojima Nao | Japan | 4.7 | 8.066 | 12.766 | |
| 5 | Yokoyama Daiki | Japan | 4.8 | 7.966 | 12.766 | |
| 6 | Cha Yejun | South Korea | 4.5 | 8.100 | 12.600 | |
| 7 | Bak Junwoo | South Korea | 4.2 | 8.233 | 12.433 | |
| 8 | Tanida Tomoharu | Japan | 3.9 | 8.500 | 12.400 | |
| 9 | An Daegeon | South Korea | 4.2 | 8.200 | 12.400 | |
| 10 | Ochiai Harutoshi | Japan | 4.0 | 8.200 | 12.200 | |
| 11 | Li Hong-Wen | Taiwan | 3.7 | 8.466 | 12.166 | |
| 12 | Karl Yulo | Philippines | 3.5 | 8.433 | 11.933 | |
| 13 | Amirabbas Mojahed | Iran | 3.5 | 8.366 | 11.866 | |
| 14 | Roman Khegay | Kazakhstan | 3.6 | 8.266 | 11.866 | |
| 15 | Jeong Kangwoo | South Korea | 3.9 | 7.800 | 11.700 | |
| 16 | Timur Kamaev | Uzbekistan | 3.1 | 8.566 | 11.666 | |
| 17 | Kasim Hailmyang | Vietnam | 3.2 | 8.466 | 11.666 | |
| Nguyen Tran Dai Kim | Vietnam | 3.2 | 8.466 | 11.666 | ||
| 19 | Harschit Damodharan | India | 3.3 | 8.266 | 11.566 | |
| 20 | Artyom Kovalyov | Kazakhstan | 3.1 | 8.333 | 11.533 (+0.1) |
|
| 21 | Fong Choi | Hong Kong | 3.3 | 8.233 | 11.533 | |
| 22 | Jovi Loh | Singapore | 3.1 | 8.366 | 11.466 | |
| 23 | Nathanael Pek | Singapore | 3.2 | 8.266 | 11.466 | |
| 24 | Pooriya Amanifard | Iran | 3.9 | 7.533 | 11.433 | |
| 25 | Hsiao Yu-Lun | Taiwan | 2.8 | 8.500 | 11.400 (+0.1) |
|
| 26 | Akshat Bajaj | India | 2.9 | 8.333 | 11.333 (+0.1) |
|
| 27 | Abdullah Behbehani | Kuwait | 3.1 | 8.233 | 11.333 | |
| 28 | Tsai Ping-Cheng | Taiwan | 2.7 | 8.566 | 11.266 | |
| 29 | Muhammad Bariq Adif Matdaud | Malaysia | 2.7 | 8.433 | 11.233 (+0.1) |
|
| 30 | Nor Adam Hazziq Norazaha | Malaysia | 3.1 | 8.133 | 11.233 | |
| 31 | Xavier Pang | Singapore | 2.9 | 8.266 | 11.166 | |
| 32 | Utingwang Marma | Bangladesh | 3.1 | 7.900 | 11.100 (+0.1) |
|
| 33 | Wilson Yeoh Wei Sin | Malaysia | 2.8 | 8.233 | 11.033 | |
| 34 | Samuel Loh | Singapore | 3.1 | 7.866 | 10.966 | |
| 35 | Vladislav Babushkin | Kazakhstan | 3.0 | 7.933 | 10.933 | |
| 36 | Hrigu Srivastava | India | 3.0 | 7.866 | 10.866 | |
| 37 | Sarvar Abulfaizov | Uzbekistan | 3.3 | 7.466 | 10.766 | |
| 38 | Hoang Cong Minh | Vietnam | 2.4 | 8.166 | 10.566 | |
| 39 | Evan Aliwalas | Philippines | 3.0 | 7.500 | 10.500 | |
| 40 | Nabhigh Ali Sk | India | 2.9 | 7.500 | 10.500 (+0.1) |
|
| 41 | Vo Hoang Phi Ho | Vietnam | 2.8 | 7.500 | 10.300 | |
| 42 | Chen Ding-Yang | Taiwan | 2.6 | 7.666 | 9.966 | |
| 43 | Marvell Vincent Voo | Malaysia | 2.0 | 7.766 | 9.766 | |
| 44 | Yeshwin Walakadawatte | Sri Lanka | 2.1 | 7.666 | 9.466 | |
| 45 | Prenthoi Mro | Bangladesh | 2.6 | 7.133 | 9.433 | |
| 46 | Mansur Rahmatov | Uzbekistan | 3.0 | 6.266 | 9.266 | |
| 47 | Menton Toni Mro | Bangladesh | 2.4 | 7.066 | 9.166 | |
| 48 | Manuja Palliya Guruge | Sri Lanka | 1.9 | 7.200 | 9.100 |
Vault Qualification Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole | Common |
| 1 | An Daegeon | South Korea | 4.8 | 9.033 | 13.833 | 13.633 | |
| 4.4 | 9.033 | 13.433 | |||||
| 2 | Bak Junwoo | South Korea | 4.8 | 8.866 | 13.666 | 13.500 | |
| 4.4 | 8.933 | 13.333 | |||||
| 3 | Akshat Bajaj | India | 4.4 | 8.966 | 13.366 | 13.316 | |
| 4.4 | 8.866 | 13.266 | |||||
