Wednesday, June 18, 2025
HomeGymnastics2025 Asian Championships Junior Outcomes

2025 Asian Championships Junior Outcomes

The 2025 Asian Championships had been held from June 12 by means of June 15 in Jecheon, South Korea.

All-Round Outcomes

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Tobi Minami Japan 13.133 12.033 13.100 12.900 51.166
2 Sarada Ayu Japan 13.100 12.100 12.433 12.833 50.466
Togo Nanami Japan 12.966 11.066 12.900 12.933 49.865
3 Elisabeth Antone Philippines 12.766 11.500 12.233 12.066 48.565
4 Tune Chaeyeon South Korea 12.533 10.300 12.433 11.266 46.532
5 Lai Hiu Ching Hong Kong 12.366 9.833 12.366 11.833 46.398
6 Sophie Shinebayar Mongolia 11.933 9.900 12.200 12.266 46.299
7 Phyu Pan Ei Myanmar 12.133 9.200 12.533 11.800 45.666
8 Charlotte Phoon Singapore 11.833 9.766 12.400 11.566 45.565
9 Ila Zadie Chan Hong Kong 12.033 8.966 13.233 11.166 45.398
10 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 11.866 8.300 12.833 12.200 45.199
11 Chou Mei Taiwan 11.700 9.533 11.866 11.933 45.032
12 Lin Pei-Han Taiwan 12.466 9.366 11.100 12.000 44.932
Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 12.000 9.000 12.800 10.800 44.600
13 Tak Somin South Korea 12.533 9.533 10.700 11.800 44.566
14 Milana Gaynulina Uzbekistan 12.100 9.500 10.700 12.066 44.366
Tsai Ai-Shiuan Taiwan 11.966 9.600 11.500 11.200 44.266
Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 11.833 9.933 10.833 11.600 44.199
15 Ariel Lin Singapore 11.500 10.400 11.400 10.666 43.966
16 Luong Ngoc Ha Vietnam 11.533 9.033 12.100 10.800 43.466
17 Albina Toktarova Kazakhstan 11.966 8.866 10.866 11.733 43.431
18 Kamila Dospolova Kazakhstan 11.966 8.666 10.633 12.100 43.365
Elina Mukhan Kazakhstan 12.000 8.366 11.200 11.000 42.566
Lee Hyejin South Korea 11.433 9.433 11.266 10.000 42.132
19 Sreeparna Debnath India 11.866 7.300 10.433 11.133 40.732
20 Cielo Andrea Esliza Philippines 11.733 9.400 9.233 10.233 40.599
21 Sakshi Shailesh Dalvi India 12.000 9.266 9.133 10.100 40.499
Tora Sani India 11.933 8.300 10.566 9.433 40.232
22 Niiara Maniiazova Kyrgyzstan 11.733 8.800 9.133 10.433 40.099
Avantika Negi India 10.266 10.033 9.900 9.900 40.099
23 Dinugi Boyagodage Sri Lanka 10.600 5.300 8.233 9.666 33.799
Park Hyeran South Korea 12.566 9.433 —— 11.833 33.832
Chen Luo-Zhen Taiwan —— 10.200 11.800 11.466 33.466
Maxine Amira Bondoc Philippines —— 10.066 10.933 10.933 31.932
Ray Tsz Ching Hong Kong —— 9.233 10.633 11.133 30.999
Lojin Attia Qatar 11.366 6.333 8.666 —— 26.365
Kaussar Maulitkanova Kazakhstan 12.033 —— —— 11.500 23.533
Sabina Estelle Tayag Philippines —— —— 10.666 11.000 21.666
Marzhan Kenzhekhan Kazakhstan —— 9.766 11.366 —— 21.132
Tallula Rose Nadres Philippines 11.633 7.600 —— —— 19.233
Muneta Rinon Japan —— 12.466 —— —— 12.466
Lee Seyeon South Korea —— —— 12.200 —— 12.200
Lee Po-Hsin Taiwan 12.066 —— —— —— 12.066
Karen Lau Ka Ching Hong Kong 12.033 —— —— —— 12.033
Hiam Kharouba Jordan —— 0.366 5.633 —— 5.999

Vault Closing Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete Common
1 Tobi Minami Japan 4.4 8.666 13.066 13.116
4.8 8.466 -0.1 13.166
2 Sarada Ayu Japan 4.4 8.633 13.033 12.767
3.8 8.700 12.500
3 Elisabeth Antone Philippines 4.2 8.666 12.866 12.550
3.6 8.733 -0.1 12.233
4 Tak Somin South Korea 3.6 8.733 12.333 12.433
4.2 8.433 -0.1 12.533
5 Park Hyeran South Korea 4.2 8.433 12.633 12.267
3.4 8.500 11.900
6 Lai Hiu Ching Hong Kong 3.6 8.666 12.266 12.200
3.6 8.533 12.133
7 Phyu Pan Ei Myanmar 3.4 8.833 12.233 12.117
3.2 8.800 12.000
8 Lin Pei-Han Taiwan 3.6 8.333 11.933 11.883
3.4 8.433 11.833

Bars Closing Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete
1 Muneta Rinon Japan 5.6 7.333 12.933
2 Sarada Ayu Japan 4.9 7.733 12.633
3 Chen Luo-Zhen Taiwan 4.2 7.266 11.466
4 Elisabeth Antone Philippines 3.6 7.800 11.400
5 Tune Chaeyeon South Korea 4.2 7.100 11.300
6 Avantika Negi India 2.9 7.433 10.333
7 Ariel Lin Singapore 2.7 7.566 10.266
8 Maxine Amira Bondoc Philippines 3.2 6.700 9.900

Beam Closing Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete
1 Togo Nanami Japan 5.0 7.600 12.600
2 Tobi Minami Japan 4.5 8.066 12.566
3 Ila Zadie Chan Hong Kong 4.7 7.866 -0.1 12.466
4 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 4.7 7.500 12.200
Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 4.5 7.700 12.200
6 Phyu Pan Ei Myanmar 4.5 7.366 11.866
7 Tune Chaeyeon South Korea 4.3 6.966 11.266
8 Charlotte Phoon Singapore 4.1 6.933 11.033

Flooring Closing Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete
1 Togo Nanami Japan 5.1 7.700 12.800
Tobi Minami Japan 5.1 7.700 12.800
3 Sophie Shienbayar Mongolia 4.4 7.633 -0.1 11.933
4 Lin Pei-Han Taiwan 4.4 7.100 11.500
5 Kamila Dospolova Kazakhstan 4.6 6.700 11.300
6 Milana Gaynulina Uzbekistan 4.5 6.766 11.266
7 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 4.6 6.600 11.200
8 Elisabeth Antone Philippines 4.3 6.700 11.000

Group Outcomes

Rank Nation VT UB BB FX Complete
1 JAPAN (Muneta Rinon, Sarada Ayu, Tobi Minami, Togo Nanami) 39.199 36.599 38.433 38.666 152.897
2 SOUTH KOREA (Lee Hyejin, Lee Seyeon, Park Hyeran, Tune Chaeyeon, Tak Somin) 37.632 29.266 35.899 34.899 137.696
3 HONG KONG (Ila Zadie Chan, Lai Hiu Ching, Karen Lau Ka Ching, Ray Tsz Ching, Kiana Wong Tim Ching) 36.432 28.066 38.399 34.132 137.029
4 TAIWAN (Chen Luo-Zhen, Chou Mei, Lee Po-Hsin, Lin Pei-Han, Tsai Ai-Shiuan) 36.498 29.333 35.166 35.399 136.396
5 PHILIPPINES (Elisabeth Antone, Maxine Amira Bondoc, Cielo Andrea Esliza, Tallula Rose Nadres, Sabina Estelle Tayag) 36.132 30.966 33.832 33.999 134.929
6 UZBEKISTAN (Asliyakhon Abdukadirova, Yaroslava Chernobrovkina, Milana Gaynulina) 35.799 27.733 34.366 35.866 133.764
7 KAZAKHSTAN (Kamila Dospolova, Marzhan Kenzhekhan, Kaussar Maulitkanova, Elina Mukhan, Albina Toktarova) 35.999 27.298 33.432 35.333 132.062
8 INDIA (Sakshi Shailesh Dalvi, Sreeparna Debnath, Avantika Negi, Tora Sani) 35.799 27.599 30.899 31.133 125.430

Vault Qualification Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete Common
1 Tobi Minami Japan 4.4 8.733 13.133 13.067
4.8 8.500 -0.3 13.000
2 Sarada Ayu Japan 4.4 8.700 13.100 12.833
3.8 8.766 12.566
3 Togo Nanami Japan 4.2 8.766 12.966 12.716
3.6 8.866 12.466
4 Elisabeth Antone Philippines 4.2 8.666 -0.1 12.766 12.416
3.6 8.466 12.066
5 Tak Somin South Korea 4.2 8.333 12.533 12.383
3.6 8.633 12.233
6 Park Hyeran South Korea 4.2 8.366 12.566 12.233
3.4 8.500 11.900
7 Lin Pei-Han Taiwan 3.6 8.866 12.466 12.200
3.4 8.533 11.933
8 Tune Chaeyeon South Korea 4.2 8.333 12.533 12.167
3.4 8.400 11.800
9 Lai Hiu Ching Hong Kong 3.6 8.766 12.366 12.133
3.6 8.600 -0.3 11.900
10 Phyu Pan Ei Myanmar 3.4 8.733 12.133 12.083
3.2 8.833 12.033
11 Ila Zadie Chan Hong Kong 3.4 8.633 12.033 11.983
3.2 8.733 11.933
12 Milana Gaynulina Uzbekistan 3.6 8.500 12.100 11.917
3.4 8.333 11.733
13 Sakshi Shailesh Dalvi India 3.4 8.600 12.000 11.883
3.2 8.566 11.766
14 Albina Toktarova Kazakhstan 3.4 8.566 11.966 11.866
3.2 8.566 11.766
15 Elina Mukhan Kazakhstan 3.4 8.600 12.000 11.850
3.2 8.500 11.700
16 Karen Lau Ka Ching Hong Kong 3.4 8.633 12.033 11.833
3.2 8.433 11.633
17 Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 3.4 8.600 12.000 11.833
3.2 8.466 11.666
18 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 3.6 8.233 11.833 11.833
3.4 8.433 11.833
19 Tora Sani India 3.4 8.533 11.933 11.817
3.2 8.500 11.700
20 Tsai Ai-Shiuan Taiwan 3.4 8.566 11.966 11.799
3.2 8.433 11.633
21 Charlotte Phoon Singapore 3.2 8.633 11.833 11.783
3.4 8.333 11.733
22 Luong Ngoc Ha Vietnam 3.6 7.933 11.533 11.750
3.4 8.566 11.966
23 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 3.4 8.466 11.866 11.733
3.2 8.400 11.600
24 Lee Po-Hsin Taiwan 3.4 8.666 12.066 11.700
3.2 8.433 -0.3 11.333
25 Sreeparna Debnath India 3.4 8.466 11.866 11.616
3.2 8.166 11.366
26 Tallula Rose Nadres Philippines 3.4 8.233 11.633 11.533
3.2 8.233 11.433
27 Cielo Andrea Esliza Philippines 3.2 8.533 11.733 11.483
3.6 7.633 11.233
28 Lojin Attia Qatar 3.2 8.166 11.366 11.416
3.4 8.066 11.466
29 Kamila Dospolova Kazakhstan 3.4 8.566 11.966 11.400
3.6 7.533 -0.3 10.833
30 Ariel Lin Singapore 3.4 8.100 11.500 11.250
2.6 8.400 11.000

Bars Qualification Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete
1 Muneta Rinon Japan 4.7 7.766 12.466
2 Sarada Ayu Japan 4.9 7.200 12.100
3 Tobi Minami Japan 5.2 6.833 12.033
4 Elisabeth Antone Philippines 3.6 7.900 11.500
5 Togo Nanami Japan 4.8 6.266 11.066
6 Ariel Lin Singapore 2.8 7.600 10.400
7 Tune Chaeyeon South Korea 4.2 6.100 10.300
8 Chen Luo-Zhen Taiwan 4.1 6.100 10.200
9 Maxine Amira Bondoc Philippines 2.5 7.566 10.066
10 Avantika Negi India 2.0 8.033 10.033
11 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 3.5 6.433 9.933
12 Sophie Shinebayar Mongolia 2.0 7.900 9.900
13 Lai Hiu Ching Hong Kong 1.6 8.233 9.833
14 Charlotte Phoon Singapore 1.5 8.266 9.766
15 Marzhan Kenzhekhan Kazakhstan 2.7 7.066 9.766
16 Tsai Ai-Shiuan Taiwan 4.0 5.600 9.600
17 Tak Somin South Korea 2.0 7.533 9.533
18 Chou Mei Taiwan 3.6 5.933 9.533
19 Milana Gaynulina Uzbekistan 4.5 5.000 9.500
20 Park Hyeran South Korea 2.0 7.433 9.433
21 Lee Hyejin South Korea 4.0 5.433 9.433
22 Cielo Andrea Esliza Philippines 2.5 6.900 9.400
23 Lin Pei-Han Taiwan 2.8 6.566 9.366
24 Sakshi Shailesh Dalvi India 1.4 7.866 9.266
25 Ray Tsz Ching Hong Kong 1.2 8.033 9.233
26 Phyu Pan Ei Myanmar 2.1 7.100 9.200
27 Luong Ngoc Ha Vietnam 2.7 6.333 9.033
28 Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 1.1 7.900 9.000
29 Ila Zadie Chan Hong Kong 2.8 6.166 8.966
30 Albina Toktarova Kazakhstan 3.3 5.566 8.866
31 Niiara Maniiazova Kyrgyzstan 1.5 7.300 8.800
32 Kamila Dospolova Kazakhstan 3.7 4.966 8.666
33 Elina Mukhan Kazakhstan 2.9 5.466 8.366
34 Tora Sani India 1.1 7.200 8.300
35 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 2.1 6.200 8.300
36 Tallula Rose Nadres Philippines 1.1 6.500 7.600
37 Sreeparna Debnath India 1.8 5.500 7.300
38 Lojin Attia Qatar 0.9 5.433 6.333
39 Dinugi Boyagodage Sri Lanka 1.1 4.200 5.300
40 Hiam Kharouba Jordan 0.6 5.766 -6.0 0.366

Beam Qualification Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete
1 Ila Zadie Chan Hong Kong 4.9 8.333 13.233
2 Tobi Minami Japan 4.6 8.500 13.100
3 Togo Nanami Japan 5.2 7.700 12.900
4 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 5.0 7.833 12.833
5 Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 4.5 8.300 12.800
6 Phyu Pan Ei Myanmar 4.5 8.033 12.533
7 Tune Chaeyeon South Korea 4.3 8.133 12.433
8 Sarada Ayu Japan 5.0 7.433 12.433
9 Charlotte Phoon Singapore 4.2 8.200 12.400
10 Lai Hiu Ching Hong Kong 4.3 8.066 12.366
11 Elisabeth Antone Philippines 4.3 7.933 12.233
12 Lee Seyeon South Korea 4.4 7.800 12.200
13 Sophie Shinebayar Mongolia 4.7 7.500 12.200
14 Luong Ngoc Ha Vietnam 4.6 7.500 12.100
15 Chou Mei Taiwan 5.4 6.466 11.866
16 Chen Luo-Zhen Taiwan 4.2 7.600 11.800
17 Tsai Ai-Shiuan Taiwan 4.4 7.100 11.500
18 Ariel Lin Singapore 4.8 6.700 -0.1 11.400
19 Marzhan Kenzhekhan Kazakhstan 4.5 6.866 11.366
20 Lee Hyejin South Korea 4.3 6.966 11.266
21 Elina Mukhan Kazakhstan 4.1 7.100 11.200
22 Lin Pei-Han Taiwan 4.5 6.600 11.100
23 Maxine Amira Bondoc Philippines 4.1 6.933 -0.1 10.933
24 Albina Toktarova Kazakhstan 4.4 6.566 -0.1 10.866
25 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 3.9 6.933 10.833
26 Tak Somin South Korea 4.7 6.000 10.700
27 Milana Gaynulina Uzbekistan 4.9 5.800 10.700
28 Sabina Estelle Tayag Philippines 4.0 6.666 10.666
29 Ray Tsz Ching Hong Kong 4.5 6.133 10.633
30 Kamila Dospolova Kazakhstan 4.7 6.033 -0.1 10.633
31 Tora Sani India 4.3 6.266 10.566
32 Sreeparna Debnath India 4.4 6.033 10.433
33 Avantika Negi India 4.0 5.900 9.900
34 Cielo Andrea Esliza Philippines 4.3 4.933 9.233
35 Sakshi Shailesh Dalvi India 3.4 5.733 9.133
36 Niiara Maniiazova Kyrgyzstan 4.5 4.633 9.133
37 Lojin Attia Qatar 3.8 4.866 8.666
38 Dinugi Boyagodage Sri Lanka 3.2 5.033 8.233
39 Hiam Kharouba Jordan 2.6 3.133 -0.1 5.633

Flooring Qualification Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete
1 Togo Nanami Japan 5.2 7.933 -0.2 12.933
2 Tobi Minami Japan 5.1 7.800 12.900
3 Sarada Ayu Japan 5.0 7.833 12.833
4 Sophie Shinebayar Mongolia 4.5 7.766 12.266
5 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 4.6 7.600 12.200
6 Kamila Dospolova Kazakhstan 4.5 7.600 12.100
7 Elisabeth Antone Philippines 4.3 7.766 12.066
8 Milana Gaynulina Uzbekistan 4.6 7.466 12.066
9 Lin Pei-Han Taiwan 4.4 7.700 -0.1 12.000
10 Chou Mei Taiwan 4.5 7.433 11.933
11 Lai Hiu Ching Hong Kong 4.4 7.433 11.833
Park Hyeran South Korea 4.4 7.433 11.833
13 Phyu Pan Ei Myanmar 4.1 7.700 11.800
14 Tak Somin South Korea 4.4 7.400 11.800
15 Albina Toktarova Kazakhstan 4.4 7.333 11.733
16 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 4.3 7.300 11.600
17 Charlotte Phoon Singapore 4.2 7.366 11.566
18 Kaussar Maulitkanova Kazakhstan 4.5 7.100 -0.1 11.500
19 Chen Luo-Zhen Taiwan 4.2 7.266 11.466
20 Tune Chaeyeon South Korea 4.5 6.766 11.266
21 Tsai Ai-Shiuan Taiwan 4.3 7.000 -0.1 11.200
22 Ila Zadie Chan Hong Kong 3.6 7.566 11.166
23 Ray Tsz Ching Hong Kong 3.5 7.633 11.133
24 Sreeparna Debnath India 4.4 6.733 11.133
25 Sabina Estelle Tayag Philippines 3.7 7.300 11.000
26 Elina Mukhan Kazakhstan 4.2 7.100 -0.3 11.000
27 Maxine Amira Bondoc Philippines 3.5 7.433 10.933
28 Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 3.3 7.500 10.800
29 Luong Ngoc Ha Vietnam 3.4 7.400 10.800
30 Ariel Lin Singapore 3.2 7.466 10.666
31 Niiara Maniiazova Kyrgyzstan 3.8 6.633 10.433
32 Cielo Andrea Esliza Philippines 4.1 6.533 -0.4 10.233
33 Sakshi Shailesh Dalvi India 3.1 7.000 10.100
34 Lee Hyejin South Korea 4.3 6.000 -0.3 10.000
35 Avantika Negi India 3.3 6.600 9.900
36 Dinugi Boyagodage Sri Lanka 3.0 6.666 9.666
37 Tora Sani India 3.4 6.033 9.433

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments