The 2025 Asian Championships had been held from June 12 by June 15 in Jecheon, South Korea.
All-Round Outcomes
Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Sugihara Aiko | Japan | 13.766 | 13.000 | 13.866 | 14.133 | 54.765 |
2 | Nakamura Haruka | Japan | 12.833 | 13.666 | 14.233 | 13.333 | 54.065 |
3 | Qin Xinyi | China | 12.900 | 13.700 | 13.733 | 13.266 | 53.599 |
4 | Tonya Paulsson | Taiwan | 12.966 | 13.400 | 13.500 | 12.633 | 52.499 |
– | Kawakami Saki | Japan | 13.466 | 13.000 | 12.466 | 13.266 | 52.198 |
5 | Zhang Xinyi | China | 12.933 | 11.700 | 14.333 | 13.033 | 51.999 |
6 | Park Nayoung | South Korea | 13.000 | 12.300 | 12.800 | 13.066 | 51.166 |
7 | Eom Dohyun | South Korea | 12.900 | 11.566 | 13.633 | 12.766 | 50.865 |
8 | Yeap Kang Xian | Malaysia | 12.733 | 11.300 | 13.100 | 12.300 | 49.433 |
– | Lim Sumin | South Korea | 12.966 | 10.933 | 12.100 | 13.033 | 49.032 |
9 | Evelina Yezhova | Kazakhstan | 12.466 | 11.366 | 12.700 | 12.366 | 48.898 |
10 | Emma Yap | Singapore | 12.300 | 11.300 | 12.166 | 12.433 | 48.199 |
11 | Solikha Tursunboeva | Uzbekistan | 12.233 | 11.566 | 12.133 | 11.933 | 47.865 |
12 | Cadence Teh Zi Qi | Malaysia | 12.200 | 10.466 | 12.900 | 12.066 | 47.632 |
13 | Haylee Garcia | Philippines | 12.733 | 11.266 | 11.666 | 11.966 | 47.631 |
14 | Lin Yi-Chen | Taiwan | 12.100 | 11.166 | 12.400 | 11.466 | 47.132 |
15 | Amanda Yap | Singapore | 12.666 | 9.800 | 12.433 | 12.066 | 46.965 |
– | Ting Hua-Tien | Taiwan | 11.766 | 11.800 | 12.233 | 11.100 | 46.899 |
16 | Odinakhon Robidjonova | Uzbekistan | 11.966 | 11.233 | 11.666 | 11.966 | 46.831 |
– | Shakhinabonu Yusufova | Uzbekistan | 12.866 | 10.500 | 11.366 | 11.766 | 46.498 |
17 | Joanne Chen Hoi Yuen | Hong Kong | 12.466 | 10.400 | 11.200 | 12.200 | 46.266 |
– | Colleen Hong | Singapore | 11.666 | 11.066 | 12.600 | 10.900 | 46.232 |
18 | Arina Lebedeva | Kazakhstan | 12.200 | 9.333 | 11.566 | 12.633 | 45.732 |
19 | Amber Ward Wen Si | Hong Kong | 12.966 | 10.566 | 9.866 | 12.100 | 45.498 |
20 | Anujin Gomboluudev | Mongolia | 12.066 | 11.133 | 10.933 | 10.933 | 45.065 |
21 | Tran Doan Quynh Nam | Vietnam | 11.833 | 10.400 | 11.033 | 10.866 | 44.132 |
22 | Thantida Ruecker | Thailand | 12.900 | 10.633 | 8.733 | 11.566 | 43.832 |
23 | Cadyn Nyland | Philippines | 12.266 | 8.466 | 10.733 | 12.166 | 43.631 |
24 | Nuyara Fernando | Sri Lanka | 12.233 | 8.400 | 10.600 | 11.466 | 42.699 |
25 | Protistha Samanta | India | 12.866 | 8.400 | 10.000 | 10.866 | 42.132 |
26 | Bidisha Gayen | India | 12.166 | 7.833 | 10.233 | 11.433 | 41.665 |
– | Sneha Tariyal | India | 11.633 | 8.733 | 10.333 | 10.366 | 41.065 |
27 | Anaita Krasnoperova | Kyrgyzstan | 12.100 | 7.966 | 9.300 | 10.300 | 39.666 |
– | Zayanna Ysabel Enriquez | Philippines | 11.800 | 5.733 | 9.966 | 11.666 | 39.165 |
– | Alarice Prakoso | Indonesia | —— | 10.633 | 11.900 | 11.333 | 33.866 |
– | Zhang Yihan | China | 13.800 | 14.266 | —— | 12.800 | 40.866 |
– | Kishi Rina | Japan | 13.166 | 13.466 | 13.600 | —— | 40.232 |
– | Zhang Kexin | China | 13.200 | 12.733 | 12.266 | —— | 38.199 |
– | Hwang Seohyun | South Korea | 10.966 | —— | 13.433 | 13.100 | 37.499 |
– | Darya Yassinskaya | Kazakhstan | 12.766 | —— | 11.800 | 12.633 | 37.199 |
– | Aida Kurbanova | Kazakhstan | —— | 11.533 | 12.733 | 11.966 | 36.232 |
– | Zarith Khalid | Malaysia | 12.033 | —— | 11.066 | 12.033 | 35.132 |
– | Lai Pin-Ju | Taiwan | —— | 10.433 | 12.966 | 11.533 | 34.932 |
– | Alena Tan | Singapore | 12.266 | 10.200 | —— | 11.766 | 34.232 |
– | Zhou Yaqin | China | —— | —— | 15.233 | 13.133 | 28.366 |
– | Charlie Chan Cheuk Lam | Hong Kong | —— | —— | 11.833 | 12.200 | 24.033 |
– | Rachel Yeoh Li Wen | Malaysia | —— | 11.366 | 12.566 | —— | 23.932 |
– | Salsabila Pamungkas | Indonesia | 12.600 | —— | —— | 11.200 | 23.800 |
– | Ayelen Tarabini | Kyrgyzstan | 11.533 | 10.866 | —— | —— | 22.399 |
– | Salma Hamed | Qatar | 11.600 | —— | —— | 10.700 | 22.300 |
– | Ameera Hariadi | Indonesia | —— | 9.766 | 11.433 | —— | 21.199 |
– | Ritu Das | India | —— | 7.666 | 11.266 | —— | 18.932 |
– | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 13.666 | —— | —— | —— | 13.666 |
– | Pranati Nayak | India | 13.266 | —— | —— | —— | 13.266 |
– | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 13.133 | —— | —— | —— | 13.133 |
– | Wu Sing-Fen | Taiwan | 12.866 | —— | —— | —— | 12.866 |
– | Lee Yunseo | South Korea | —— | 12.533 | —— | —— | 12.533 |
– | Emma Goh | Singapore | —— | —— | 11.866 | —— | 11.866 |
– | Huynh Thien Ly | Vietnam | —— | 10.200 | —— | —— | 10.200 |
– | Le Vu Nhat Ha | Vietnam | —— | —— | 9.100 | —— | 9.100 |
– | Medina Kapbassova | Kazakhstan | —— | 0.366 | —— | —— | 0.366 |
Vault Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete | Common |
1 | Zhang Yihan | China | 5.2 | 8.833 | 14.033 | 13.650 (+0.2) |
|
4.0 | 8.866 | 12.866 | |||||
2 | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 13.583 (+0.2) |
|
4.0 | 8.766 | 12.766 | |||||
3 | Pranati Nayak | India | 5.2 | 8.466 | 13.666 | 13.466 (+0.2) |
|
4.4 | 8.466 | 12.866 | |||||
4 | Protistha Samanta | India | 4.4 | 8.366 | 12.766 | 13.016 (+0.2) |
|
4.0 | 8.866 | 12.866 | |||||
5 | Thantida Ruecker | Thailand | 4.2 | 8.733 | 12.933 | 12.917 (+0.2) |
|
4.0 | 8.500 | 12.500 | |||||
6 | Shakhinabonu Yusufova | Uzbekistan | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 12.883 (+0.2) |
|
4.0 | 8.666 | 12.666 | |||||
7 | Evelina Yezhova | Kazakhstan | 4.2 | 8.433 | 12.633 | 12.866 (+0.2) |
|
4.0 | 8.700 | 12.700 | |||||
– | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 4.4 | 8.133 | -0.1 | 12.433 | DNF |
DNS | DNS | DNS |
Bars Remaining Outcomes
Beam Remaining Outcomes
Ground Remaining Outcomes
Crew Outcomes
Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Complete |
1 | CHINA (Qin Xinyi, Zhang Kexin, Zhang Xinyi, Zhang Yihan, Zhou Yaqin) | 39.933 | 40.699 | 43.299 | 39.432 | 163.363 |
2 | JAPAN (Kawakami Saki, Kishi Rina, Nakamura Haruka, Sugihara Aiko) | 40.398 | 40.132 | 41.699 | 40.732 | 162.961 |
3 | SOUTH KOREA (Eom Dohyun, Hwang Seohyun, Lee Yunseo, Lim Sumin, Park Nayoung) | 38.866 | 36.399 | 39.866 | 39.199 | 154.330 |
4 | TAIWAN (Lai Pin-Ju, Lin Yi-Chen, Tonya Paulsson, Ting Hua-Tien, Wu Sing-Fen) | 37.932 | 36.366 | 38.866 | 35.632 | 147.796 |
5 | MALAYSIA (Zarith Khalid, Cadence Teh Zi Qi, Yeap Kang Xian, Rachel Yeoh Li Wen) | 36.966 | 33.132 | 38.566 | 36.399 | 145.063 |
6 | KAZAKHSTAN (Medina Kapbassova, Aida Kurbanova, Arina Lebedeva, Darya Yassinskaya, Evelina Yezhova) | 37.432 | 32.232 | 37.233 | 37.632 | 144.529 |
7 | SINGAPORE (Emma Goh, Colleen Hong, Alena Tan, Amanda Yap, Emma Yap) | 37.232 | 32.566 | 37.199 | 36.265 | 143.262 |
8 | UZBEKISTAN (Oksana Chusovitina, Odinakhon Robidjonova, Solikha Tursunboeva, Shakhinabonu Yusufova) | 38.232 | 33.299 | 35.165 | 35.665 | 142.361 |
9 | PHILIPPINES (Zayanna Ysabel Enriquez, Haylee Garcia, Cadyn Nyland) | 36.799 | 25.465 | 32.365 | 35.798 | 130.427 |
10 | INDIA (Ritu Das, Bidisha Gayen, Pranati Nayak, Protistha Samanta, Sneha Tariyal) | 38.298 | 24.966 | 31.832 | 32.665 | 127.761 |
11 | HONG KONG (Charlie Chan Cheuk Lam, Joanne Chen Hoi Yuen, Amber Ward Wen Si) | 25.432 | 20.966 | 32.899 | 36.500 | 115.797 |
12 | INDONESIA (Ameera Hariadi, Salsabila Pamungkas, Alarice Prakoso) | 12.600 | 20.399 | 23.333 | 22.533 | 78.865 |
13 | VIETNAM (Huynh Thien Ly, Le Vu Nhat Ha, Nguyen Thi Quynh Nhu, Tran Doan Quynh Nam) | 25.499 | 20.600 | 20.133 | 10.866 | 77.098 |
Vault Qualification Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete | Common |
1 | Zhang Yihan | China | 5.2 | 8.600 | 13.800 | 13.450 (+0.2) |
|
4.0 | 8.700 | 12.700 | |||||
2 | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 5.2 | 8.566 | -0.1 | 13.666 | 13.333 (+0.2) |
4.0 | 8.600 | 12.600 | |||||
3 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 4.4 | 8.733 | 13.133 | 13.199 (+0.2) |
|
4.0 | 8.866 | 12.866 | |||||
4 | Pranati Nayak | India | 5.2 | 8.366 | -0.3 | 13.266 | 13.083 (+0.2) |
4.4 | 8.500 | 12.900 | |||||
5 | Darya Yassinskaya | Kazakhstan | 4.0 | 8.766 | 12.766 | 12.999 (+0.2) |
|
4.2 | 8.633 | 12.833 | |||||
6 | Shakhinabonu Yusufova | Uzbekistan | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 12.933 (+0.2) |
|
4.0 | 8.600 | 12.600 | |||||
7 | Thantida Ruecker | Thailand | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.917 (+0.2) |
|
4.0 | 8.633 | -0.1 | 12.533 | ||||
8 | Protistha Samanta | India | 4.4 | 8.466 | 12.866 | 12.916 (+0.2) |
|
4.0 | 8.566 | 12.566 | |||||
9 | Evelina Yezhova | Kazakhstan | 4.2 | 8.366 | -0.1 | 12.466 | 12.716 (+0.2) |
4.0 | 8.566 | 12.566 | |||||
10 | Park Nayoung | South Korea | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.683 | |
3.8 | 8.566 | 12.366 | |||||
11 | Yeap Kang Xian | Malaysia | 4.2 | 8.533 | 12.733 | 12.683 (+0.2) |
|
3.8 | 8.533 | -0.1 | 12.233 | ||||
12 | Haylee Garcia | Philippines | 4.2 | 8.533 | 12.733 | 12.633 (+0.2) |
|
3.6 | 8.533 | 12.133 | |||||
13 | Joanne Chen Hoi Yuen | Hong Kong | 3.8 | 8.666 | 12.466 | 12.616 (+0.2) |
|
3.8 | 8.566 | 12.366 | |||||
14 | Wu Sing-Fen | Taiwan | 4.4 | 8.466 | 12.866 | 12.499 (+0.2) |
|
3.6 | 8.133 | 11.733 | |||||
15 | Arina Lebedeva | Kazakhstan | 3.6 | 8.600 | 12.200 | 12.333 (+0.2) |
|
3.4 | 8.666 | 12.066 | |||||
16 | Salsabila Pamungkas | Indonesia | 4.2 | 8.400 | 12.600 | 12.233 | |
3.4 | 8.466 | 11.866 | |||||
17 | Anaita Krasnoperova | Kyrgyzstan | 3.6 | 8.500 | 12.100 | 12.150 (+0.2) |
|
3.4 | 8.400 | 11.800 | |||||
18 | Cadyn Nyland | Philippines | 3.6 | 8.666 | 12.266 | 12.083 | |
3.4 | 8.500 | 11.900 | |||||
19 | Ayelen Tarabini | Kyrgyzstan | 3.4 | 8.133 | 11.533 | 11.866 (+0.2) |
|
3.6 | 8.200 | 11.800 | |||||
20 | Salma Hamed | Qatar | 3.2 | 8.400 | 11.600 | 11.450 | |
3.2 | 8.100 | 11.300 |
Bars Qualification Outcomes
Beam Qualification Outcomes
Ground Qualification Outcomes