The 2025 Pan American Championships had been held from June 12 by way of June 15 in Panama Metropolis, Panama.
All-Round Outcomes
Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | Félix Dolci Canada |
13.650 | 11.850 | 13.000 | 14.200 | 13.550 | 13.900 | 80.150 |
2 | Joshua Karnes United States |
13.300 | 13.250 | 12.700 | 13.450 | 13.650 | 13.550 | 79.900 |
3 | Diogo Soares Brazil |
13.100 | 13.100 | 12.750 | 13.700 | 13.450 | 12.700 | 78.800 |
4 | René Cournoyer Canada |
13.250 | 12.850 | 12.850 | 13.300 | 13.500 | 12.650 | 78.400 |
5 | Taylor Christopulos United States |
13.600 | 12.900 | 13.100 | 13.850 | 12.850 | 11.950 | 78.250 |
6 | Jose Lopez Puerto Rico |
13.250 | 11.450 | 13.550 | 13.900 | 12.850 | 12.150 | 77.150 |
7 | Ioannis Chronopoulos Canada |
12.550 | 12.200 | 13.100 | 12.850 | 13.150 | 12.750 | 76.600 |
8 | Angel Barajas Colombia |
11.900 | 10.600 | 13.300 | 13.800 | 13.950 | 12.900 | 76.450 |
9 | Yan Zabala Colombia |
12.900 | 13.000 | 12.000 | 13.550 | 11.600 | 13.100 | 76.150 |
10 | Jun Iwai United States |
13.600 | 9.300 | 12.500 | 13.900 | 13.250 | 12.800 | 75.350 |
11 | Santiago Mayol Argentina |
12.900 | 12.850 | 12.500 | 13.400 | 11.900 | 11.350 | 74.900 |
12 | Elel Baker Jamaica |
12.250 | 12.850 | 12.250 | 12.750 | 12.250 | 11.800 | 74.150 |
13 | Patrick Sampaio Brazil |
13.050 | 10.200 | 12.350 | 13.100 | 12.750 | 12.050 | 73.500 |
14 | Jaycko Bourdet Guatemala |
12.450 | 10.800 | 12.400 | 13.350 | 12.000 | 11.950 | 72.950 |
15 | Yohendry Villaverde Cuba |
10.650 | 11.500 | 11.950 | 13.950 | 13.150 | 11.650 | 72.850 |
16 | Adickxon Trejo Venezuela |
11.350 | 11.500 | 11.500 | 13.300 | 12.500 | 11.950 | 72.100 |
17 | Mario Taperio Guatemala |
12.200 | 9.000 | 12.150 | 13.100 | 13.150 | 11.200 | 70.800 |
18 | Cesar Lopez Ecuador |
11.200 | 9.800 | 11.750 | 13.200 | 12.650 | 12.000 | 70.600 |
19 | Ricardo Torres Mexico |
10.850 | 11.000 | 12.850 | 12.050 | 11.900 | 10.750 | 69.400 |
20 | Richard Atencio Panama |
11.500 | 12.400 | 10.150 | 12.350 | 10.700 | 11.900 | 69.000 |
21 | Andres Valverde Costa Rica |
12.150 | 11.300 | 11.250 | 12.450 | 11.150 | 10.700 | 69.000 |
22 | Jhonny Valencia Ecuador |
11.050 | 11.800 | 9.500 | 13.150 | 12.350 | 10.400 | 68.250 |
23 | Taylor Burkhart United States |
13.050 | —— | 13.300 | 14.050 | 13.550 | 13.750 | 67.700 |
24 | Edward Alarcon Peru |
9.500 | 11.300 | 11.800 | 12.700 | 11.300 | 10.850 | 67.450 |
25 | Alonso Perez Mexico |
12.650 | 9.300 | 10.700 | 12.600 | 11.100 | 10.900 | 67.250 |
26 | Pablo Figueroa Chile |
10.450 | 8.700 | 11.850 | 13.550 | 12.200 | 10.400 | 67.150 |
27 | Clayton Bell Jamaica |
11.500 | 9.250 | 11.050 | 13.450 | 10.200 | 11.200 | 66.650 |
28 | Diego Delmoral Venezuela |
11.450 | 10.400 | 11.200 | 12.250 | 9.800 | 11.000 | 66.100 |
29 | Karthik Adapa Cayman Islands |
11.700 | 10.100 | 11.000 | 12.200 | 10.850 | 9.700 | 65.550 |
30 | Jameel Ali Trinidad & Tobago |
11.950 | 8.950 | 12.050 | 11.450 | 11.100 | 9.350 | 64.850 |
31 | Gabriel Paniagua Guatemala |
11.300 | 10.100 | 11.150 | 12.250 | 10.350 | 8.400 | 63.550 |
32 | Carlos Peralta Nicaragua |
10.900 | 10.400 | 6.250 | 12.150 | 11.850 | 11.550 | 63.100 |
33 | Francisco Velez Puerto Rico |
11.900 | —— | 13.500 | 13.350 | 11.150 | 12.500 | 62.400 |
34 | Santiago Agostinelli Argentina |
12.650 | —— | 12.550 | 13.200 | 12.100 | 10.300 | 60.800 |
35 | Victor Betancourt Venezuela |
11.600 | —— | 12.100 | 11.800 | 12.550 | 12.150 | 60.200 |
36 | Vitaliy Guimaraes Brazil |
12.700 | 11.200 | 12.500 | 13.450 | —— | 10.100 | 59.950 |
37 | Luis Zamora Costa Rica |
10.150 | 9.450 | 9.150 | 10.900 | 10.350 | 8.700 | 58.700 |
38 | Diego Neumaier Mexico |
—— | 9.700 | 11.350 | 13.400 | 11.500 | 11.850 | 57.800 |
39 | Argenis Castañeda Cuba |
8.650 | 12.050 | 11.150 | 13.450 | —— | 11.750 | 57.050 |
40 | Caleb Faulk Jamaica |
10.700 | 11.550 | 12.350 | —— | 10.900 | 10.400 | 55.900 |
41 | Yosias Bustos Chile |
10.600 | —— | 11.300 | 12.500 | 8.950 | 11.233 | 54.583 |
42 | Diorges Escobar Cuba |
13.650 | 11.300 | —— | —— | 13.650 | 13.300 | 51.900 |
43 | Alejandro Mora Costa Rica |
11.050 | 9.100 | —— | 11.000 | 9.550 | 10.100 | 50.800 |
44 | Lucas Bitencourt Brazil |
12.750 | —— | —— | 11.350 | 12.950 | 12.950 | 50.000 |
45 | Alexander Sanchez Cuba |
—— | 10.550 | 12.300 | 12.450 | 13.400 | —— | 48.700 |
46 | Juan Felipe Ramos Colombia |
12.250 | 10.950 | —— | 13.450 | 11.850 | —— | 48.500 |
47 | Jhordan Castro Colombia |
—— | 11.400 | 11.650 | —— | 13.150 | 12.000 | 48.200 |
48 | Yefferson Anton Venezuela |
12.200 | 10.100 | —— | 12.550 | 11.650 | —— | 46.500 |
49 | Ignacio Varas Chile |
12.400 | 10.500 | 11.300 | 12.100 | —— | —— | 46.300 |
50 | Michael Torres Puerto Rico |
11.850 | 11.350 | —— | —— | 11.850 | 10.500 | 45.550 |
51 | Daniel Chica Ecuador |
10.150 | —— | 10.900 | 12.800 | 10.700 | —— | 44.550 |
52 | Pablo Calvache Ecuador |
—— | 6.500 | 10.800 | 12.800 | —— | 11.150 | 41.250 |
53 | Ariel Villalobos Costa Rica |
—— | —— | 11.650 | 12.250 | 9.200 | 7.800 | 40.900 |
54 | Evgeny Siminiuc Canada |
—— | —— | 12.050 | —— | 13.750 | 13.450 | 39.250 |
55 | Daniel Villafañe Argentina |
11.350 | —— | 13.400 | 13.550 | —— | —— | 38.300 |
56 | Pablo Perez Puerto Rico |
13.000 | —— | 11.900 | 13.100 | —— | —— | 38.000 |
57 | Johnny Oshiro Brazil |
—— | 12.100 | 12.750 | —— | 12.550 | —— | 37.400 |
58 | Jorge Vega Guatemala |
13.200 | —— | —— | 14.250 | —— | 9.900 | 37.350 |
59 | Cristian Ramirez Mexico |
—— | —— | 12.300 | —— | 12.600 | 11.900 | 36.800 |
60 | Julian Jato Argentina |
—— | 11.800 | —— | —— | 12.700 | 12.250 | 36.750 |
61 | Luca Alfieri Argentina |
—— | 11.900 | —— | —— | 11.650 | 12.350 | 35.900 |
62 | Benjamin Astorga Mexico |
11.250 | 11.200 | —— | 12.700 | —— | —— | 35.150 |
63 | Diego Espejo Chile |
—— | 11.950 | 12.400 | —— | 10.600 | —— | 34.950 |
64 | Darian Rodriguez Cuba |
—— | —— | 11.350 | —— | 13.000 | 9.700 | 34.050 |
65 | Daniel Villa Colombia |
—— | —— | 11.650 | 12.300 | —— | 9.150 | 33.100 |
66 | Christian Paz Guatemala |
—— | 9.150 | 10.800 | —— | 10.050 | —— | 30.000 |
67 | Israel Chiriboga Ecuador |
10.150 | 8.300 | —— | —— | 11.400 | —— | 29.850 |
68 | Wilfry Contreras Dominican Republic |
10.800 | —— | —— | 13.400 | —— | —— | 24.200 |
69 | Matthew McClymont Jamaica |
9.750 | —— | —— | 12.250 | —— | —— | 22.000 |
70 | Brandon Dang United States |
—— | 13.850 | —— | —— | —— | —— | 13.850 |
71 | Nelson Guilbe Puerto Rico |
—— | 13.750 | —— | —— | —— | —— | 13.750 |
72 | Aidan Li Canada |
—— | 12.350 | —— | —— | —— | —— | 12.350 |
73 | Josue Armijo Chile |
—— | —— | —— | 12.250 | —— | —— | 12.250 |
74 | Yvenel Stephan Haiti |
—— | —— | —— | —— | —— | 11.250 | 11.250 |
Flooring Last Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete |
1 | Jun Iwai | United States | 5.6 | 8.333 | 14.033 (+0.1) |
|
2 | Jorge Vega | Guatemala | 5.3 | 8.400 | 13.800 (+0.1) |
|
3 | Diorges Escobar | Cuba | 5.1 | 8.433 | 13.633 (+0.1) |
|
4 | Taylor Christopulos | United States | 5.1 | 8.367 | -0.1 | 13.467 (+0.1) |
René Cournoyer | Canada | 5.1 | 8.367 | 13.467 | ||
6 | Diogo Soares | Brazil | 5.2 | 7.700 | 12.900 | |
7 | Jose Lopez | Puerto Rico | 4.8 | 7.733 | 12.533 | |
8 | Félix Dolci | Canada | 5.2 | 5.967 | 11.267 (+0.1) |
Pommels Last Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete |
1 | Brandon Dang | United States | 5.5 | 8.000 | 13.500 | |
2 | Joshua Karnes | United States | 5.2 | 8.067 | 13.267 | |
3 | Elel Baker | Jamaica | 4.7 | 7.800 | 12.500 | |
4 | Nelson Guilbe | Puerto Rico | 5.0 | 7.500 | 12.500 | |
5 | Santiago Mayol | Argentina | 4.1 | 7.900 | 12.000 | |
6 | Yan Zabala | Colombia | 4.8 | 6.600 | 11.400 | |
7 | René Cournoyer | Canada | 4.0 | 5.967 | 9.967 | |
8 | Diogo Soares | Brazil | 4.1 | 3.833 | 7.933 |
Rings Last Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete |
1 | Daniel Villafañe | Argentina | 5.0 | 8.600 | 13.700 (+0.1) |
|
2 | Francisco Velez | Puerto Rico | 5.1 | 8.333 | 13.433 | |
3 | Jose Lopez | Puerto Rico | 5.1 | 8.133 | 13.233 | |
4 | Félix Dolci | Canada | 5.2 | 8.033 | 13.233 | |
5 | Ioannis Chronopoulos | Canada | 4.9 | 8.233 | 13.133 | |
6 | Taylor Christopulos | United States | 4.4 | 8.633 | 13.033 | |
7 | Angel Barajas | Colombia | 4.4 | 8.200 | 12.700 (+0.1) |
|
8 | Ricardo Torres | Mexico | 4.5 | 7.667 | 12.167 |
Vault Last Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete | Common |
1 | Félix Dolci | Canada | 5.2 | 9.000 | -0.1 | 14.100 | 14.066 |
5.2 | 8.833 | 14.033 | |||||
2 | Jose Lopez | Puerto Rico | 4.8 | 9.233 | 14.033 | 13.850 | |
4.8 | 8.867 | 13.667 | |||||
3 | Jorge Vega | Guatemala | 4.8 | 9.367 | 14.267 (+0.1) |
13.483 (+0.05) |
|
4.8 | 7.900 | 12.700 | |||||
4 | Yohendry Villaverde | Cuba | 4.8 | 9.033 | 13.833 | 13.183 | |
4.8 | 7.733 | 12.533 | |||||
5 | Daniel Chica | Ecuador | 4.8 | 8.200 | 13.000 | 13.084 | |
4.4 | 8.767 | 13.167 | |||||
6 | Wilfry Contreras | Dominican Republic | 5.2 | 7.667 | -0.1 | 12.767 | 13.067 |
4.4 | 9.067 | -0.1 | 13.367 | ||||
7 | Patrick Sampaio | Brazil | 3.6 | 8.833 | 12.433 | 12.950 | |
4.4 | 9.067 | 13.467 | |||||
8 | Clayton Bell | Jamaica | 4.4 | 7.800 | -0.3 | 11.900 | 11.934 |
4.4 | 7.867 | -0.3 | 11.967 |
P-Bars Last Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete |
1 | Félix Dolci | Canada | 5.3 | 8.400 | 13.800 (+0.1) |
|
2 | Diogo Soares | Brazil | 5.3 | 8.467 | 13.767 | |
3 | Evgeny Siminiuc | Canada | 5.0 | 8.533 | 13.533 | |
4 | Diorges Escobar | Cuba | 4.9 | 8.500 | 13.500 (+0.1) |
|
5 | Joshua Karnes | United States | 5.3 | 8.167 | 13.467 | |
6 | Alexander Sanchez | Cuba | 4.9 | 8.267 | 13.167 | |
7 | Angel Barajas | Colombia | 6.1 | 6.767 | 12.867 | |
8 | Jun Iwai | United States | 4.7 | 7.400 | 12.200 (+0.1) |
Excessive Bar Last Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete |
1 | Félix Dolci | Canada | 5.8 | 8.133 | 13.933 | |
2 | Joshua Karnes | United States | 5.5 | 8.000 | 13.500 | |
3 | Evgeny Siminiuc | Canada | 4.7 | 8.567 | 13.367 (+0.1) |
|
4 | Jun Iwai | United States | 5.2 | 7.767 | 12.967 | |
5 | Angel Barajas | Colombia | 5.8 | 6.433 | 12.333 (+0.1) |
|
6 | Diorges Escobar | Cuba | 4.6 | 6.967 | 11.567 | |
7 | Yan Zabala | Colombia | 5.0 | 6.433 | 11.533 (+0.1) |
|
8 | Lucas Bitencourt | Brazil | 4.0 | 7.267 | 11.267 |
Workforce Last Outcomes
Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Complete |
1 | UNITED STATES | 40.750 | 38.300 | 39.500 | 42.400 | 40.200 | 37.650 | 238.800 |
Taylor Christopulos | 13.450 | 12.600 | 12.550 | 14.000 | —— | —— | ||
Brandon Dang | —— | 14.200 | —— | —— | —— | —— | ||
Asher Hong | 13.500 | —— | 13.950 | 14.200 | 13.800 | 11.200 | ||
Jun Iwai | 13.800 | —— | 13.000 | 14.200 | 13.000 | 13.300 | ||
Joshua Karnes | —— | 11.500 | —— | —— | 13.400 | 13.150 | ||
2 | CANADA | 38.050 | 37.100 | 39.100 | 40.050 | 39.150 | 40.050 | 233.500 |
Ioannis Chronopoulos | 11.700 | 12.950 | 13.000 | 13.400 | 12.650 | —— | ||
René Cournoyer | 13.650 | 12.250 | 12.850 | 14.050 | 13.350 | 13.150 | ||
Félix Dolci | —— | —— | 13.250 | —— | —— | 13.800 | ||
Aidan Li | —— | 11.900 | —— | —— | —— | —— | ||
Evgeny Siminiuc | 12.700 | —— | —— | 12.600 | 13.150 | 13.100 | ||
3 | ARGENTINA | 38.950 | 37.050 | 38.100 | 40.750 | 37.000 | 34.150 | 226.000 |
Santiago Agostinelli | 13.000 | —— | 13.100 | 13.350 | —— | —— | ||
Luca Alfieri | —— | 12.350 | —— | —— | 12.300 | 12.300 | ||
Julian Jato | —— | 11.900 | —— | —— | 12.500 | 10.750 | ||
Santiago Mayol | 13.350 | 12.800 | 11.750 | 13.500 | 12.200 | 11.100 | ||
Daniel Villafañe | 12.600 | —— | 13.250 | 13.900 | —— | —— | ||
4 | BRAZIL | 37.600 | 34.950 | 36.500 | 40.500 | 38.100 | 36.400 | 224.050 |
Lucas Bitencourt | 12.750 | —— | —— | —— | 11.650 | 11.450 | ||
Vitaliy Guimaraes | —— | 12.500 | —— | 13.800 | —— | —— | ||
Johnny Oshiro | —— | 12.550 | 11.500 | —— | 12.750 | —— | ||
Patrick Sampaio | 11.300 | —— | 12.550 | 13.450 | —— | 11.750 | ||
Diogo Soares | 13.550 | 9.900 | 12.450 | 13.250 | 13.700 | 13.200 | ||
5 | COLOMBIA | 36.300 | 35.150 | 35.750 | 40.850 | 37.500 | 37.200 | 222.750 |
Angel Barajas | 12.750 | 11.650 | 12.600 | 14.000 | 13.600 | 13.250 | ||
Jhordan Castro | —— | 11.150 | 11.600 | —— | 12.900 | —— | ||
Juan Felipe Ramos | 11.200 | —— | —— | 13.350 | —— | —— | ||
Daniel Villa | —— | —— | —— | —— | —— | 11.150 | ||
Yan Zabala | 12.350 | 12.350 | 11.550 | 13.500 | 11.000 | 12.800 | ||
6 | CUBA | 38.250 | 33.800 | 33.200 | 39.900 | 38.650 | 35.150 | 218.950 |
Argenis Castañeda | 11.750 | 10.200 | 9.250 | 13.600 | —— | —— | ||
Diorges Escobar | 14.000 | 12.400 | —— | —— | 13.400 | 12.650 | ||
Darian Rodriguez | —— | —— | —— | —— | —— | 11.200 | ||
Alexander Sanchez | 12.500 | —— | 12.700 | 12.700 | 12.800 | —— | ||
Yohendry Villaverde | —— | 11.200 | 11.250 | 13.600 | 12.450 | 11.300 | ||
7 | PUERTO RICO | 36.250 | 37.050 | 36.450 | 38.600 | 36.050 | 34.500 | 218.900 |
Nelson Guilbe | —— | 13.800 | —— | —— | —— | —— | ||
Jose Lopez | 12.600 | —— | 12.650 | —— | —— | 12.250 | ||
Jose Rosado | 11.700 | 11.300 | —— | 12.600 | 11.800 | 11.250 | ||
Michael Torres | 11.950 | 11.950 | 11.200 | 12.550 | 12.300 | 11.000 | ||
Francisco Velez | —— | —— | 12.600 | 13.450 | 11.950 | —— | ||
8 | GUATEMALA | 38.800 | 34.100 | 32.500 | 41.050 | 33.800 | 31.200 | 211.450 |
Jaycko Bourdet | 13.000 | 11.900 | 10.200 | 13.450 | 11.150 | 10.150 | ||
Gabriel Paniagua | —— | 10.250 | 10.750 | —— | 10.050 | —— | ||
Mario Taperio | 12.500 | 11.950 | 11.550 | 13.350 | 12.600 | 11.100 | ||
Jorge Vega | 13.300 | —— | —— | 14.250 | —— | 9.950 |
Flooring Qualification Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete |
1 | Diorges Escobar | Cuba | 5.1 | 8.450 | 13.650 (+0.1) |
|
2 | Félix Dolci | Canada | 5.5 | 8.150 | 13.650 | |
3 | Taylor Christopulos | United States | 5.1 | 8.400 | 13.600 (+0.1) |
|
4 | Jun Iwai | United States | 5.6 | 8.100 | -0.1 | 13.600 |
5 | Joshua Karnes | United States | 4.8 | 8.400 | 13.300 (+0.1) |
|
6 | Jose Lopez | Puerto Rico | 4.8 | 8.350 | 13.250 (+0.1) |
|
7 | René Cournoyer | Canada | 5.0 | 8.250 | 13.250 | |
8 | Jorge Vega | Guatemala | 5.3 | 7.900 | 13.200 | |
9 | Diogo Soares | Brazil | 5.2 | 7.900 | -0.1 | 13.100 (+0.1) |
10 | Patrick Sampaio | Brazil | 5.0 | 8.050 | 13.050 | |
11 | Taylor Burkhart | United States | 5.4 | 7.650 | 13.050 | |
12 | Pablo Perez | Puerto Rico | 5.2 | 7.800 | 13.000 | |
13 | Santiago Mayol | Argentina | 5.1 | 7.900 | -0.1 | 12.900 |
14 | Yan Zabala | Colombia | 5.1 | 7.800 | 12.900 | |
15 | Lucas Bitencourt | Brazil | 5.0 | 8.050 | -0.3 | 12.750 |
16 | Vitaliy Guimaraes | Brazil | 5.0 | 7.700 | 12.700 | |
17 | Santiago Agostinelli | Argentina | 4.9 | 7.750 | 12.650 | |
18 | Alonso Perez | Mexico | 5.0 | 7.650 | -0.1 | 12.650 (+0.1) |
19 | Ioannis Chronopoulos | Canada | 4.3 | 8.250 | 12.550 | |
20 | Jaycko Bourdet | Guatemala | 4.5 | 8.050 | -0.1 | 12.450 |
21 | Ignacio Varas | Chile | 5.2 | 7.500 | -0.3 | 12.400 |
22 | Elel Baker | Jamaica | 4.2 | 8.050 | 12.250 | |
23 | Juan Felipe Ramos | Colombia | 4.5 | 7.750 | 12.250 | |
24 | Yefferson Anton | Venezuela | 4.5 | 8.000 | -0.3 | 12.200 |
25 | Mario Taperio | Guatemala | 5.1 | 7.100 | 12.200 | |
26 | Andres Valverde | Costa Rica | 4.4 | 7.750 | 12.150 | |
27 | Jameel Ali | Trinidad & Tobago | 4.6 | 7.550 | -0.2 | 11.950 |
28 | Francisco Velez | Puerto Rico | 4.4 | 7.500 | 11.900 | |
29 | Angel Barajas | Colombia | 5.5 | 6.500 | -0.1 | 11.900 |
30 | Michael Torres | Puerto Rico | 3.6 | 8.250 | 11.850 | |
31 | Karthik Adapa | Cayman Islands | 4.0 | 7.700 | 11.700 | |
32 | Victor Betancourt | Venezuela | 4.1 | 7.500 | 11.600 | |
33 | Richard Atencio | Panama | 4.2 | 7.300 | 11.500 | |
34 | Clayton Bell | Jamaica | 4.8 | 6.900 | -0.2 | 11.500 |
35 | Diego Delmoral | Venezuela | 3.7 | 7.750 | 11.450 | |
36 | Daniel Villafañe | Argentina | 4.6 | 7.050 | -0.3 | 11.350 |
37 | Adickxon Trejo | Venezuela | 4.8 | 6.650 | -0.1 | 11.350 |
38 | Gabriel Paniagua | Guatemala | 3.6 | 7.700 | 11.300 | |
39 | Benjamin Astorga | Mexico | 4.5 | 6.750 | 11.250 | |
40 | Cesar Lopez | Ecuador | 4.8 | 6.400 | 11.200 | |
41 | Alejandro Mora | Costa Rica | 3.6 | 7.450 | 11.050 | |
42 | Jhonny Valencia | Ecuador | 4.4 | 6.950 | -0.3 | 11.050 |
43 | Carlos Peralta | Nicaragua | 4.2 | 7.000 | -0.3 | 10.900 |
44 | Ricardo Torres | Mexico | 4.6 | 6.450 | -0.2 | 10.850 |
45 | Wilfry Contreras | Dominican Republic | 5.1 | 6.200 | -0.5 | 10.800 |
46 | Caleb Faulk | Jamaica | 3.9 | 6.800 | 10.700 | |
47 | Yohendry Villaverde | Cuba | 5.0 | 5.650 | 10.650 | |
48 | Yosias Bustos | Chile | 4.5 | 6.200 | -0.1 | 10.600 |
49 | Pablo Figueroa | Chile | 4.7 | 6.050 | -0.3 | 10.450 |
50 | Luis Zamora | Costa Rica | 3.8 | 6.650 | -0.3 | 10.150 |
51 | Israel Chiriboga | Ecuador | 4.4 | 5.750 | 10.150 | |
52 | Daniel Chica | Ecuador | 5.1 | 5.450 | -0.4 | 10.150 |
53 | Matthew McClymont | Jamaica | 3.8 | 6.150 | -0.2 | 9.750 |
54 | Edward Alarcon | Peru | 4.0 | 6.000 | -0.5 | 9.500 |
55 | Argenis Castañeda | Cuba | 5.0 | 4.450 | -0.8 | 8.650 |
Pommels Qualification Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete |
1 | Brandon Dang | United States | 5.5 | 8.350 | 13.850 | |
2 | Nelson Guilbe | Puerto Rico | 5.3 | 8.450 | 13.750 | |
3 | Joshua Karnes | United States | 5.2 | 8.050 | 13.250 | |
4 | Diogo Soares | Brazil | 5.1 | 8.000 | 13.100 | |
5 | Yan Zabala | Colombia | 5.1 | 7.900 | 13.000 | |
6 | Taylor Christopulos | United States | 5.1 | 7.800 | 12.900 | |
7 | René Cournoyer | Canada | 4.3 | 8.550 | 12.850 | |
8 | Santiago Mayol | Argentina | 4.7 | 8.150 | 12.850 | |
9 | Elel Baker | Jamaica | 5.0 | 7.850 | 12.850 | |
10 | Richard Atencio | Panama | 4.6 | 7.800 | 12.400 | |
11 | Aidan Li | Canada | 5.2 | 7.150 | 12.350 | |
12 | Ioannis Chronopoulos | Canada | 5.0 | 7.200 | 12.200 | |
13 | Johnny Oshiro | Brazil | 5.3 | 6.800 | 12.100 | |
14 | Argenis Castañeda | Cuba | 4.4 | 7.650 | 12.050 | |
15 | Diego Espejo | Chile | 4.1 | 7.850 | 11.950 | |
16 | Luca Alfieri | Argentina | 4.7 | 7.200 | 11.900 | |
17 | Félix Dolci | Canada | 4.2 | 7.650 | 11.850 | |
18 | Julian Jato | Argentina | 3.6 | 8.200 | 11.800 | |
19 | Jhonny Valencia | Ecuador | 3.9 | 7.900 | 11.800 | |
20 | Caleb Faulk | Jamaica | 3.8 | 7.750 | 11.550 | |
21 | Yohendry Villaverde | Cuba | 4.2 | 7.300 | 11.500 | |
22 | Adickxon Trejo | Venezuela | 4.9 | 6.600 | 11.500 | |
23 | Jose Lopez | Puerto Rico | 4.0 | 7.450 | 11.450 | |
24 | Jhordan Castro | Colombia | 3.7 | 7.700 | 11.400 | |
25 | Michael Torres | Puerto Rico | 3.4 | 7.950 | 11.350 | |
26 | Andres Valverde | Costa Rica | 2.9 | 8.400 | 11.300 | |
27 | Edward Alarcon | Peru | 3.6 | 7.700 | 11.300 | |
28 | Diorges Escobar | Cuba | 4.3 | 7.000 | 11.300 | |
29 | Vitaliy Guimaraes | Brazil | 3.9 | 7.300 | 11.200 | |
30 | Benjamin Astorga | Mexico | 4.5 | 6.700 | 11.200 | |
31 | Ricardo Torres | Mexico | 3.4 | 7.600 | 11.000 | |
32 | Juan Felipe Ramos | Colombia | 3.3 | 7.650 | 10.950 | |
33 | Jaycko Bourdet | Guatemala | 3.6 | 7.200 | 10.800 | |
34 | Angel Barajas | Colombia | 4.8 | 5.800 | 10.600 | |
35 | Alexander Sanchez | Cuba | 4.3 | 6.250 | 10.550 | |
36 | Ignacio Varas | Chile | 3.2 | 7.300 | 10.500 | |
37 | Carlos Peralta | Nicaragua | 3.5 | 6.900 | 10.400 | |
Diego Delmoral | Venezuela | 3.5 | 6.900 | 10.400 | ||
39 | Patrick Sampaio | Brazil | 4.7 | 5.500 | 10.200 | |
40 | Karthik Adapa | Cayman Islands | 2.8 | 7.300 | 10.100 | |
41 | Gabriel Paniagua | Guatemala | 3.0 | 7.100 | 10.100 | |
42 | Yefferson Anton | Venezuela | 4.2 | 5.900 | 10.100 | |
43 | Cesar Lopez | Ecuador | 3.5 | 6.300 | 9.800 | |
44 | Diego Neumaier | Mexico | 2.7 | 7.000 | 9.700 | |
45 | Luis Zamora | Costa Rica | 2.8 | 6.650 | 9.450 | |
46 | Alonso Perez | Mexico | 2.9 | 6.400 | 9.300 | |
47 | Jun Iwai | United States | 4.5 | 4.800 | 9.300 | |
48 | Clayton Bell | Jamaica | 3.3 | 5.950 | 9.250 | |
49 | Christian Paz | Guatemala | 3.4 | 5.750 | 9.150 | |
50 | Alejandro Mora | Costa Rica | 2.3 | 6.800 | 9.100 | |
51 | Mario Taperio | Guatemala | 4.1 | 4.900 | 9.000 | |
52 | Jameel Ali | Trinidad & Tobago | 3.0 | 5.950 | 8.950 | |
53 | Pablo Figueroa | Chile | 3.2 | 5.500 | 8.700 | |
54 | Israel Chiriboga | Ecuador | 3.9 | 4.400 | 8.300 | |
55 | Pablo Calvache | Ecuador | 2.9 | 3.600 | 6.500 |
Rings Qualification Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Complete |
1 | Jose Lopez | Puerto Rico | 5.1 | 8.450 | 13.550 | |
2 | Francisco Velez | Puerto Rico | 5.1 | 8.400 | 13.500 | |
3 | Daniel Villafañe | Argentina | 5.0 | 8.400 | 13.400 | |
4 | Angel Barajas | Colombia | 4.4 | 8.800 | 13.300 (+0.1) |
|
5 | Taylor Burkhart | United States | 4.7 | 8.600 | 13.300 | |
6 | Taylor Christopulos | United States | 4.4 | 8.700 | 13.100 | |
7 | Ioannis Chronopoulos | Canada | 4.7 | 8.400 | 13.100 | |
8 | Félix Dolci | Canada | 5.2 | 7.800 | 13.000 | |
9 | René Cournoyer | Canada | 4.5 | 8.350 | 12.850 | |
10 | Ricardo Torres | Mexico | 4.6 | 8.150 | 12.850 (+0.1) |
|
11 | Johnny Oshiro | Brazil | 4.0 | 8.750 | 12.750 | |
12 | Diogo Soares | Brazil | 4.0 | 8.650 | 12.750 (+0.1) |
|
13 | Joshua Karnes | United States | 4.0 | 8.700 | 12.700 | |
14 | Santiago Agostinelli | Argentina | 4.8 | 7.750 | 12.550 | |
15 | Vitaliy Guimaraes | Brazil | 3.7 | 8.800 | 12.500 | |
16 | Jun Iwai | United States | 4.1 | 8.300 | 12.500 (+0.1) |
|
17 | Santiago Mayol | Argentina | 4.3 | 8.100 | 12.500 (+0.1) |
|
18 | Jaycko Bourdet | Guatemala | 4.0 | 8.400 | 12.400 | |
19 | Diego Espejo | Chile | 4.6 | 7.800 | 12.400 | |
20 | Caleb Faulk | Jamaica | 3.9 | 8.350 | 12.350 (+0.1) |
|
21 | Patrick Sampaio | Brazil | 4.1 | 8.150 | 12.350 (+0.1) |
|
22 | Cristian Ramirez | Mexico | 4.6 | 7.700 | 12.300 | |
