The 2025 Spanish Championships have been held from June 24 via June 29 in Pamplona, Spain.
Senior All-Round Outcomes
Rank | Athlete | Membership | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Alba Petisco | Les Moreres | 14.100 | 13.450 | 13.200 | 13.600 | 54.350 |
2 | Laia Font | Egiba | 13.533 | 12.550 | 12.750 | 12.150 | 50.983 |
3 | Carlota Armenta | Guadalquivir | 12.933 | 11.550 | 12.200 | 12.400 | 49.083 |
4 | Maia Llacer | Covadonga | 13.067 | 12.600 | 11.450 | 11.750 | 48.867 |
5 | Lorena Medina | Egiba | 12.767 | 12.300 | 12.000 | 11.750 | 48.817 |
6 | Marina Escudero | L’Hospitalet | 13.333 | 11.950 | 10.850 | 12.100 | 48.233 |
7 | Laia Masferrer | Salt | 13.133 | 13.050 | 10.000 | 11.750 | 47.933 |
8 | Erika Guindel | Pozuelo | 12.433 | 11.800 | 11.250 | 11.150 | 46.633 |
9 | Leire Escauriaza | Palma | 13.100 | 10.450 | 11.200 | 11.550 | 46.300 |
10 | Elvira Ruiz-Fornells | Majadahonda | 12.667 | 11.250 | 10.600 | 11.400 | 45.917 |
11 | Ana Martin | Xelska | 11.800 | 11.500 | 11.100 | 11.200 | 45.600 |
12 | Claudia Torrent | Xelska | 11.333 | 11.000 | 11.250 | 11.650 | 45.233 |
13 | Ona Sanchez | Egiba | 12.833 | 11.250 | 9.450 | 11.150 | 44.683 |
14 | Irene Ros | Fitness center-Val | 12.900 | 8.500 | 10.900 | 12.150 | 44.450 |
15 | Ines Muñoz | Fitness center-Val | 12.167 | 10.550 | 10.300 | 11.250 | 44.267 |
16 | Mar Royo | Egiba | 11.533 | 10.850 | 11.050 | 10.050 | 43.483 |
17 | Ares Lopez | Lleida | 12.467 | 11.750 | 9.050 | 10.200 | 43.467 |
18 | Andrea Lorenzo | Majadahonda | 12.000 | 9.600 | 10.300 | 10.900 | 42.800 |
19 | Julia Garcia | Egiba | 10.932 | 9.950 | 10.550 | 10.900 | 42.332 |
20 | Nuria Darder | Palma | 12.167 | 8.550 | 9.800 | 11.150 | 41.667 |
21 | Ruth Lopez | Majadahonda | 11.833 | 8.750 | 9.750 | 11.000 | 41.333 |
22 | Rocio Hernandez | Majadahonda | 11.833 | 9.450 | 9.850 | 10.100 | 41.233 |
23 | Irene Bermudez | Isla de Lanzarote | 12.000 | 9.100 | 8.000 | 11.100 | 40.200 |
24 | Leire Vicente | La Plana | 11.467 | 7.200 | 11.050 | 9.650 | 39.367 |
25 | Carla Ballada | L’Hospitalet | 11.367 | 8.500 | 8.450 | 9.900 | 38.217 |
26 | Rebeca Cogolludo | Flip Flap | 11.600 | —— | 8.800 | 9.800 | 30.200 |
27 | Laura Casabuena | El Pastoret | —— | 12.750 | 11.700 | —— | 24.450 |
28 | Ainara Sautua | Majadahonda | —— | 13.300 | —— | —— | 13.300 |
29 | Irina Muñiz | Les Moreres | —— | —— | 10.800 | —— | 10.800 |
Junior All-Round Outcomes
Rank | Athlete | Membership | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Lucia Gutierrez | L’Hospitalet | 11.933 | 11.850 | 11.400 | 11.150 | 46.333 |
2 | Maria Comallonga | Egiba | 12.567 | 10.850 | 10.600 | 11.700 | 45.717 |
3 | Siena Palasí | La Salle Gracia | 12.667 | 9.750 | 10.033 | 11.300 | 43.750 |
4 | Yuraima Antequera | Palma | 12.467 | 9.250 | 10.667 | 11.150 | 43.534 |
5 | Laura Garcia | Terrassa | 11.667 | 10.750 | 10.100 | 10.850 | 43.367 |
6 | Victoria Valeros | Terrassa | 11.967 | 10.200 | 9.667 | 11.500 | 43.334 |
7 | Elsa Farres | Vic | 11.932 | 10.150 | 9.467 | 11.400 | 42.949 |
8 | Lucia Villaverde | L’Hospitalet | 12.067 | 9.850 | 10.700 | 10.250 | 42.867 |
9 | Alena Sarmiento | L’Hospitalet | 10.267 | 10.350 | 11.133 | 11.050 | 42.800 |
10 | Analis Perez | L’Hospitalet | 11.900 | 10.600 | 9.333 | 10.800 | 42.633 |
11 | Lilia Doyen | La Salle Gracia | 11.833 | 10.500 | 11.067 | 8.600 | 42.000 |
12 | Anna Galletti | La Salle Gracia | 11.800 | 9.900 | 8.800 | 10.650 | 41.150 |
13 | Carlota Tomas | Molins de Rei | 11.367 | 8.600 | 10.100 | 11.000 | 41.067 |
14 | Elena Dominguez | Molins de Rei | 11.400 | 10.500 | 9.500 | 9.150 | 40.550 |
15 | Sara Lazo | Abrera | 11.500 | 7.800 | 10.467 | 10.750 | 40.517 |
16 | Carla Jordà | Porqueres | 11.332 | 9.050 | 8.767 | 11.150 | 40.299 |
17 | Stefania Cobarjoiu | Pozuelo | 11.200 | 10.550 | 7.800 | 10.600 | 40.150 |
18 | Noa Granados | Terrassa | 11.232 | 8.500 | 10.367 | 9.600 | 39.699 |
19 | Marina Nieto | Palma | 12.000 | 9.200 | 8.200 | 10.250 | 39.650 |
20 | Maria Magdalena Rigo | Es Pla | 11.933 | 6.550 | 9.767 | 11.400 | 39.650 |
21 | Aura Cots | Egiba | 10.667 | 7.850 | 9.167 | 10.700 | 38.384 |
22 | Irene Clot | Salt | 11.667 | 5.250 | 8.733 | 9.100 | 34.750 |
23 | Berta Planagumà | Porqueres | 11.867 | 5.100 | 6.233 | 9.850 | 33.050 |
24 | Ines Zacariadis | La Salle Gracia | —— | 11.500 | —— | —— | 11.500 |
25 | Martina Bes | Salt | —— | 9.250 | —— | —— | 9.250 |
26 | Laia Janue | Egiba | —— | —— | —— | 7.950 | 7.950 |