The 2025 European Youth Olympic Pageant was held from July 20 by July 26 in Osijek, Croatia.
All-Round Outcomes
Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | Evan McPhillips Nice Britain |
13.600 | 11.950 | 12.550 | 13.850 | 13.600 | 13.050 | 78.600 |
2 | Ivan Rigon Italy |
13.050 | 13.000 | 12.450 | 13.450 | 13.100 | 13.450 | 78.500 |
3 | Uzair Chowdhury Nice Britain |
12.900 | 13.950 | 12.900 | 13.400 | 13.450 | 10.850 | 77.450 |
4 | Riccardo Ruggeri Italy |
13.600 | 12.450 | 12.400 | 14.100 | 12.850 | 11.800 | 77.200 |
5 | Pietro Mazzola Italy |
12.800 | 11.850 | 12.350 | 13.350 | 13.050 | 13.300 | 76.700 |
6 | Nikita Prohorov Germany |
12.600 | 13.550 | 11.900 | 13.150 | 13.000 | 12.400 | 76.600 |
7 | Zakaine Fawzi Nice Britain |
12.900 | 13.800 | 11.750 | 13.450 | 12.750 | 11.400 | 76.050 |
8 | Nino Reyero del Prado Netherlands |
13.050 | 12.500 | 12.000 | 13.300 | 12.800 | 12.350 | 76.000 |
9 | Philipp Steeb Germany |
13.250 | 12.250 | 11.850 | 13.850 | 12.000 | 12.600 | 75.800 |
10 | Bence Hamza Vargity Hungary |
12.650 | 11.350 | 12.450 | 13.700 | 12.500 | 12.900 | 75.550 |
11 | Samuel Wachter Austria |
13.300 | 11.900 | 11.800 | 13.300 | 12.300 | 12.850 | 75.450 |
12 | Tomasz Le Khac Poland |
11.950 | 13.300 | 12.150 | 12.950 | 12.650 | 12.050 | 75.050 |
Otger Carreres Spain |
12.400 | 12.900 | 12.100 | 13.650 | 12.600 | 11.400 | 75.050 | |
14 | Ben Schumacher Switzerland |
13.350 | 13.600 | 10.250 | 12.200 | 12.850 | 12.750 | 75.000 |
15 | Sami Soleban Netherlands |
12.900 | 11.650 | 12.050 | 12.600 | 12.550 | 13.200 | 74.950 |
16 | Jeremy Balazs Austria |
13.400 | 11.350 | 11.600 | 12.700 | 12.600 | 13.050 | 74.700 |
17 | Noam Berkovich Israel |
12.200 | 12.500 | 11.050 | 12.950 | 13.050 | 12.850 | 74.600 |
18 | Kristof Gal Hungary |
11.550 | 12.250 | 12.500 | 13.400 | 11.950 | 12.700 | 74.350 |
19 | Ruddly Bordelais Maisonnable France |
10.850 | 12.950 | 12.100 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 74.000 |
20 | Axel Marton Hungary |
11.900 | 13.250 | 12.450 | 12.800 | 11.800 | 11.500 | 73.700 |
21 | Noe Strypstein Belgium |
10.900 | 12.200 | 12.150 | 12.550 | 12.500 | 13.100 | 73.400 |
22 | Nikalas Nakov Bulgaria |
12.000 | 13.050 | 11.550 | 12.100 | 11.750 | 12.700 | 73.150 |
23 | Jayden Paton Netherlands |
12.950 | 11.050 | 12.200 | 13.100 | 10.800 | 12.650 | 72.750 |
Daniel Benitez Spain |
12.850 | 12.700 | 11.250 | 12.800 | 12.150 | 11.000 | 72.750 | |
25 | Arnaud Vanassche Belgium |
11.700 | 11.800 | 11.650 | 13.500 | 12.300 | 11.700 | 72.650 |
26 | Finlay Hazelton Eire |
12.500 | 11.400 | 11.200 | 13.700 | 12.150 | 11.600 | 72.550 |
27 | Alejandro Cabrera Spain |
11.050 | 11.800 | 11.900 | 12.400 | 12.150 | 13.100 | 72.400 |
28 | Tymofii Kyrychenko Ukraine |
12.850 | 10.550 | 12.400 | 12.700 | 11.600 | 12.250 | 72.350 |
29 | Loris Marty Switzerland |
12.850 | 11.600 | 9.850 | 12.900 | 12.550 | 12.500 | 72.250 |
30 | Ege Ertöz Türkiye |
12.600 | 12.100 | 10.700 | 12.850 | 12.150 | 11.600 | 72.000 |
31 | Hugo Jeanperrin France |
11.250 | 11.250 | 11.500 | 12.950 | 13.000 | 11.950 | 71.900 |
32 | Zeno Csuka Germany |
11.900 | 12.050 | 11.650 | 11.850 | 12.600 | 11.800 | 71.850 |
33 | Sebastian Stracina Slovakia |
10.950 | 13.000 | 11.750 | 12.050 | 11.600 | 11.750 | 71.100 |
34 | Aviv Gusman Israel |
12.950 | 9.600 | 12.300 | 12.850 | 12.100 | 11.000 | 70.800 |
35 | Luca Hagen Austria |
12.200 | 10.950 | 11.600 | 13.200 | 9.950 | 12.300 | 70.200 |
36 | Nasko Mikov Bulgaria |
13.050 | 10.900 | 11.400 | 13.300 | 11.050 | 10.450 | 70.150 |
37 | Tomer Tirosh Israel |
11.300 | 12.450 | 12.050 | 11.500 | 11.200 | 11.600 | 70.100 |
38 | Robert Ward Eire |
11.550 | 11.600 | 10.800 | 13.100 | 11.000 | 11.750 | 69.800 |
39 | Gasper Kirn Slovenia |
12.600 | 10.750 | 12.100 | 10.950 | 11.250 | 11.700 | 69.350 |
40 | Milan Jaros Czechia |
11.950 | 9.900 | 11.450 | 12.600 | 11.350 | 11.850 | 69.100 |
41 | Kari Palmason Iceland |
12.100 | 11.300 | 10.400 | 12.650 | 12.000 | 10.400 | 68.850 |
42 | Alanas Kundreckas Lithuania |
12.600 | 10.400 | 10.900 | 12.300 | 11.350 | 11.150 | 68.700 |
Ahmet Baki Karadayi Türkiye |
11.950 | 10.500 | 11.400 | 12.450 | 12.650 | 9.750 | 68.700 | |
44 | Aleksander Mellingen Norway |
12.150 | 8.700 | 11.750 | 13.250 | 11.200 | 11.350 | 68.400 |
45 | Alexandros Karaolis Cyprus |
11.800 | 9.950 | 11.200 | 12.500 | 11.250 | 11.300 | 68.000 |
46 | Valentyn Havrylchenko Ukraine |
12.550 | 11.150 | 10.150 | 14.200 | 8.800 | 11.100 | 67.950 |
47 | Topi Jaakola Finland |
11.150 | 11.250 | 11.400 | 12.450 | 10.650 | 10.850 | 67.750 |
Emil Lempiainen Finland |
11.250 | 11.600 | 10.900 | 12.400 | 11.450 | 10.150 | 67.750 | |
49 | Olle Bengtsson Sweden |
12.400 | 9.750 | 10.400 | 12.600 | 10.950 | 11.350 | 67.450 |
50 | Fotios Tsolakidis Greece |
12.250 | 11.600 | 11.100 | 10.750 | 10.650 | 11.000 | 67.350 |
Charis Stylianidis Cyprus |
11.250 | 11.050 | 11.150 | 11.700 | 11.300 | 10.900 | 67.350 | |
52 | Rojs Loze Latvia |
11.350 | 10.150 | 10.650 | 12.400 | 10.750 | 11.800 | 67.100 |
53 | Ivan Vozniuk Ukraine |
9.400 | 11.750 | 11.800 | 12.450 | 9.900 | 11.650 | 66.950 |
54 | Poyraz Efe Bulut Türkiye |
12.350 | 9.850 | 10.300 | 13.150 | 10.150 | 11.000 | 66.800 |
55 | Thomas Kjønsberg Norway |
12.350 | 10.600 | 11.300 | 12.350 | 9.800 | 10.350 | 66.750 |
56 | Georgios Tsouktouridis Greece |
11.550 | 10.900 | 11.300 | 12.450 | 10.050 | 10.200 | 66.450 |
57 | Thorsteinn Olafsson Iceland |
11.800 | 10.700 | 10.650 | 11.250 | 11.350 | 10.550 | 66.300 |
58 | Tom Jolivet France |
11.650 | 8.750 | 11.400 | 11.850 | 11.250 | 11.250 | 66.150 |
59 | Alvar Takalo Finland |
12.100 | 10.400 | 10.750 | 10.850 | 9.900 | 11.550 | 65.550 |
60 | Andreas Galeros Greece |
10.450 | 10.650 | 10.050 | 12.650 | 10.500 | 11.200 | 65.500 |
61 | Jan Bartosovsky Czechia |
11.800 | 8.250 | 10.400 | 11.450 | 11.450 | 11.850 | 65.200 |
62 | Simon Sloboda Slovakia |
11.800 | 9.200 | 10.900 | 11.800 | 11.000 | 10.150 | 64.850 |
63 | Georgios Andronikou Cyprus |
11.100 | 8.050 | 11.000 | 12.250 | 11.250 | 10.850 | 64.500 |
64 | Noah Støvne Bjørnsen Norway |
10.900 | 9.650 | 11.200 | 12.300 | 11.000 | 9.400 | 64.450 |
65 | Zeno Kiss Romania |
12.250 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 9.300 | 10.450 | 63.500 |
66 | Chester Enríquez Eire |
13.200 | —— | 12.200 | 14.300 | 12.300 | 11.250 | 63.250 |
67 | Sebastian Torcica Romania |
9.400 | 10.150 | 9.950 | 13.450 | 10.600 | 9.400 | 62.950 |
68 | Borislav Zhekov Bulgaria |
11.350 | 7.500 | 8.950 | 12.900 | 10.100 | 11.550 | 62.350 |
69 | Bastien Briano Monaco |
10.400 | 10.950 | 9.850 | 9.200 | 10.600 | 10.050 | 61.050 |
70 | Mihai Ene Romania |
10.000 | 8.250 | 10.300 | 12.650 | 10.300 | 8.650 | 60.150 |
71 | Martin Sova Czechia |
12.150 | 11.800 | —— | 12.850 | 11.750 | —— | 48.550 |
72 | Arthur Olyslaegers Belgium |
—— | 11.450 | 11.450 | —— | 11.350 | 11.800 | 46.050 |
73 | Luis Brandenberger Switzerland |
—— | 12.900 | —— | —— | 12.200 | 12.400 | 37.500 |
74 | Shekspir Gevorgyan Armenia |
—— | 12.450 | —— | —— | 10.250 | 12.750 | 35.450 |
75 | Nik Lukacic Slovenia |
—— | 8.150 | 10.600 | —— | —— | —— | 18.750 |
76 | Filip Perestegi Croatia |
13.000 | —— | —— | —— | —— | —— | 13.000 |
77 | Filip Kavnik Slovenia |
12.250 | —— | —— | —— | —— | —— | 12.250 |
78 | Lovre Sucur Croatia |
12.150 | —— | —— | —— | —— | —— | 12.150 |
79 | Rafael Hasanov Azerbaijan |
—— | 11.650 | —— | —— | —— | —— | 11.650 |
Ground Closing Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
1 | Evan McPhillips | Nice Britain | 5.3 | 8.500 | 13.800 | |
2 | Riccardo Ruggeri | Italy | 5.1 | 8.500 | 13.700 (+0.1) |
|
3 | Chester Enríquez | Eire | 5.0 | 8.566 | -0.1 | 13.566 (+0.1) |
4 | Jeremy Balazs | Austria | 4.8 | 8.700 | 13.500 | |
5 | Ben Schumacher | Switzerland | 4.6 | 8.733 | 13.433 (+0.1) |
|
6 | Ivan Rigon | Italy | 4.7 | 8.600 | 13.400 (+0.1) |
|
7 | Nino Reyero del Prado | Netherlands | 4.8 | 8.733 | -0.3 | 13.333 (+0.1) |
8 | Nasko Mikov | Bulgaria | 4.7 | 8.533 | 13.233 | |
9 | Samuel Wachter | Austria | 4.9 | 7.533 | 12.433 | |
10 | Philipp Steeb | Germany | 4.8 | 7.500 | -0.3 | 12.000 |
Pommels Closing Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
1 | Nikita Prohorov | Germany | 4.7 | 8.833 | 13.533 | |
Ben Schumacher | Switzerland | 4.7 | 8.833 | 13.533 | ||
3 | Tomasz Le Khac | Poland | 4.1 | 8.966 | 13.066 | |
4 | Nikalas Nakov | Bulgaria | 4.4 | 8.633 | 13.033 | |
5 | Axel Marton | Hungary | 4.1 | 8.900 | 13.000 | |
6 | Ivan Rigon | Italy | 4.3 | 8.266 | 12.566 | |
7 | Zakaine Fawzi | Nice Britain | 5.0 | 7.366 | 12.366 | |
8 | Sebastian Stracina | Slovakia | 4.5 | 7.166 | 11.666 | |
9 | Uzair Chowdhury | Nice Britain | 3.7 | 4.300 | 8.000 |
Rings Closing Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
1 | Uzair Chowdhury | Nice Britain | 4.3 | 8.633 | 12.933 | |
2 | Tymofii Kyrychenko | Ukraine | 4.3 | 8.300 | 12.700 (+0.1) |
|
3 | Bence Hamza Vargity | Hungary | 3.5 | 9.033 | 12.533 | |
4 | Ivan Rigon | Italy | 3.7 | 8.733 | 12.433 | |
5 | Riccardo Ruggeri | Italy | 3.8 | 8.533 | 12.333 | |
Evan McPhillips | Nice Britain | 4.1 | 8.233 | 12.333 | ||
7 | Aviv Gusman | Israel | 3.5 | 8.733 | 12.233 | |
8 | Kristof Gal | Hungary | 3.3 | 8.666 | 11.966 |
Vault Closing Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole | Common |
1 | Chester Enríquez | Eire | 4.8 | 8.766 | -0.1 | 13.466 | 13.599 |
4.8 | 8.933 | 13.733 | |||||
2 | Samuel Wachter | Austria | 4.4 | 8.833 | -0.1 | 13.133 | 13.399 |
4.4 | 9.266 | 13.666 | |||||
3 | Valentyn Havrylchenko | Ukraine | 4.8 | 8.133 | -0.3 | 12.633 | 13.249 |
4.8 | 9.066 | 13.866 | |||||
4 | Evan McPhillips | Nice Britain | 5.2 | 8.700 | -0.1 | 13.800 | 13.133 |
4.8 | 7.666 | 12.466 | |||||
5 | Finlay Hazelton | Eire | 4.4 | 8.966 | 13.366 | 13.083 | |
3.6 | 9.200 | 12.800 | |||||
6 | Sebastian Torcica | Romania | 4.4 | 9.133 | 13.533 | 12.866 | |
4.8 | 7.700 | -0.3 | 12.200 | ||||
7 | Jayden Paton | Netherlands | 4.4 | 9.033 | -0.1 | 13.333 | 12.383 |
4.0 | 7.733 | -0.3 | 11.433 | ||||
8 | Tymofii Kyrychenko | Ukraine | 4.8 | 7.466 | 12.266 | 12.366 | |
4.8 | 7.666 | 12.466 |
P-Bars Closing Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
1 | Uzair Chowdhury | Nice Britain | 5.1 | 8.800 | 13.900 | |
2 | Ben Schumacher | Switzerland | 4.4 | 8.833 | 13.233 | |
3 | Ivan Rigon | Italy | 4.6 | 8.633 | 13.233 | |
4 | Noam Berkovich | Israel | 4.0 | 9.066 | 13.066 | |
5 | Hugo Jeanperrin | France | 4.1 | 8.833 | 13.033 (+0.1) |
|
6 | Nikita Prohorov | Germany | 4.4 | 8.100 | 12.500 | |
7 | Pietro Mazzola | Italy | 4.2 | 8.266 | 12.466 | |
8 | Evan McPhillips | Nice Britain | 4.4 | 7.400 | 11.800 |
Excessive Bar Closing Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
1 | Pietro Mazzola | Italy | 4.6 | 8.600 | 13.200 | |
2 | Ivan Rigon | Italy | 4.7 | 8.300 | 13.000 | |
3 | Jeremy Balazs | Austria | 3.9 | 8.733 | 12.633 | |
4 | Noe Strypstein | Belgium | 4.4 | 8.200 | 12.600 | |
5 | Sami Soleban | Netherlands | 4.2 | 8.133 | 12.333 | |
6 | Bence Hamza Vargity | Hungary | 3.9 | 8.000 | 12.000 (+0.1) |
|
7 | Evan McPhillips | Nice Britain | 3.8 | 7.500 | 11.300 | |
8 | Alejandro Cabrera | Spain | 3.6 | 6.800 | 10.400 |
Workforce Outcomes
Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Whole |
1 | GREAT BRITAIN | 26.500 | 27.750 | 25.450 | 27.300 | 27.050 | 24.450 | 158.500 |
Uzair Chowdhury | 12.900 | 13.950 | 12.900 | 13.400 | 13.450 | 10.850 | ||
Zakaine Fawzi | 12.900 | 13.800 | 11.750 | 13.450 | 12.750 | 11.400 | ||
Evan McPhillips | 13.600 | 11.950 | 12.550 | 13.850 | 13.600 | 13.050 | ||
2 | ITALY | 26.650 | 25.450 | 24.850 | 27.550 | 26.150 | 26.750 | 157.400 |
Pietro Mazzola | 12.800 | 11.850 | 12.350 | 13.350 | 13.050 | 13.300 | ||
Ivan Rigon | 13.050 | 13.000 | 12.450 | 13.450 | 13.100 | 13.450 | ||
Riccardo Ruggeri | 13.600 | 12.450 | 12.400 | 14.100 | 12.850 | 11.800 | ||
3 | GERMANY | 25.850 | 25.800 | 23.750 | 27.000 | 25.600 | 25.000 | 153.000 |
Zeno Csuka | 11.900 | 12.050 | 11.650 | 11.850 | 12.600 | 11.800 | ||
Nikita Prohorov | 12.600 | 13.550 | 11.900 | 13.150 | 13.000 | 12.400 | ||
Philipp Steeb | 13.250 | 12.250 | 11.850 | 13.850 | 12.000 | 12.600 | ||
4 | HUNGARY | 24.550 | 25.500 | 24.950 | 27.100 | 24.450 | 25.600 | 152.150 |
Kristof Gal | 11.550 | 12.250 | 12.500 | 13.400 | 11.950 | 12.700 | ||
Bence Hamza Vargity | 12.650 | 11.350 | 12.450 | 13.700 | 12.500 | 12.900 | ||
Axel Marton | 11.900 | 13.250 | 12.450 | 12.800 | 11.800 | 11.500 | ||
5 | NETHERLANDS | 26.000 | 24.150 | 24.250 | 26.400 | 25.350 | 25.850 | 152.000 |
Jayden Paton | 12.950 | 11.050 | 12.200 | 13.100 | 10.800 | 12.650 | ||
Nino Reyero del Prado | 13.050 | 12.500 | 12.000 | 13.300 | 12.800 | 12.350 | ||
Sami Soleban | 12.900 | 11.650 | 12.050 | 12.600 | 12.550 | 13.200 | ||
6 | AUSTRIA | 26.700 | 23.250 | 23.400 | 26.500 | 24.900 | 25.900 | 150.650 |
Jeremy Balazs | 13.400 | 11.350 | 11.600 | 12.700 | 12.600 | 13.050 | ||
Luca Hagen | 12.200 | 10.950 | 11.600 | 13.200 | 9.950 | 12.300 | ||
Samuel Wachter | 13.300 | 11.900 | 11.800 | 13.300 | 12.300 | 12.850 | ||
7 | SPAIN | 25.250 | 25.600 | 24.000 | 26.450 | 24.750 | 24.500 | 150.550 |
Daniel Benitez | 12.850 | 12.700 | 11.250 | 12.800 | 12.150 | 11.000 | ||
Alejandro Cabrera | 11.050 | 11.800 | 11.900 | 12.400 | 12.150 | 13.100 | ||
Otger Carreres | 12.400 | 12.900 | 12.100 | 13.650 | 12.600 | 11.400 | ||
8 | ISRAEL | 25.150 | 24.950 | 24.350 | 25.800 | 25.150 | 24.450 | 149.850 |
Noam Berkovich | 12.200 | 12.500 | 11.050 | 12.950 | 13.050 | 12.850 | ||
Aviv Gusman | 12.950 | 9.600 | 12.300 | 12.850 | 12.100 | 11.000 | ||
Tomer Tirosh | 11.300 | 12.450 | 12.050 | 11.500 | 11.200 | 11.600 | ||
9 | SWITZERLAND | 26.200 | 26.500 | 20.100 | 25.100 | 25.400 | 25.250 | 148.550 |
Luis Brandenberger | —— | 12.900 | —— | —— | 12.200 | 12.400 | ||
Loris Marty | 12.850 | 11.600 | 9.850 | 12.900 | 12.550 | 12.500 | ||
Ben Schumacher | 13.350 | 13.600 | 10.250 | 12.200 | 12.850 | 12.750 | ||
10 | IRELAND | 25.700 | 23.000 | 23.400 | 28.000 | 24.450 | 23.350 | 147.900 |
Chester Enríquez | 13.200 | —— | 12.200 | 14.300 | 12.300 | 11.250 | ||
Finlay Hazelton | 12.500 | 11.400 | 11.200 | 13.700 | 12.150 | 11.600 | ||
Robert Ward | 11.550 | 11.600 | 10.800 | 13.100 | 11.000 | 11.750 | ||
11 | FRANCE | 22.900 | 24.200 | 23.600 | 25.650 | 25.700 | 24.650 | 146.700 |
Ruddly Bordelais Maisonnable | 10.850 | 12.950 | 12.100 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | ||
Hugo Jeanperrin | 11.250 | 11.250 | 11.500 | 12.950 | 13.000 | 11.950 | ||
Tom Jolivet | 11.650 | 8.750 | 11.400 | 11.850 | 11.250 | 11.250 | ||
12 | BELGIUM | 22.600 | 24.000 | 23.800 | 26.050 | 24.800 | 24.900 | 146.150 |
Arthur Olyslaegers | —— | 11.450 | 11.450 | —— | 11.350 | 11.800 | ||
Noe Strypstein | 10.900 | 12.200 | 12.150 | 12.550 | 12.500 | 13.100 | ||
Arnaud Vanassche | 11.700 | 11.800 | 11.650 | 13.500 | 12.300 | 11.700 | ||
13 | BULGARIA | 25.050 | 23.950 | 22.950 | 26.200 | 22.800 | 24.250 | 145.200 |
Nasko Mikov | 13.050 | 10.900 | 11.400 | 13.300 | 11.050 | 10.450 | ||
Nikalas Nakov | 12.000 | 13.050 | 11.550 | 12.100 | 11.750 | 12.700 | ||
Borislav Zhekov | 11.350 | 7.500 | 8.950 | 12.900 | 10.100 | 11.550 | ||
14 | UKRAINE | 25.400 | 22.900 | 24.200 | 26.900 | 21.500 | 23.900 | 144.800 |
Valentyn Havrylchenko | 12.550 | 11.150 | 10.150 | 14.200 | 8.800 | 11.100 | ||
Tymofii Kyrychenko | 12.850 | 10.550 | 12.400 | 12.700 | 11.600 | 12.250 | ||
Ivan Vozniuk | 9.400 | 11.750 | 11.800 | 12.450 | 9.900 | 11.650 | ||
15 | TÜRKIYE | 24.950 | 22.600 | 22.100 | 26.000 | 24.800 | 22.600 | 143.050 |
Poyraz Efe Bulut | 12.350 | 9.850 | 10.300 | 13.150 | 10.150 | 11.000 | ||
Ege Ertöz | 12.600 | 12.100 | 10.700 | 12.850 | 12.150 | 11.600 | ||
Ahmet Baki Karadayi | 11.950 | 10.500 | 11.400 | 12.450 | 12.650 | 9.750 | ||
16 | CZECHIA | 24.100 | 21.700 | 21.850 | 25.450 | 23.200 | 23.700 | 140.000 |
Jan Bartosovsky | 11.800 | 8.250 | 10.400 | 11.450 | 11.450 | 11.850 | ||
Milan Jaros | 11.950 | 9.900 | 11.450 | 12.600 | 11.350 | 11.850 | ||
Martin Sova | 12.150 | 11.800 | —— | 12.850 | 11.750 | —— | ||
17 | FINLAND | 23.350 | 22.850 | 22.300 | 24.850 | 22.100 | 22.400 | 137.850 |
Topi Jaakola | 11.150 | 11.250 | 11.400 | 12.450 | 10.650 | 10.850 | ||
Emil Lempiainen | 11.250 | 11.600 | 10.900 | 12.400 | 11.450 | 10.150 | ||
Alvar Takalo | 12.100 | 10.400 | 10.750 | 10.850 | 9.900 | 11.550 | ||
18 | NORWAY | 24.500 | 20.250 | 23.050 | 25.600 | 22.200 | 21.700 | 137.300 |
Thomas Kjønsberg | 12.350 | 10.600 | 11.300 | 12.350 | 9.800 | 10.350 | ||
Aleksander Mellingen | 12.150 | 8.700 | 11.750 | 13.250 | 11.200 | 11.350 | ||
Noah Støvne Bjørnsen | 10.900 | 9.650 | 11.200 | 12.300 | 11.000 | 9.400 | ||
19 | GREECE | 23.800 | 22.500 | 22.400 | 25.100 | 21.150 | 22.200 | 137.150 |
Andreas Galeros | 10.450 | 10.650 | 10.050 | 12.650 | 10.500 | 11.200 | ||
Fotios Tsolakidis | 12.250 | 11.600 | 11.100 | 10.750 | 10.650 | 11.000 | ||
Georgios Tsouktouridis | 11.550 | 10.900 | 11.300 | 12.450 | 10.050 | 10.200 | ||
20 | SLOVAKIA | 22.750 | 22.200 | 22.650 | 23.850 | 22.600 | 21.900 | 135.950 |
Simon Sloboda | 11.800 | 9.200 | 10.900 | 11.800 | 11.000 | 10.150 | ||
Sebastian Stracina | 10.950 | 13.000 | 11.750 | 12.050 | 11.600 | 11.750 | ||
21 | CYPRUS | 23.050 | 21.000 | 22.350 | 24.750 | 22.550 | 22.200 | 135.900 |
Georgios Andronikou | 11.100 | 8.050 | 11.000 | 12.250 | 11.250 | 10.850 | ||
Alexandros Karaolis | 11.800 | 9.950 | 11.200 | 12.500 | 11.250 | 11.300 | ||
Charis Stylianidis | 11.250 | 11.050 | 11.150 | 11.700 | 11.300 | 10.900 | ||
22 | ICELAND | 23.900 | 22.000 | 21.050 | 23.900 | 23.350 | 20.950 | 135.150 |
Thorsteinn Olafsson | 11.800 | 10.700 | 10.650 | 11.250 | 11.350 | 10.550 | ||
Kari Palmason | 12.100 | 11.300 | 10.400 | 12.650 | 12.000 | 10.400 | ||
23 | ROMANIA | 22.250 | 20.600 | 20.800 | 26.100 | 20.900 | 19.850 | 130.500 |
Mihai Ene | 10.000 | 8.250 | 10.300 | 12.650 | 10.300 | 8.650 | ||
Zeno Kiss | 12.250 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 9.300 | 10.450 | ||
Sebastian Torcica | 9.400 | 10.150 | 9.950 | 13.450 | 10.600 | 9.400 |
Ground Qualification Outcomes
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
1 | Riccardo Ruggeri | Italy | 5.1 | 8.500 | 13.600 | |
Evan McPhillips | Nice Britain | 5.3 | 8.300 | 13.600 | ||
3 | Jeremy Balazs | Austria | 4.8 | 8.600 | 13.400 | |
4 | Ben Schumacher | Switzerland | 4.6 | 8.650 | 13.350 (+0.1) |
|
5 | Samuel Wachter | Austria | 4.9 | 8.400 | -0.1 | 13.300 (+0.1) |
6 | Philipp Steeb | Germany | 4.8 | 8.450 | 13.250 | |
7 | Chester Enríquez | Eire | 4.9 | 8.300 | 13.200 | |
8 | Ivan Rigon | Italy | 4.7 | 8.350 | 13.050 | |
Nasko Mikov | Bulgaria | 4.7 | 8.350 | 13.050 | ||
Nino Reyero del Prado | Netherlands | 4.8 | 8.250 | -0.1 | 13.050 (+0.1) |
|
11 | Filip Perestegi | Croatia | 4.7 | 8.300 | 13.000 | |
12 | Aviv Gusman | Israel | 4.6 | 8.250 | 12.950 (+0.1) |
|
Jayden Paton | Netherlands | 4.5 | 8.350 | 12.950 (+0.1) |
||
14 | Uzair Chowdhury | Nice Britain | 4.4 | 8.600 | -0.1 | 12.900 |
Zakaine Fawzi | Nice Britain | 4.3 | 8.600 | -0.1 | 12.900 (+0.1) |
|
Sami Soleban | Netherlands | 4.5 | 8.300 | 12.900 (+0.1) |
||
17 | Loris Marty | Switzerland | 4.2 | 8.550 | 12.850 (+0.1) |
|
Daniel Benitez | Spain | 4.7 | 8.150 | 12.850 | ||
Tymofii Kyrychenko | Ukraine | 4.8 | 8.050 | 12.850 | ||
20 | Pietro Mazzola | Italy | 5.1 | 7.700 | 12.800 | |
21 | Bence Hamza Vargity | Hungary | 4.4 | 8.250 | 12.650 | |
22 | Gasper Kirn | Slovenia | 4.2 | 8.400 | 12.600 | |
Alanas Kundreckas | Lithuania | 4.3 | 8.200 | 12.600 (+0.1) |
||
Ege Ertöz | Türkiye | 4.0 | 8.600 | 12.600 | ||
Nikita Prohorov | Germany | 4.5 | 8.100 | 12.600 | ||
26 | Valentyn Havrylchenko | Ukraine | 4.8 | 7.850 | -0.1 | 12.550 |
27 | Finlay Hazelton | Eire | 4.1 | 8.400 | 12.500 | |
28 | Otger Carreres | Spain | 4.1 | 8.300 | 12.400 | |
Olle Bengtsson | Sweden | 4.2 | 8.200 | 12.400 | ||
30 | Thomas Kjønsberg | Norway | 4.1 | 8.350 | -0.1 | 12.350 |
Poyraz Efe Bulut | Türkiye | 4.7 | 7.750 | -0.1 | 12.350 | |
32 | Filip Kavnik | Slovenia | 4.0 | 8.350 | -0.1 | 12.250 |
Zeno Kiss | Romania | 4.3 | 7.950 | 12.250 | ||
Fotios Tsolakidis | Greece | 3.9 | 8.250 | 12.250 (+0.1) |
||
35 | Noam Berkovich | Israel | 5.1 | 7.100 | 12.200 | |
Luca Hagen | Austria | 4.7 | 7.800 | -0.3 | 12.200 | |
37 | Aleksander Mellingen | Norway | 4.0 | 8.150 | 12.150 | |
Lovre Sucur | Croatia | 4.5 | 7.650 | 12.150 | ||
Martin Sova | Czechia | 3.8 | 8.350 | 12.150 | ||
40 | Alvar Takalo | Finland | 3.8 | 8.300 | 12.100 | |
Kari Palmason | Iceland | 3.7 | 8.400 | 12.100 | ||
42 | Nikalas Nakov | Bulgaria | 4.0 | 8.000 | 12.000 | |
43 | Ahmet Baki Karadayi | Türkiye | 4.5 | 7.450 | 11.950 | |
Tomasz Le Khac | Poland | 4.6 | 7.350 | -0.1 | 11.950 (+0.1) |
|
Milan Jaros | Czechia | 3.8 | 8.150 | 11.950 | ||
46 | Zeno Csuka | Germany | 3.0 | 8.900 | 11.900 | |
Axel Marton | Hungary | 3.3 | 8.500 | 11.900 (+0.1) |
||
48 | Alexandros Karaolis | Cyprus | 3.3 | 8.500 | 11.800 | |
Thorsteinn Olafsson | Iceland | 3.9 | 7.900 | 11.800 | ||
Jan Bartosovsky | Czechia | 3.3 | 8.400 | 11.800 (+0.1) |
||
Simon Sloboda | Slovakia | 4.1 | 7.700 | 11.800 | ||
52 | Arnaud Vanassche | Belgium | 4.4 | 7.300 | 11.700 | |
53 | Tom Jolivet | France | 4.2 | 7.350 | 11.650 (+0.1) |
|
54 | Robert Ward | Eire | 4.2 | 7.350 | 11.550 | |
Kristof Gal | Hungary | 4.3 | 7.250 | 11.550 | ||
