Saturday, August 2, 2025
HomeGymnastics2025 European Youth Olympic Competition Outcomes

2025 European Youth Olympic Competition Outcomes

The 2025 European Youth Olympic Competition was held from July 20 by way of July 26 in Osijek, Croatia.

All-Round Outcomes

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Elena Colas France 13.200 12.850 13.900 13.800 53.750
2 Lucia Piliarova Slovakia 13.200 13.900 12.200 12.650 51.950
3 Alexia Blanaru Romania 13.850 11.200 13.350 12.950 51.350
4 Lola Chassat France 11.700 13.500 13.600 12.150 50.950
5 Helena Finc Nice Britain 13.050 13.050 12.550 12.150 50.800
6 Sofia Bianchi Italy 12.900 12.850 12.050 12.650 50.450
7 Nela Ostrihonova Slovakia 12.750 11.800 13.200 12.450 50.200
8 Aliya-Jolie Funk Germany 13.000 11.900 12.250 12.650 49.800
9 Camille Galand Belgium 12.950 11.800 12.250 12.750 49.750
10 Maïana Prat France 12.000 10.550 13.300 13.600 49.450
11 Yonca Özgül Germany 12.800 11.850 12.200 12.500 49.350
12 Madita Mayr Germany 13.500 10.500 12.050 13.050 49.100
13 Veronika Kubosna Czechia 13.300 11.050 12.650 12.050 49.050
14 Anastasiia Lev Ukraine 12.900 11.400 12.050 12.400 48.750
15 Bohdana Kovalova Ukraine 11.950 11.500 13.050 12.150 48.650
16 Mia Proietti Italy 14.000 9.600 11.700 13.050 48.350
Lexi Holmes Nice Britain 13.200 11.600 11.400 12.150 48.350
18 Zélia Caufriez Belgium 12.400 12.050 11.800 11.950 48.200
19 Giulia Santinato Italy 12.900 12.350 10.650 12.250 48.150
20 Mira Hürkecz Hungary 12.950 11.600 11.400 12.150 48.100
21 Ophir Shmuely Israel 12.700 10.700 12.300 12.300 48.000
22 Lia Schumacher Switzerland 11.900 11.000 12.200 12.500 47.600
23 Irem Karabalik Türkiye 13.150 10.750 11.150 12.400 47.450
24 Mie de Wilde Belgium 12.650 10.750 11.200 12.600 47.200
25 Inci Kaleköylüoglu Türkiye 12.550 9.950 12.500 12.150 47.150
26 Sophie St. John Malta 12.650 9.800 12.550 12.050 47.050
27 Riva Bon Netherlands 12.200 11.450 10.700 12.500 46.850
Iris Iordache Romania 12.350 10.850 11.100 12.550 46.850
Lyris Azhan Switzerland 12.200 11.200 11.650 11.800 46.850
30 Julie Steinhauserova Czechia 12.500 10.200 12.300 11.750 46.750
31 Jenitha Johnson Nice Britain 12.950 10.500 11.150 12.100 46.700
Maria Jvania Georgia 12.550 10.150 11.800 12.200 46.700
33 Yasam Sugra Akan Türkiye 11.500 10.650 11.800 12.650 46.600
34 Aniela Tudor Romania 13.200 9.700 11.550 11.950 46.400
35 Lola Roeleveld Netherlands 12.550 10.550 11.200 11.800 46.100
36 Kristina Hrudetska Ukraine 11.700 11.650 11.350 11.250 45.950
37 Albina Aliyeva Azerbaijan 13.050 10.700 11.200 10.950 45.900
38 Roisin Hickey Eire 11.900 10.400 11.800 11.600 45.700
39 Leonie Gschliesser Austria 13.150 9.650 10.900 11.900 45.600
Lilly Murinova Slovakia 11.650 10.750 11.950 11.250 45.600
41 Kristin Krasteva Bulgaria 12.200 10.050 12.000 11.300 45.550
42 Agata Slezakova Czechia 11.800 9.750 12.100 11.750 45.400
Francesca Savo Switzerland 12.550 11.250 9.500 12.100 45.400
44 Maria Comallonga Spain 12.700 10.950 11.450 10.250 45.350
Lilja Hagerup Norway 12.150 11.050 10.450 11.700 45.350
46 Estella Volkoff Eire 11.550 10.450 12.100 11.200 45.300
47 Sara Kaan Netherlands 12.250 10.600 10.850 11.550 45.250
48 Mia Gasparin Croatia 12.150 10.400 11.000 11.550 45.100
49 Victoria Valeros Spain 12.200 9.200 11.600 12.050 45.050
Nizan Zaidman Navy Israel 12.500 10.450 11.000 11.100 45.050
51 Sivan Shamay Israel 12.500 9.650 11.100 11.700 44.950
52 Valentina Marochi Luxembourg 11.700 9.450 11.700 11.900 44.750
53 Lucia Gutierrez Spain 11.650 11.550 10.600 10.900 44.700
54 Regina Kovacs Hungary 12.200 9.000 11.800 11.450 44.450
Rakel Petursdottir Iceland 12.500 9.950 10.300 11.700 44.450
56 Sigurros Thorisdottir Iceland 12.550 9.800 10.000 11.850 44.200
57 Klaara Kuusela Finland 11.800 9.800 11.550 11.000 44.150
58 Andrea Sørensen Denmark 12.000 10.800 11.100 10.150 44.050
Ema Oliveira Portugal 12.150 9.550 11.000 11.350 44.050
60 Mille Rosseland Norway 12.050 9.000 11.200 11.750 44.000
Michaela Soulele Greece 12.050 9.950 11.350 10.650 44.000
62 Kolbrun Holmarsdottir Iceland 12.300 9.450 10.400 11.700 43.850
Maria Strigl Austria 12.050 9.400 11.750 10.650 43.850
64 Boglarka Takacs Hungary 11.650 9.950 11.450 10.700 43.750
65 Sofiya Razumouskaya Poland 12.450 9.450 10.100 11.700 43.700
66 Nuria Emidio Portugal 12.050 10.450 9.650 11.450 43.600
67 Phivie Theodoulou Cyprus 12.000 9.800 11.100 10.650 43.550
Aynaz Majidzade Azerbaijan 12.000 10.050 10.300 11.200 43.550
69 Tsvetomira Nacheva Bulgaria 11.900 9.600 11.050 10.950 43.500
70 Ema Akrapovic Slovenia 10.950 10.950 11.850 9.700 43.450
71 Ameli-Mari Solli Norway 11.550 9.300 11.450 11.050 43.350
72 Sara Pllana Kosovo 12.000 8.150 10.900 12.050 43.100
73 Viktorija Ponomarjova Latvia 11.300 9.400 11.550 10.650 42.900
74 Oona Renko Finland 12.450 9.450 10.950 9.900 42.750
75 Helene Richter Austria 12.200 9.450 10.400 10.600 42.650
Josefine Aagaard Denmark 11.900 9.100 10.800 10.850 42.650
77 Mariami Pataridze Georgia 11.950 9.300 10.350 10.850 42.450
78 Laura Iversen Denmark 12.000 10.050 9.400 10.850 42.300
79 Gracja Dobrzanska Poland 12.100 9.400 9.900 10.500 41.900
80 Nera Duric Croatia 11.950 9.400 9.150 11.300 41.800
81 Valentina Balkandzhieva Bulgaria 11.800 8.400 11.000 10.150 41.350
82 Alicja Kupka Poland 11.900 8.650 10.450 10.300 41.300
83 Aja Ota Slovenia 11.900 8.100 10.350 10.400 40.750
84 Bora Hoti Kosovo 11.950 8.000 9.450 11.200 40.600
85 Janice Petry Luxembourg 12.000 9.450 9.550 9.050 40.050
86 Antonia Tsaroucha Greece 11.350 9.250 10.050 9.100 39.750
87 Nelli Pelttari Finland 12.050 9.250 8.250 10.000 39.550
88 Elena Chen Croatia 12.050 7.950 8.050 11.250 39.300
89 Lizi Gvalia Georgia 11.700 8.200 7.750 10.950 38.600
90 Georgia Kalyva Cyprus 11.800 7.700 9.100 9.700 38.300
91 Ajda Stare Slovenia 10.700 7.100 10.400 8.950 37.150
92 Rea Berisha Kosovo 11.000 5.850 9.900 10.350 37.100
93 Anna Maria Kassianou Cyprus 10.700 8.550 7.750 9.950 36.950
94 Nina Gugovska North Macedonia 11.700 5.900 8.700 8.550 34.850
95 Zofia Kopczynski Luxembourg —— 10.650 10.950 10.500 32.100
96 Aimilia Ovsepian Greece 12.100 8.450 11.150 —— 31.700
97 Mila Zdravkovska North Macedonia 10.450 4.700 7.600 8.600 31.350
98 Leyla Mammadzade Azerbaijan 0.000 9.950 7.750 10.350 28.050
99 Elena Treneska North Macedonia 9.550 —— 5.850 7.750 23.150

Vault Remaining Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete Common
1 Mia Proietti Italy 5.0 9.133 14.133 13.733
4.2 9.133 13.333
2 Alexia Blanaru Romania 4.2 8.866 13.066 13.349
5.0 8.633 13.633
3 Madita Mayr Germany 4.6 8.766 13.366 13.266
4.2 8.966 13.166
4 Aniela Tudor Romania 4.4 8.766 13.166 12.899
4.2 8.733 -0.3 12.633
5 Irem Karabalik Türkiye 4.4 8.633 13.033 12.816
3.8 8.800 12.600
6 Giulia Santinato Italy 3.8 8.933 12.733 12.699
3.6 9.066 12.666
7 Leonie Gschliesser Austria 4.2 8.933 13.133 12.483
4.6 7.533 -0.3 11.833
8 Albina Aliyeva Azerbaijan 4.2 8.500 -0.1 12.600 12.266
5.0 7.233 -0.3 11.933

Bars Remaining Outcomes

Beam Remaining Outcomes

Ground Remaining Outcomes

Workforce Outcomes

Rank Nation VT UB BB FX Complete
1 FRANCE 25.200 26.350 27.500 27.400 106.450
Lola Chassat 11.700 13.500 13.600 12.150
Elena Colas 13.200 12.850 13.900 13.800
Maïana Prat 12.000 10.550 13.300 13.600
2 SLOVAKIA 25.950 25.700 25.400 25.100 102.150
Lilly Murinova 11.650 10.750 11.950 11.250
Nela Ostrihonova 12.750 11.800 13.200 12.450
Lucia Piliarova 13.200 13.900 12.200 12.650
3 ITALY 26.900 25.200 23.750 25.700 101.550
Sofia Bianchi 12.900 12.850 12.050 12.650
Mia Proietti 14.000 9.600 11.700 13.050
Giulia Santinato 12.900 12.350 10.650 12.250
4 GERMANY 26.500 23.750 24.450 25.700 100.400
Aliya-Jolie Funk 13.000 11.900 12.250 12.650
Madita Mayr 13.500 10.500 12.050 13.050
Yonca Özgül 12.800 11.850 12.200 12.500
5 ROMANIA 27.050 22.050 24.900 25.500 99.500
Alexia Blanaru 13.850 11.200 13.350 12.950
Iris Iordache 12.350 10.850 11.100 12.550
Aniela Tudor 13.200 9.700 11.550 11.950
6 GREAT BRITAIN 26.250 24.650 23.950 24.300 99.150
Helena Finc 13.050 13.050 12.550 12.150
Lexi Holmes 13.200 11.600 11.400 12.150
Jenitha Johnson 12.950 10.500 11.150 12.100
7 BELGIUM 25.600 23.850 24.050 25.350 98.850
Zélia Caufriez 12.400 12.050 11.800 11.950
Mie de Wilde 12.650 10.750 11.200 12.600
Camille Galand 12.950 11.800 12.250 12.750
8 UKRAINE 24.850 23.150 25.100 24.550 97.650
Kristina Hrudetska 11.700 11.650 11.350 11.250
Bohdana Kovalova 11.950 11.500 13.050 12.150
Anastasiia Lev 12.900 11.400 12.050 12.400
9 TÜRKIYE 25.700 21.400 24.300 25.050 96.450
Yasam Sugra Akan 11.500 10.650 11.800 12.650
Inci Kaleköylüoglu 12.550 9.950 12.500 12.150
Irem Karabalik 13.150 10.750 11.150 12.400
10 CZECHIA 25.800 21.250 24.950 23.800 95.800
Veronika Kubosna 13.300 11.050 12.650 12.050
Agata Slezakova 11.800 9.750 12.100 11.750
Julie Steinhauserova 12.500 10.200 12.300 11.750
11 SWITZERLAND 24.750 22.450 23.850 24.600 95.650
Lyris Azhan 12.200 11.200 11.650 11.800
Francesca Savo 12.550 11.250 9.500 12.100
Lia Schumacher 11.900 11.000 12.200 12.500
12 ISRAEL 25.200 21.150 23.400 24.000 93.750
Sivan Shamay 12.500 9.650 11.100 11.700
Ophir Shmuely 12.700 10.700 12.300 12.300
Nizan Zaidman Navy 12.500 10.450 11.000 11.100
13 HUNGARY 25.150 21.550 23.250 23.600 93.550
Mira Hürkecz 12.950 11.600 11.400 12.150
Regina Kovacs 12.200 9.000 11.800 11.450
Boglarka Takacs 11.650 9.950 11.450 10.700
14 SPAIN 24.900 22.500 23.050 22.950 93.400
Maria Comallonga 12.700 10.950 11.450 10.250
Lucia Gutierrez 11.650 11.550 10.600 10.900
Victoria Valeros 12.200 9.200 11.600 12.050
15 NETHERLANDS 24.800 22.050 22.050 24.300 93.200
Riva Bon 12.200 11.450 10.700 12.500
Sara Kaan 12.250 10.600 10.850 11.550
Lola Roeleveld 12.550 10.550 11.200 11.800
16 IRELAND 23.450 20.850 23.900 22.800 91.00
Roisin Hickey 11.900 10.400 11.800 11.600
Estella Volkoff 11.550 10.450 12.100 11.200
17 NORWAY 24.200 20.350 22.650 23.450 90.650
Lilja Hagerup 12.150 11.050 10.450 11.700
Mille Rosseland 12.050 9.000 11.200 11.750
Ameli-Mari Solli 11.550 9.300 11.450 11.050
18 AUSTRIA 25.350 19.100 22.650 22.550 89.650
Leonie Gschliesser 13.150 9.650 10.900 11.900
Helene Richter 12.200 9.450 10.400 10.600
Maria Strigl 12.050 9.400 11.750 10.650
19 AZERBAIJAN 25.050 20.750 21.500 22.150 89.450
Albina Aliyeva 13.050 10.700 11.200 10.950
Aynaz Majidzade 12.000 10.050 10.300 11.200
Leyla Mammadzade 0.000 9.950 7.750 10.350
20 GEORGIA 24.500 19.450 22.150 23.150 89.250
Lizi Gvalia 11.700 8.200 7.750 10.950
Maria Jvania 12.550 10.150 11.800 12.200
Mariami Pataridze 11.950 9.300 10.350 10.850
21 ICELAND 25.050 19.750 20.700 23.550 89.050
Kolbrun Holmarsdottir 12.300 9.450 10.400 11.700
Rakel Petursdottir 12.500 9.950 10.300 11.700
Sigurros Thorisdottir 12.550 9.800 10.000 11.850
22 BULGARIA 24.100 19.650 23.050 22.250 89.050
Valentina Balkandzhieva 11.800 8.400 11.000 10.150
Kristin Krasteva 12.200 10.050 12.000 11.300
Tsvetomira Nacheva 11.900 9.600 11.050 10.950
23 LUXEMBOURG 23.700 20.100 22.650 22.400 86.850
Zofia Kopczynski —— 10.650 10.950 10.500
Valentina Marochi 11.700 9.450 11.700 11.900
Janice Petry 12.000 9.450 9.550 9.050
24 DENMARK 24.000 20.850 21.900 21.700 88.450
Josefine Aagaard 11.900 9.100 10.800 10.850
Laura Iversen 12.000 10.050 9.400 10.850
Andrea Sørensen 12.000 10.800 11.100 10.150
25 PORTUGAL 24.200 20.000 20.650 22.800 87.650
Nuria Emidio 12.050 10.450 9.650 11.450
Ema Oliveira 12.150 9.550 11.000 11.350
26 FINLAND 24.500 19.250 22.500 21.000 87.250
Klaara Kuusela 11.800 9.800 11.550 11.000
Nelli Pelttari 12.050 9.250 8.250 10.000
Oona Renko 12.450 9.450 10.950 9.900
27 CROATIA 24.200 19.800 20.150 22.850 87.000
Elena Chen 12.050 7.950 8.050 11.250
Nera Duric 11.950 9.400 9.150 11.300
Mia Gasparin 12.150 10.400 11.000 11.550
28 POLAND 24.550 18.850 20.550 22.200 86.150
Gracja Dobrzanska 12.100 9.400 9.900 10.500
Alicja Kupka 11.900 8.650 10.450 10.300
Sofiya Razumouskaya 12.450 9.450 10.100 11.700
29 GREECE 24.150 19.200 22.500 19.750 85.600
Aimilia Ovespian 12.100 8.450 11.150 ——
Michaela Soulele 12.050 9.950 11.350 10.650
Antonia Tsaroucha 11.350 9.250 10.050 9.100
30 SLOVENIA 22.850 19.050 22.250 20.100 84.250
Ema Akrapovic 10.950 10.950 11.850 9.700
Aja Ota 11.900 8.100 10.350 10.400
Ajda Stare 10.700 7.100 10.400 8.950
31 KOSOVO 23.950 16.150 20.800 23.250 84.150
Rea Berisha 11.000 5.850 9.900 10.350
Bora Hoti 11.950 8.000 9.450 11.200
Sara Pllana 12.000 8.150 10.900 12.050
32 CYPRUS 23.800 18.350 20.200 20.600 82.950
Georgia Kalyva 11.800 7.700 9.100 9.700
Anna Maria Kassianou 10.700 8.550 7.750 9.950
Phivie Theodoulou 12.000 9.800 11.100 10.650
33 NORTH MACEDONIA 22.150 10.600 16.300 17.150 66.200
Nina Gugovska 11.700 5.900 8.700 8.550
Elena Treneska 9.550 —— 5.850 7.750
Mila Zdravkoska 10.450 4.700 7.600 8.600

Vault Qualification Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete Common
1 Mia Proietti Italy 5.0 9.000 14.000 13.700
4.2 9.200 13.400
2 Alexia Blanaru Romania 5.0 8.850 13.850 13.525
4.2 9.000 13.200
3 Leonie Gschliesser Austria 4.2 8.950 13.150 13.400
4.6 9.050 13.650
4 Veronika Kubosna Czechia 4.2 9.200 -0.1 13.300 13.075
3.6 9.250 12.850
5 Elena Colas France 4.2 9.000 13.200 12.975
3.6 9.150 12.750
6 Aniela Tudor Romania 4.4 8.800 13.200 12.975
4.2 8.650 -0.1 12.750
7 Madita Mayr Germany 4.6 8.900 13.500 12.925
3.6 8.750 12.350
8 Lexi Holmes Nice Britain 4.2 9.000 13.200 12.900
3.6 9.000 12.600
9 Albina Aliyeva Azerbaijan 5.0 8.350 -0.3 13.050 12.900
4.2 8.550 12.750
10 Irem Karabalik Türkiye 4.4 8.750 13.150 12.875
3.8 8.800 12.600
11 Giulia Santinato Italy 3.8 9.100 12.900 12.800
3.6 9.100 12.700
12 Lucia Piliarova Slovakia 4.2 9.000 13.200 12.775
4.6 7.750 12.350
13 Camille Galand Belgium 4.2 8.850 -0.1 12.950 12.775
3.6 9.000 12.600
14 Mira Hürkecz Hungary 4.2 8.750 12.950 12.750
3.8 8.750 12.550
15 Anastasiia Lev Ukraine 4.2 8.700 12.900 12.725
3.8 8.750 12.550
16 Rakel Petursdottir Iceland 3.6 8.900 12.500 12.650
3.8 9.000 12.800
17 Maria Jvania Georgia 3.6 8.950 12.550 12.625
4.2 8.600 -0.1 12.700
18 Sophie St. John Malta 3.6 9.050 12.650 12.625
3.6 9.000 12.600
19 Jenitha Johnson Nice Britain 4.2 9.050 -0.3 12.950 12.550
3.6 8.850 -0.3 12.150
20 Ophir Shmuely Israel 3.6 9.100 12.700 12.500
3.6 8.700 12.300
21 Maria Comallonga Spain 4.2 8.500 12.700 12.500
3.6 8.700 12.300
22 Nuria Emidio Portugal 3.4 8.650 12.050 12.475
3.6 9.300 12.900
23 Sigurros Thorisdottir Iceland 3.6 8.950 12.550 12.475
3.6 8.800 12.400
24 Lola Roeleveld Netherlands 3.6 8.950 12.550 12.425
3.2 9.100 12.300
25 Oona Renko Finland 3.6 8.850 12.450 12.425
3.8 8.600 12.400
26 Mia Gasparin Croatia 3.4 8.750 12.150 12.400
3.6 9.050 12.650
27 Sofiya Razumouskaya Poland 3.6 8.850 12.450 12.375
3.6 8.700 12.300
28 Francesca Savo Switzerland 3.8 8.750 12.550 12.325
3.8 8.400 -0.1 12.100
29 Sivan Shamay Israel 3.6 8.900 12.500 12.225
3.4 8.550 11.950
30 Nizan Zaidman Navy Israel 3.6 8.900 12.500 12.200
3.4 8.500 11.900
31 Lilly Murinova Slovakia 4.2 7.550 -0.1 11.650 12.125
3.6 9.000 12.600
32 Kristin Krasteva Bulgaria 3.6 8.600 12.200 12.125
3.4 8.650 12.050
33 Riva Bon Netherlands 3.6 8.900 -0.3 12.200 12.100
3.0 9.000 12.000
34 Aynaz Majidzade Azerbaijan 3.6 8.500 -0.1 12.000 12.075
3.4 8.750 12.150
35 Mille Rosseland Norway 3.4 8.650 12.050 12.000
3.6 8.450 -0.1 11.950
36 Phivie Theodoulou Cyprus 3.4 8.700 -0.1 12.000 11.950
3.2 8.700 11.900
37 Ema Oliveira Portugal 3.4 8.750 12.150 11.925
3.2 8.500 11.700
38 Laura Iversen Denmark 3.4 8.600 12.000 11.900
3.2 8.600 11.800
39 Nera Duric Croatia 3.4 8.550 11.950 11.900
3.2 8.650 11.850
40 Elena Chen Croatia 3.4 8.650 12.050 11.875
3.2 8.500 11.700
41 Josefine Aagaard Denmark 3.2 8.700 11.900 11.875
3.0 8.850 11.850
42 Andrea Sørensen Denmark 3.4 8.600 12.000 11.850
3.2 8.500 11.700
43 Georgia Kalyva Cyprus 3.4 8.400 11.800 11.725
3.2 8.450 11.650
44 Ajda Stare Slovenia 3.4 7.600 -0.3 10.700 11.450
3.6 8.600 12.200
45 Nina Gugovska North Macedonia 3.4 8.300 11.700 11.400
3.2 8.000 -0.1 11.100
46 Yasam Sugra Akan Türkiye 3.8 7.700 11.500 11.400
4.0 7.600 -0.3 11.300
47 Anna Maria Kassianou Cyprus 3.4 7.400 -0.1 10.700 10.625
3.2 7.450 -0.1 10.550
48 Leyla Mammadzade Azerbaijan 0.0 0.000 0.000 6.225
3.6 8.850 12.450

Bars Qualification Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete
1 Lucia Piliarova Slovakia 5.6 8.300 13.900
2 Lola Chassat France 5.1 8.400 13.500
3 Helena Finc Nice Britain 5.4 7.650 13.050
4 Sofia Bianchi Italy 5.4 7.450 12.850
5 Elena Colas France 6.1 6.750 12.850
6 Giulia Santinato Italy 4.9 7.450 12.350
7 Zélia Caufriez Belgium 4.7 7.350 12.050
8 Aliya-Jolie Funk Germany 4.2 7.700 11.900
9 Yonca Özgül Türkiye 4.5 7.350 11.850
10 Nela Ostrihonova Slovakia 3.7 8.100 11.800
11 Camille Galand Belgium 4.2 7.600 11.800
12 Kristina Hrudetska Ukraine 5.1 6.550 11.650
13 Lexi Holmes Nice Britain 4.2 7.400 11.600
Mira Hürkecz Hungary 4.2 7.400 11.600
15 Lucia Gutierrez Spain 4.1 7.450 11.550
16 Bohdana Kovalova Ukraine 5.3 6.200 11.500
17 Riva Bon Netherlands 3.9 7.550 11.450
18 Anastasiia Lev Ukraine 5.1 6.300 11.400
19 Francesca Savo Switzerland 4.1 7.150 11.250
20 Lyris Azhan Switzerland 4.0 7.200 11.200
21 Alexia Blanaru Romania 4.2 7.000 11.200
22 Veronika Kubosna Czechia 3.6 7.450 11.050
23 Lilja Hagerup Norway 4.1 6.950 11.050
24 Lia Schumacher Switzerland 3.5 7.500 11.000
25 Ema Akrapovic Slovenia 3.4 7.550 10.950
26 Maria Comallonga Spain 4.5 6.450 10.950
27 Iris Iordache Romania 4.1 6.750 10.850
28 Andrea Sørensen Denmark 3.3 7.500 10.800
29 Irem Karabalik Türkiye 4.4 6.350 10.750
30 Lilly Murinova Slovakia 4.5 6.250 10.750
31 Mie de Wilde Belgium 4.7 6.050 10.750
32 Albina Aliyeva Azerbaijan 2.9 7.800 10.700
33 Ophir Shmuely Israel 4.3 6.400 10.700
34 Zofia Kopczynski Luxembourg 2.9 7.750 10.650
35 Yasam Sugra Akan Türkiye 3.7 6.950 10.650
36 Sara Kaan Netherlands 3.4 7.200 10.600
37 Lola Roeleveld Netherlands 3.0 7.550 10.550
38 Maïana Prat France 3.6 6.950 10.550
39 Jenitha Johnson Nice Britain 4.3 6.200 10.500
40 Madita Mayr Germany 4.5 6.000 10.500
41 Nizan Zaidman Navy Israel 2.9 7.550 10.450
42 Estella Volkoff Eire 3.0 7.450 10.450
43 Nuria Emidio Portugal 4.0 6.450 10.450
44 Roisin Hickey Eire 3.0 7.400 10.400
45 Mia Gasparin Croatia 3.3 7.100 10.400
46 Julie Steinhauserova Czechia 2.1 8.100 10.200
47 Maria Jvania Georgia 4.4 6.050 -0.3 10.150
48 Aynaz Majidzade Azerbaijan 2.9 7.150 10.050
49 Laura Iversen Denmark 3.3 6.750 10.050
50 Kristin Krasteva Bulgaria 3.6 6.450 10.050
51 Michaela Soulele Greece 2.2 7.750 9.950
52 Boglarka Takacs Hungary 2.7 7.250 9.950
53 Leyla Mammadzade Azerbaijan 3.4 6.550 9.950
54 Rakel Petursdottir Iceland 3.7 6.250 9.950
55 Inci Kaleköylüoglu Türkiye 4.9 5.050 9.950
56 Sigurros Thorisdottir Iceland 2.4 7.400 9.800
57 Klaara Kuusela Finland 2.7 7.100 9.800
Phivie Theodoulou Cyprus 2.7 7.100 9.800
59 Sophie St. John Malta 3.0 6.800 9.800
60 Agata Slezakova Czechia 2.6 7.150 9.750
61 Aniela Tudor Romania 3.5 6.200 9.700
62 Leonie Gschliesser Austria 3.2 6.450 9.650
63 Sivan Shamay Israel 3.5 6.150 9.650
64 Tsvetomira Nacheva Bulgaria 1.8 7.800 9.600
65 Mia Proietti Italy 4.7 4.900 9.600
66 Ema Oliveira Portugal 2.7 6.850 9.550
67 Janice Petry Luxembourg 2.0 7.450 9.450
Valentina Marochi Luxembourg 2.0 7.450 9.450
69 Kolbrun Holmarsdottir Iceland 2.2 7.250 9.450
70 Sofiya Razumouskaya Poland 2.9 6.550 9.450
71 Oona Renko Finland 4.1 5.350 9.450
Helene Richter Austria 4.1 5.350 9.450
73 Gracja Dobrzanska Poland 1.9 7.500 9.400
74 Maria Strigl Austria 2.0 7.400 9.400
75 Nera Duric Croatia 2.2 7.200 9.400
Viktorija Ponomarjova Latvia 2.2 7.200 9.400
77 Mariami Pataridze Georgia 1.1 8.200 9.300
78 Ameli-Mari Solli Norway 2.4 6.900 9.300
79 Antonia Tsaroucha Greece 1.2 8.050 9.250
80 Nelli Pelttari Finland 1.4 7.850 9.250
81 Victoria Valeros Spain 4.2 5.000 9.200
82 Josefine Aagaard Denmark 3.3 5.800 9.100
83 Mille Rosseland Norway 1.3 7.700 9.000
84 Regina Kovacs Hungary 3.3 5.700 9.000
85 Alicja Kupka Poland 3.1 5.550 8.650
86 Anna Maria Kassianou Cyprus 1.2 7.350 8.550
87 Aimilia Ovsepian Greece 1.3 7.450 -0.3 8.450
88 Valentina Balkandzhieva Bulgaria 1.4 7.000 8.400
89 Lizi Gvalia Georgia 1.3 6.900 8.200
90 Sara Pllana Kosovo 0.9 7.250 8.150
91 Aja Ota Slovenia 2.7 5.400 8.100
92 Bora Hoti Kosovo 1.4 6.600 8.000
93 Elena Chen Croatia 1.7 6.250 7.950
94 Georgia Kalyva Cyprus 0.8 6.900 7.700
95 Ajda Stare Slovenia 1.2 5.900 7.100
96 Nina Gugovska North Macedonia 1.0 4.900 5.900
97 Rea Berisha Kosovo 0.9 4.950 5.850
98 Mila Zdravkovska North Macedonia 0.9 4.100 -0.3 4.700

Beam Qualification Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Complete
1 Elena Colas France 5.7 8.200 13.900
2 Lola Chassat France 5.5 8.100 13.600
3 Alexia Blanaru Romania 5.3 8.050 13.350
4 Maïana Prat France 5.3 8.000 13.300
5 Nela Ostrihonova Slovakia 5.1 8.100 13.200
6 Bohdana Kovalova Ukraine 5.2 7.850 13.050
7 Veronika Kubosna Czechia 4.7 7.950 12.650
8 Sophie St. John Malta 4.7 7.950 -0.1 12.550
9 Helena Finc Nice Britain 4.6 7.950 12.550
10 Inci Kaleköylüoglu Türkiye 5.0 7.500 12.500
11 Julie Steinhauserova Czechia 4.6 7.700 12.300
12 Ophir Shmuely Israel 5.1 7.200 12.300
13 Aliya-Jolie Funk Germany 4.7 7.550 12.250
14 Camille Galand Belgium 5.2 7.050 12.250
15 Lia Schumacher Switzerland 4.7 7.500 12.200
16 Yonca Özgül Türkiye 4.9 7.300 12.200
17 Lucia Piliarova Slovakia 5.3 6.900 12.200
18 Estella Volkoff Eire 4.3 7.800 12.100
Agata Slezakova Czechia 4.3 7.800 12.100
20 Sofia Bianchi Italy 4.9 7.150 12.050
21 Madita Mayr Germany 5.3 6.850 -0.1 12.050
22 Anastasiia Lev Ukraine 5.3 6.750 12.050
23 Kristin Krasteva Bulgaria 4.5 7.500 12.000
24 Lilly Murinova Slovakia 4.5 7.450 11.950
25 Ema Akrapovic Slovenia 4.3 7.550 11.850
26 Zélia Caufriez Belgium 4.6 7.200 11.800
27 Maria Jvania Georgia 4.8 7.100 -0.1 11.800
28 Roisin Hickey Eire 4.7 7.100 11.800
29 Yasam Sugra Akan Türkiye 4.8 7.000 11.800
Regina Kovacs Hungary 4.8 7.000 11.800
31 Maria Strigl Austria 4.2 7.550 11.750
32 Valentina Marochi Luxembourg 4.6 7.200 -0.1 11.700
33 Mia Proietti Italy 4.9 6.800 11.700
34 Lyris Azhan Switzerland 4.3 7.350 11.650
35 Victoria Valeros Spain 4.4 7.200 11.600
36 Viktorija Ponomarjova Latvia 4.0 7.550 11.550
37 Klara Kuusela Finland 4.2 7.350 11.550
38 Aniela Tudor Romania 5.0 6.550 11.550
39 Ameli-Mari Solli Norway 4.3 7.150 11.450
Boglarka Takacs Hungary 4.3 7.150 11.450
41 Maria Comallonga Spain 4.5 6.950 11.450
42 Lexi Holmes Nice Britain 4.6 6.900 -0.1 11.400
43 Mira Hürkecz Hungary 4.5 6.900 11.400
44 Michaela Soulele Greece 4.8 6.550 11.350
45 Kristina Hrudetska Ukraine 5.2 6.250 -0.1 11.350
46 Lola Roeleveld Netherlands 3.9 7.300 11.200
