William Émard
Thus far in 2025, we’ve coated 128 meets, seeing a complete of three,091 all-around performances, in addition to 4,963 ground scores, 5,228 pommel horse scores, 4,895 rings scores, 4,808 vault scores, 4,988 parallel bars scores, and 4,937 excessive bar scores, along with 1,266 two-vault makes an attempt that get averaged for an occasion last (or qualification right into a last).
Beneath, discover a checklist of the highest all-around and occasion scores via July 31, in addition to the highest D scores for every occasion. An asterisk (*) subsequent to the title denotes a junior or youth competitor, and I’ve eliminated bonus from all home meets to maintain issues as correct as attainable.
Finest All-Round Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Hashimoto Daiki | Japan | All-Japan Championships AA | 85.464 |
2 | Oka Shinnosuke | Japan | NHK Trophy QF | 85.164 |
3 | Tsunogai Tomoharu | Japan | NHK Trophy AA | 84.465 |
4 | Hasegawa Tsuyoshi | Japan | Asian Championships AA | 83.965 |
5 | Illia Kovtun | Ukraine | Italian Serie A Last | 83.800 |
6 | Carlos Yulo | Philippines | Asian Championships AA | 83.632 |
7 | Kawakami Shohei | Japan | NHK Trophy AA | 83.599 |
8 | Zhang Boheng | China | Chinese language Championships QF | 83.197 |
9 | Tanigawa Kakeru | Japan | NHK Trophy QF | 82.998 |
10 | Yang Haonan | China | Asian Championships AA | 82.965 |
11 | Arseniy Dukhno* | Russia | Russian Junior Championships AA | 82.900 |
12 | Tanigawa Wataru | Japan | NHK Trophy AA | 82.831 |
13 | Teppei Miwa | Japan | NHK Trophy AA | 82.799 |
14 | Chiba Kenta | Japan | All-Japan Championships QF | 82.666 |
15 | Fujimaki Shumpei | Japan | NHK Trophy QF | 82.598 |
16 | Matsumi Kazuki | Japan | NHK Trophy AA | 82.432 |
17 | Kaya Kazuma | Japan | All-Japan Championships QF | 82.431 |
18 | Adem Asil | Türkiye | European Championships AA | 82.398 |
19 | Yang Jiaxing | China | Chinese language Championships QF | 82.331 |
20 | Kitazono Takeru | Japan | NHK Trophy QF | 82.298 |
21 | Jamie Lewis | Nice Britain | English Championships | 82.250 |
22 | Fukubayashi Haruki | Japan | Liukin Invitational | 82.200 |
23 | Tanida Masaharu | Japan | NHK Trophy QF | 81.999 |
24 | Noe Seifert | Switzerland | European Championships QF | 81.898 |
Kato Yuto | Japan | NHK Trophy QF | 81.898 | |
26 | Manrique Larduet | Cuba | Champion’s Cup AA | 81.800 |
27 | Mukhammadzhon Yakubov | Russia | Russian Cup AA | 81.732 |
William Émard | Canada | World College Video games AA | 81.732 | |
29 | Krisztofer Meszaros | Hungary | European Championships QF | 81.699 |
30 | Shi Cong | China | Chinese language Championships TF | 81.598 |
31 | Léo Saladino | France | French Championships AA | 81.450 |
32 | Maeda Koki | Japan | NHK Trophy AA | 81.399 |
33 | Suetsugo Kotaro | Japan | All-Japan Championships QF | 81.398 |
34 | Taylor Christopulos | United States | DTB Pokal Workforce Problem AA | 81.300 |
35 | Daniil Novikov | Russia | Strongest Athletes Cup AA | 81.165 |
36 | Félix Dolci | Canada | Canadian Championships | 81.164 |
37 | Tsukiyama Shoma | Japan | NHK Trophy AA | 81.131 |
38 | Anthony Mansard | France | European Championships AA | 81.098 |
39 | Lorenzo Casali | Italy | DTB Pokal Workforce Problem AA | 81.000 |
40 | Nils Dunkel | Germany | European Championships AA | 80.932 |
41 | Lan Xingyu | China | Chinese language Championships QF | 80.865 |
42 | Ebisu Yota | Japan | All-Japan Championships QF | 80.799 |
43 | Artur Davtyan | Armenia | 2nd Italian Serie A | 80.750 |
44 | Luke Whitehouse | Nice Britain | European Championships QF | 80.732 |
45 | Ishizawa Hiroto | Japan | All-Japan Championships QF | 80.699 |
46 | Riley Loos | United States | DTB Pokal Workforce Problem AA | 80.550 |
47 | Sunaga Koki | Japan | All-Japan Championships AA | 80.532 |
48 | Radomyr Stelmakh | Ukraine | 2nd Bundesliga | 80.500 |
49 | Tanaka Yusuke | Japan | All-Japan Championships QF | 80.499 |
50 | Joel Plata | Spain | European Championships AA | 80.465 |
Finest Ground Train Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Harry Hepworth | Nice Britain | British Workforce Championships | 14.750 |
2 | Minami Kazuki | Japan | NHK Trophy AA | 14.666 |
3 | Yahor Sharamkou | Belarus | Baku World Cup EF | 14.600 |
Carlos Yulo | Philippines | Asian Championships EF | 14.600 | |
5 | Suzuki Ichita | Japan | NHK Trophy AA | 14.566 |
Luke Whitehouse | Nice Britain | World College Video games EF | 14.566 | |
7 | Arseniy Dukhno* | Russia | Strongest Athletes Cup AA | 14.500 |
8 | Artem Dolgopyat | Israel | DTB Workforce Problem EF | 14.466 |
Milad Karimi | Kazakhstan | Doha World Cup EF | 14.466 | |
10 | Peder Skogvang | Norway | Unni & Haralds Trophy AA | 14.450 |
Finest Pommel Horse Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Gabriele Targhetta | Italy | Prime 12 Collection 4 | 15.033 |
2 | Ishizawa Hiroto | Japan | All-Japan Championships AA | 14.966 |
Mamikon Khachatryan | Armenia | World College Video games QF | 14.966 | |
4 | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | Asian Championships EF | 14.933 |
Hamlet Manukyan | Armenia | World College Video games EF | 14.933 | |
6 | Dang Ngoc Xuan Thien | Vietnam | Varna Problem Cup QF | 14.850 |
7 | Hur Woong | South Korea | Asian Championships AA | 14.733 |
8 | Patrick Hoopes | United States | Cairo World Cup EF | 14.700 |
Sawamoto Ryuhei | Japan | NHK Trophy QF | 14.700 | |
Aidan Li | Canada | Canadian Championships AA | 14.700 | |
Gagik Khachikyan | Armenia | World College Video games QF | 14.700 |
Finest Rings Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Adem Asil | Türkiye | Turkish Workforce Championships AA | 15.100 |
2 | Liu Yang | China | Chinese language Championships EF | 14.966 |
3 | Lan Xingyu | China | Asian Championships EF | 14.933 |
4 | Courtney Tulloch | Nice Britain | British Workforce Championships | 14.750 |
5 | You Hao | China | Chinese language Championships EF | 14.733 |
6 | Eleftherios Petrounias | Greece | European Championships QF | 14.700 |
7 | Liu Hengyu | China | World College Video games EF | 14.666 |
8 | Artur Avetisyan | Armenia | Cottbus World Cup QF | 14.600 |
Zhang Boheng | China | Antalya World Cup QF | 14.600 | |
10 | Ibrahim Colak | Türkiye | Turkish Workforce Championships AA | 14.533 |
Finest Single Vault Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Jake Jarman | Nice Britain | English Championships | 15.250 |
2 | Hinata Kabeya | Australia | Australian Championships EF | 14.950 |
3 | Artur Davtyan | Armenia | Osijek World Cup QF | 14.933 |
4 | Thomas Graso | Italy | Italian Serie A Last | 14.800 |
Huang Mingqi | China | Chinese language Championships QF | 14.800 | |
Abdulaziz Mirvaliev | Uzbekistan | Tashkent Problem Cup QF | 14.800 | |
Harry Hepworth | Nice Britain | British Workforce Championships | 14.800 | |
8 | Kamiyama Haruto | Japan | All-Japan Championships QF | 14.766 |
Chen Zhilong | China | Chinese language Championships QF | 14.766 | |
Nazar Chepurnyi | Ukraine | European Championships AA | 14.766 |
Finest Vault Common Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Artur Davtyan | Armenia | Cottbus World Cup EF | 14.900 |
2 | Jake Jarman | Nice Britain | British Championships AA | 14.775 |
3 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | European Championships EF | 14.583 |
4 | Huang Mingqi | China | Chinese language Championships EF | 14.566 |
5 | Chen Zhilong | China | World College Video games EF | 14.549 |
6 | Harry Hepworth | Nice Britain | British Championships EF | 14.500 |
Mahdi Olfati | Iran | Asian Championships EF | 14.500 | |
Thomas Grasso | Italy | Champion’s Cup EF | 14.500 | |
9 | Abdulaziz Mirvaliev | Uzbekistan | Tashkent Problem Cup QF | 14.475 |
10 | Arseniy Dukhno* | Russia | Strongest Athletes Cup EF | 14.449 |
Finest Parallel Bars Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Zou Jingyuan | China | Chinese language Championships EF | 15.233 |
2 | Oka Shinnosuke | Japan | World College Video games QF | 14.966 |
3 | Tsunogai Tomoharu | Japan | All-Japan Championships AA | 14.933 |
4 | You Hao | China | Chinese language Championships TF | 14.866 |
5 | Ferhat Arican | Türkiye | Turkish Workforce Championships AA | 14.733 |
Kawakami Shohei | Japan | World College Video games AA | 14.733 | |
7 | Illia Kovtun | Ukraine | third Bundesliga | 14.700 |
Tanigawa Wataru | Japan | NHK Trophy QF | 14.700 | |
9 | Liu Yang | China | Chinese language Championships TF | 14.633 |
10 | Hashimoto Daiki | Japan | All-Japan Championships QF | 14.600 |
Finest Excessive Bar Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Tang Chia-Hung | Taiwan | Asian Championships EF | 15.233 |
2 | Hashimoto Daiki | Japan | All-Japan Championships AA | 15.033 |
3 | Tsunogai Tomoharu | Japan | Asian Championships EF | 15.000 |
4 | Kawakami Shohei | Japan | World College Video games AA | 14.900 |
5 | Milad Karimi | Kazakhstan | Asian Championships AA | 14.800 |
6 | Tian Hao | China | Asian Championships AA | 14.733 |
7 | Carlo Macchini | Italy | Champion’s Cup EF | 14.700 |
8 | Tanaka Yusuke | Japan | NHK Trophy AA | 14.633 |
Félix Dolci | Canada | World College Video games EF | 14.633 | |
10 | Oka Shinnosuke | Japan | World College Video games QF | 14.600 |
Finest Ground Train Issue
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Kameron Nelson | United States | Winter Cup QF | 6.2 |
Harry Hepworth | Nice Britain | Osijek World Cup QF | 6.2 | |
3 | Jake Jarman | Nice Britain | European Championships QF | 6.1 |
Luke Whitehouse | Nice Britain | World College Video games EF | 6.1 | |
5 | Arseniy Dukhno* | Russia | Strongest Athletes Cup EF | 5.9 |
6 | Yahor Sharamkou | Belarus | Strongest Athletes Cup EF | 5.8 |
Artem Dolgopyat | Israel | European Championships QF | 5.8 | |
Léo Saladino | France | Cairo World Cup QF | 5.8 | |
Minami Kazuki | Japan | NHK Trophy AA | 5.8 | |
10 | Milad Karimi | Kazakhstan | Asian Championships EF | 5.7 |
Niccolò Vannucchi | Italy | third Italian Serie A | 5.7 | |
Krisztofer Meszaros | Hungary | Osijek World Cup QF | 5.7 | |
Luca Murabito | Switzerland | World College Video games QF | 5.7 | |
Rayderley Zapata | Spain | Koper Problem Cup QF | 5.7 | |
Unai Baigorri | Spain | European Championships QF | 5.7 | |
Carlos Yulo | Philippines | Asian Championships EF | 5.7 |
Finest Pommel Horse Issue
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | Asian Championships EF | 6.2 |
2 | Hur Woong | South Korea | South Korean Championships EF | 6.1 |
Ihor Dyshuk | Ukraine | World College Video games QF | 6.1 | |
4 | Gabriele Targhetta | Italy | third Italian Serie A | 6.0 |
Joshua Nathan | Nice Britain | British Championships AA | 6.0 | |
Nagasaki Shuto | Japan | NHK Trophy AA | 6.0 | |
Patrick Hoopes | United States | World College Video games EF | 6.0 | |
8 | Brandon Dang | United States | Baku World Cup EF | 5.9 |
David Ivanov | Bulgaria | Varna Problem Cup QF | 5.9 | |
Ignacio Yockers | United States | Winter Cup AA | 5.9 | |
Illia Kovtun | Ukraine | third Bundesliga | 5.9 | |
Zeinolla Idrissov | Kazakhstan | Strongest Athletes Cup EF | 5.9 | |
Tsumura Ryota | Japan | All-Japan Championships QF | 5.9 | |
Ishizawa Hiroto | Japan | NHK Trophy AA | 5.9 | |
Dang Ngoc Xuan Thien | Vietnam | Varna Problem Cup EF | 5.9 | |
Jesse Moore | Australia | Australian Championships AA | 5.9 |
Finest Rings Issue
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Courtney Tulloch | Nice Britain | Cottbus World Cup QF | 6.0 |
2 | Ilya Zaika | Russia | Russian Cup EF | 5.9 |
Liu Yang | China | Chinese language Championships EF | 5.9 | |
Lan Xingyu | China | Asian Championships EF | 5.9 | |
5 | Eleftherios Petrounias | Greece | Osijek World Cup EF | 5.8 |
Ueda Yuta | Japan | All-Japan Championships AA | 5.8 | |
Search engine optimisation Jungwon | South Korea | World College Video games EF | 5.8 | |
Harry Hepworth | Nice Britain | European Championships EF | 5.8 | |
9 | Zhang Boheng | China | Chinese language Championships EF | 5.7 |
Adem Asil | Türkiye | European Championships EF | 5.7 | |
You Hao | China | Chinese language Championships EF | 5.7 | |
Chris Kaji | Canada | Canadian Championships AA | 5.7 |
Finest Two-Vault Issue
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Huang Mingqi | China | Chinese language Championships EF | 10.8 |
Jake Jarman | Nice Britain | European Championships EF | 10.8 | |
Chen Zhilong | China | World College Video games EF | 10.8 | |
Mahdi Olfati | Iran | Asian Championships EF | 10.8 | |
5 | Abdulaziz Mirvaliev | Uzbekistan | Asian Championships EF | 10.4 |
Artur Davtyan | Armenia | European Championships EF | 10.4 | |
Harry Hepworth | Nice Britain | European Championships EF | 10.4 | |
Nazar Chepurnyi | Ukraine | World College Video games EF | 10.4 | |
Yahor Sharamkou | Belarus | Strongest Athletes Cup EF | 10.4 | |
He Quqin | China | Chinese language Championships EF | 10.4 | |
Ng Chun Chen | Malaysia | World College Video games QF | 10.4 | |
Tanigawa Wataru | Japan | DTB Workforce Problem EF | 10.4 | |
Aurel Benovic | Croatia | Varna Problem Cup QF | 10.4 | |
Arseniy Dukhno* | Russia | Strongest Athletes Cup EF | 10.4 | |
Kamiyama Haruto | Japan | All-Japan Championships QF | 10.4 | |
Mukhammadzhon Yakubov | Russia | Strongest Athletes Cup AA | 10.4 | |
Aleksei Usachev | Russia | Strongest Athletes Cup EF | 10.4 | |
Kim Hyungman | South Korea | South Korean Championships EF | 10.4 | |
Tseng Wei-Sheng | Taiwan | Tashkent Problem Cup EF | 10.4 | |
Kawasaki Taichi | Japan | NHK Trophy AA | 10.4 | |
Hayasaka Akimune | Japan | NHK Trophy AA | 10.4 | |
Gao Ziheng | China | Chinese language Championships EF | 10.4 | |
Hu Youtian | China | Chinese language Championships EF | 10.4 | |
Luca Giubellini | Switzerland | European Championships QF | 10.4 | |
Félix Dolci | Canada | Pan American Championships EF | 10.4 | |
Carlos Yulo | Philippines | Asian Championships EF | 10.4 | |
Ng Ka Ki | Hong Kong | Asian Championships EF | 10.4 | |
Thomas Grasso | Italy | Champion’s Cup EF | 10.4 | |
James Bacueti | Australia | Australian Championships EF | 10.4 |
Finest Parallel Bars Issue
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | You Hao | China | Chinese language Championships EF | 6.3 |
Zou Jingyuan | China | Chinese language Championships TF | 6.3 | |
3 | Angel Barajas | Colombia | Pan American Championships EF | 6.1 |
4 | Ferhat Arican | Türkiye | Osijek World Cup EF | 5.9 |
Noe Seifert | Switzerland | Swiss Euros Trials Day 2 | 5.9 | |
Liu Yang | China | World College Video games QF | 5.9 | |
7 | Illia Kovtun | Ukraine | third Bundesliga | 5.8 |
Kawakami Shohei | Japan | World College Video games AA | 5.8 | |
9 | Sugimoto Kaito | Japan | Cottbus World Cup EF | 5.7 |
Kaya Kazuma | Japan | DTB Workforce Problem AA | 5.7 | |
Tsunogai Tomoharu | Japan | World College Video games EF | 5.7 | |
Volodymyr Golovin* | Ukraine | Junior Workforce Cup EF | 5.7 | |
Hashimoto Daiki | Japan | World College Video games AA | 5.7 | |
Daniil Novikov | Russia | Strongest Athletes Cup EF | 5.7 | |
Jermain Grünberg | Netherlands | European Championships QF | 5.7 | |
Oleg Verniaiev | Ukraine | European Championships QF | 5.7 | |
Colt Walker | United States | World College Video games AA | 5.7 |
Finest Excessive Bar Issue
Rank | Athlete | Nation | Meet | Rating |
1 | Tang Chia-Hung | Taiwan | Asian Championships EF | 6.5 |
2 | Kawakami Shohei | Japan | All-Japan Championships AA | 6.3 |
3 | Hashimoto Daiki | Japan | World College Video games QF | 6.2 |
Tsunogai Tomoharu | Japan | Asian Championships EF | 6.2 | |
Tian Hao | China | Asian Championships EF | 6.2 | |
Carlo Macchini | Italy | Champion’s Cup EF | 6.2 | |
7 | Maeda Fusuke | Japan | All-Japan Championships QF | 6.1 |
Noah Kuavita | Belgium | Luxembourg Open AA | 6.1 | |
Hu Xuwei | China | Chinese language Championships TF | 6.1 | |
10 | Milad Karimi | Kazakhstan | Baku World Cup EF | 6.0 |
Doi Ryosuke | Japan | NHK Trophy AA | 6.0 | |
Zhang Boheng | China | Chinese language Championships TF | 6.0 | |
Angel Barajas | Colombia | Pan American Championships TF | 6.0 |