Wednesday, September 3, 2025
HomeGymnastics2025 All-Japan Junior Championships Males’s Outcomes

2025 All-Japan Junior Championships Males’s Outcomes

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA 1 Ojima Nao
Seifu Gymnastics 14.233 13.166 13.100 13.900 13.766 13.100 81.265 2 Takahashi Ryokei
Funabashi Excessive College 12.966 12.500 13.566 13.066 13.266 13.500 78.864 3 Kadoya Taiki
Funabashi Excessive College 13.200 13.033 12.900 13.833 13.966 11.133 78.065 4 Yasui Hideya
Seifu Gymnastics 13.200 12.100 12.466 13.400 12.966 13.533 77.665 5 Nishi Sosuke
Funabashi Excessive College 12.433 13.733 12.033 13.900 12.300 12.766 77.165 6 Fujimoto Hiroto
Seifu Gymnastics 12.733 12.800 12.666 13.266 12.533 13.133 77.131 7 Akahori Hayashukei
Funabashi Excessive College 12.833 12.566 12.600 14.000 11.866 13.066 76.931 8 Kuwahara Tachiki
Funabashi Excessive College 12.900 12.100 12.400 13.800 13.033 12.400 76.633 9 Kawai Baku
Seifu Gymnastics 12.933 12.633 11.833 12.933 13.166 13.133 76.631 10 Banba Taiga
Ichifuna Junior 13.500 11.933 12.533 14.166 12.300 12.100 76.531 11 Yabuki Hajime
Ichifuna Junior 12.233 13.266 12.000 13.200 12.933 12.600 76.232 12 Hosokawa Tenyo
Rakunan Membership 12.400 12.500 12.566 13.000 13.033 12.600 76.099 13 Shiraiwa Naoto
Funabashi Excessive College 13.300 12.433 11.966 13.466 13.233 11.500 75.898 14 Fujiwara Eito
Prime Sports activities Membership 12.600 13.133 11.166 12.500 13.000 13.433 75.832 15 Ogawa Rimu
Sakushin Academy 12.833 12.566 12.533 13.366 12.900 11.600 75.798 16 Mori Tomohito
Tsurumi Junior 13.133 12.066 12.466 13.266 12.433 12.300 75.664 17 Ochiai Haruki
MTGC 13.433 12.500 12.533 12.766 12.933 11.433 75.598 18 Sasaki Hiroto
Sakushin Academy 12.866 12.533 11.500 13.400 12.933 12.333 75.565 19 Komatsu Mikiaki
Tsurumi Junior 13.933 12.366 11.766 13.266 12.433 11.666 75.430 20 Takei Shinichiro
Rakunan Membership 12.800 12.800 11.566 13.600 12.433 12.200 75.399 21 Mizutori Hiroto
Sakushin Academy 13.566 11.800 11.800 13.400 12.400 12.333 75.299 22 Mori Shinnosuke
Sakushin Academy 13.100 12.100 12.866 13.233 12.866 10.733 74.898 23 Kasai Motomu
Rakunan Membership 12.966 12.666 12.200 12.866 12.700 11.433 74.831 24 Ogasawara Haru
Tosu Gymnastics 13.133 11.933 12.066 13.866 12.066 11.700 74.764 25 Inui Shohei
Hamamatsu Johoku 12.900 12.600 11.766 13.133 12.800 11.333 74.532 26 Yamazaki Yuki
Sabae Gymnastics 11.400 12.133 11.600 13.500 12.833 12.900 74.366 27 Shiragami Hinata
Kansai 13.200 11.266 11.700 14.066 12.766 11.266 74.264 28 Okuzawa Shuto
Prime Sports activities Membership 13.933 10.000 11.733 14.400 12.033 12.066 74.165 Aihara Sei
Takako Excessive College 12.666 11.433 11.200 13.966 12.400 12.500 74.165 30 Hiyakumoto Minato
Kansai 12.633 12.566 11.000 12.633 12.600 12.666 74.098 31 Nishihara Kazuki
Seifu Gymnastics 13.533 11.266 11.166 13.100 13.433 11.433 73.931 32 Junicho Takumi
Rakunan Membership 13.500 11.666 11.133 13.733 12.300 11.400 73.732 33 Shibanuma Sakutaro
Saitama Sakae 12.800 11.166 13.000 13.866 12.400 10.433 73.665 34 Hatakeyama Hiroya
Tsurumi Junior 12.900 12.366 11.066 13.000 12.100 12.100 73.532 35 Miyamoto Takayoshi
Sendai Meisei Membership 13.566 11.800 12.800 13.400 12.600 9.300 73.466 36 Kitahara Yuzuru
Konami Sports activities Membership 12.866 11.900 11.566 13.600 11.933 11.600 73.465 37 Kanazawa Yujiro
Sohgoh Gymnastics 12.600 12.300 12.000 12.866 11.333 12.333 73.432 38 Shiraiwa Masato
Ichifuna Junior 11.566 12.700 11.233 13.300 12.566 12.033 73.398 39 Osada Shunpei
Sakushin Academy 11.733 12.366 12.266 13.366 11.866 11.800 73.397 40 Fukuoka Kyosuke
Sabae Gymnastics 12.833 11.700 11.500 13.233 12.366 11.633 73.265 41 Kasahara Yusho
Hamamatsu Johoku 12.933 11.033 11.800 13.366 12.200 11.900 73.232 42 Tsukamoto Keishin
Meijo College Membership 12.466 12.500 10.900 13.366 12.333 11.666 73.231 43 Inoue Hibiki
Ichifuna Junior 12.566 12.700 11.466 13.400 11.800 10.833 72.765 44 Kaji Haruto
Prime Sports activities Membership 13.466 10.900 11.133 13.600 12.066 11.533 72.698 45 Komata Otoya
Konami Sports activities Membership 13.066 12.533 10.800 13.000 11.866 11.333 72.598 Utsunomiya Subaru
Saitama Sakae 12.566 11.833 12.166 11.700 12.800 11.533 72.598 47 Kobayashi Tachi
Kansai 12.133 11.766 12.300 13.833 12.566 9.966 72.564 48 Taniguchi Sensui
Omiya Higashi 12.600 11.966 10.900 13.066 11.700 12.233 72.465 49 Tsunoda Mayu
Saitama Sakae 12.933 11.233 10.566 13.433 12.266 12.000 72.431 50 Nishikii Hiroto
Izumi Gymnastics 12.400 12.766 11.133 12.766 11.766 11.400 72.231 51 Ito Koki
Nihon College Membership 12.300 12.466 12.466 13.066 11.666 10.166 72.130 52 Yamamoto Anshin
Hirosaki Gakuin Seiai 10.933 12.600 11.133 13.233 12.133 11.866 71.898 53 Hanada Akito
Ichifuna Junior 12.733 10.000 11.766 12.866 11.966 12.566 71.897 54 Oishi Motoki
Sabae Gymnastics 12.333 10.700 11.533 12.633 12.533 12.100 71.832 55 Tokunagi Arashi
Subsequent Gymnastics 12.933 11.133 11.666 14.066 10.600 11.166 71.564 56 Kamichika Ryuto
Kansai 12.233 12.200 11.300 13.000 11.300 11.366 71.399 57 Aida Shusei
Saitama Sakae 10.100 13.100 12.366 13.866 12.400 9.566 71.398 58 Takada Shoga
OKB Gymnastics 12.700 11.266 11.600 13.900 11.500 10.333 71.299 59 Kondo Yuto
Taisei Gakuin 11.866 12.266 11.566 12.500 11.833 11.133 71.164 60 Saito Taiga
Sakushin Academy 11.833 11.333 11.400 13.033 11.566 11.800 70.965 61 Enomoto Kota
Keio College Membership 11.666 12.133 11.166 12.466 12.033 11.500 70.964 62 Kishida Hazuki
Subsequent Gymnastics 12.766 11.533 10.866 13.166 11.433 11.100 70.864 63 Ando Koiki
Jiyugaoka Junior 12.766 10.200 11.433 12.933 12.366 11.100 70.798 64 Yanagawa Taishi
Taisei Gakuin 11.700 11.333 11.533 13.066 11.700 11.433 70.765 65 Sato Hiroki
Tsurumi Junior 11.866 11.100 11.666 13.033 12.133 10.733 70.531 66 Murao Eijita
Kansai 10.700 12.166 11.033 12.533 11.533 12.300 70.265 67 Seguchi Kanta
Tosu Gymnastics 12.500 10.100 10.666 12.766 12.700 11.366 70.098 Ogura Yuto
Sabae Gymnastics 12.600 11.233 11.500 12.666 11.266 10.833 70.098 69 Naito Kowa
Kenshin Sports activities Membership 11.966 11.766 11.000 12.700 11.266 11.333 70.031 70 Ozawa Seiya
Saitama Sakae 12.466 12.166 9.333 12.633 11.400 11.833 69.831 71 Yokoyama Shuta
Sabae Gymnastics 11.766 12.166 10.800 13.100 11.433 10.533 69.798 72 Matsumoto Ryunosuke
Seifu Gymnastics 11.800 10.800 11.300 13.400 11.500 10.966 69.766 73 Onozawa Yugo
Kenshin Sports activities Membership 11.733 10.733 12.200 12.300 11.600 11.033 69.599 74 Taya Ruka
Izumi Gymnastics 11.466 11.233 10.733 13.300 11.366 11.500 69.598 75 Komagata Yuyo
Kenshin Sports activities Membership 11.600 10.733 12.100 12.233 11.133 11.733 69.532 76 Akiyama Kenjiro
Tosu Gymnastics 12.866 11.433 10.733 12.866 11.266 10.333 69.497 77 Sakakibara Soto
Sagami Gymnastics 11.800 11.566 11.100 11.633 12.400 10.966 69.465 Ikegami Ryoma
Keio College Membership 12.433 10.800 10.900 13.200 11.566 10.566 69.465 79 Tanaike Sora
Sagami Gymnastics 12.200 12.700 10.833 13.400 10.266 10.000 69.399 80 Yamamoto Yuma
Hirosaki Gakuin 10.900 11.933 11.200 13.833 10.866 10.666 69.398 81 Yamato Miharo
Sagami Gymnastics 11.400 10.266 10.966 12.900 11.366 12.400 69.298 82 Utsunomiya Kanoda
Rakunan Membership 12.366 9.533 12.100 13.266 9.900 12.033 69.198 83 Umeno Daichi
Tosu Gymnastics 12.833 10.033 10.900 13.066 11.200 11.100 69.132 84 Tomoda Wataru
Komazawa College Membership 12.000 9.366 11.433 13.333 11.400 11.566 69.098 85 Teranishi Shion
Sohgoh Gymnastics 12.166 10.833 11.366 13.600 10.366 10.766 69.097 86 Yuda Yojin
Sagami Gymnastics 11.700 11.033 11.166 12.200 11.966 10.900 68.965 87 Takashima Gintaro
OKB Gymnastics 13.533 11.133 10.800 13.833 10.833 8.800 68.932 88 Mori Yuto
Subsequent Gymnastics 12.166 10.966 10.033 13.033 10.666 12.066 68.930 89 Fukumoto Kosuke
Kansai 11.266 11.766 10.733 12.566 11.466 11.100 68.897 90 Inamine Nari
Kenshin Sports activities Membership 11.900 11.733 10.766 12.300 11.033 11.133 68.865 91 Imai Atsuto
Subsequent Gymnastics 10.866 12.866 10.733 12.433 11.066 10.900 68.864 92 Yoneda Minato
Komazawa College Membership 10.833 12.033 10.566 12.433 11.600 11.366 68.831 93 Honda Ryota
Meijo College Membership 12.133 10.433 11.566 12.500 10.933 11.233 68.798 94 Oeda Ken
Rakunan Membership 12.333 10.000 10.933 12.366 11.500 11.633 68.765 95 Sudo Yodai
Inagakuen Membership 12.000 10.233 11.266 12.900 10.400 11.666 68.465 Hasumi Shutora
Shonai Sohgoh 11.533 11.633 11.233 13.300 10.366 10.400 68.465 97 Ichinohe Ryosuke
Komazawa College Membership 11.866 10.933 11.266 12.833 11.566 9.933 68.397 98 Hayashibara Yudai
Prime Sports activities Membership 12.333 11.166 10.466 12.500 11.100 10.700 68.265 99 Waki Seiichiro
Omiya Higashi 12.600 9.666 10.800 13.100 11.166 10.833 68.165 100 Takeda Takechiyo
Izumi Gymnastics 12.100 10.133 10.033 12.800 11.966 11.100 68.132 Takayama Haruhito
Izumi Gymnastics 11.266 10.533 11.400 12.233 11.900 10.800 68.132 102 Hirota Hitoma
Kenshin Sports activities Membership 12.133 11.233 10.266 12.300 10.933 11.100 67.965 103 Motohashi Tatuto
Nitta Membership 9.733 11.666 10.833 12.266 11.966 11.500 67.964 104 Tsukamoto Keita
Prime Sports activities Membership 12.833 7.733 10.333 12.933 12.733 11.300 67.865 Okuda Yushin
Sohgoh Gymnastics 10.966 11.366 11.900 11.433 11.300 10.900 67.865 106 Watanabe Seiya
Narashino Excessive College 11.766 11.233 11.333 12.600 9.533 11.333 67.798 Kubota Kanade
Taisei Gakuin 11.733 9.933 12.066 12.800 12.266 9.000 67.798 108 Sugawara Shokai
Tsurumi Junior 12.600 10.033 10.833 12.466 10.366 11.166 67.464 109 Sato Hirotaro
Sagami Gymnastics 10.133 10.900 11.766 13.133 11.200 10.233 67.365 110 Tani Takeya
Narashino Excessive College 11.200 10.400 10.166 13.733 9.933 11.466 66.898 Takeuchi Kaiho
Sohgoh Gymnastics 12.033 10.133 10.133 12.200 11.166 11.233 66.898 112 Miyazawa Raito
Takako Excessive College 11.666 11.300 10.666 12.066 10.166 10.900 66.764 113 Tokuda Kota
Nitta Membership 10.433 11.466 10.533 11.233 11.533 11.500 66.698 114 Kanke Ryouzou
Takako Excessive College 9.366 12.066 11.733 9.533 12.566 11.366 66.630 115 Kasagi Koshiu
Narashino Excessive College 12.533 9.133 9.100 13.733 10.600 11.433 66.532 116 Douto Mumuka
Sabae Gymnastics 11.000 10.366 10.933 12.200 11.666 10.333 66.498 117 Nakano Sei
Sagami Gymnastics 11.866 9.833 11.000 12.366 10.800 10.500 66.365 118 Shibata Jion
Takako Excessive College 11.066 10.800 9.966 12.566 11.866 10.100 66.364 119 Kano Hiroshi
Kenshin Sports activities Membership 11.566 10.333 11.000 12.366 10.300 10.666 66.231 120 Kashikura Hayate
Komazawa College Membership 11.566 10.133 10.166 12.166 11.000 11.066 66.097 121 Kasahara Kairi
Aomori Yamada 12.466 10.800 10.400 12.133 10.800 9.466 66.065 122 Kanazawa Shuma
Narashino Excessive College 11.766 10.700 10.800 12.133 11.166 9.300 65.865 123 Hibiki Kaneso
Aomori Yamada 11.766 12.000 9.766 12.766 10.100 9.366 65.764 124 Nishimura Rui
Sendai Membership 12.933 12.100 9.300 13.200 7.700 10.366 65.599 125 Nakajima Rintaro
Orange Gymnastics 11.600 8.233 10.700 13.333 10.366 11.333 65.565 126 Umezawa Tatsuya
Narashino Excessive College 11.166 10.900 8.533 12.233 11.966 10.733 65.531 127 Uenoyama Yasuken
Orange Gymnastics 11.366 10.866 10.866 11.900 10.300 10.200 65.498 128 Sugimoto Taichi
Nitta Membership 9.566 11.200 10.633 13.000 10.533 10.500 65.432 129 Miyazaki Shunsuke
TGC 10.000 10.466 10.533 13.000 10.133 11.266 65.398 130 Iriguchi Kiruru
Jiyugaoka Junior 12.366 10.366 10.566 11.666 9.900 10.433 65.297 131 Nanahara Ryunosuke
Komazawa College Membership 10.533 11.000 10.466 12.033 11.333 9.766 65.131 132 Matsuda Manase
Izumi Gymnastics 12.033 6.600 10.933 13.633 10.766 11.033 64.998 133 Miyazaki Shogo
TGC 10.400 10.900 10.166 12.133 10.300 11.066 64.965 Okutaki Sora
Prime Sports activities Membership 11.500 11.133 10.833 12.433 8.933 10.133 64.965 135 Ueki Sakiyo
Rainbow Gymnastics 11.800 8.700 11.400 12.733 11.533 8.633 64.799 136 Ogata Yoji
Hiragishi Gymnastics 10.766 9.200 9.966 11.366 11.833 11.300 64.431 Yashiro Eitaro
Zero Gymnastics 11.400 10.366 11.433 12.666 10.833 7.733 64.431 138 Kuroyanagi Shinta
Konami Sports activities Membership 12.666 6.533 10.400 12.033 12.233 10.500 64.365 139 Yabuki Yasushi
Iwakikoyo Excessive College 11.800 9.833 10.133 12.233 10.900 9.433 64.332 140 Mizutani Yuta
Meijo College Membership 10.633 10.500 9.833 12.066 10.300 10.800 64.132 141 Takeya Shunsuke
Hirosaki Gakuin 11.800 10.033 9.100 12.100 11.233 9.800 64.066 142 Oshima Kisei
Hokusho College Membership 11.766 10.800 11.066 12.033 9.500 8.500 63.665 143 Morita Aito
Narashino Excessive College 10.400 9.466 10.166 12.333 11.200 9.566 63.131 144 Ono Kinharu
Nitta Membership 10.200 11.200 8.500 11.333 11.000 10.533 62.766 145 Yabu Sakurasuke
Orange Gymnastics 11.800 9.966 8.433 13.033 9.166 10.166 62.564 146 Haneda Akira
Miyoshi Excessive College 11.866 9.200 9.366 11.300 11.233 9.533 62.498 147 Kida Reiheki
Nitta Membership 10.633 11.866 8.800 12.100 10.366 8.666 62.431 148 Matsutani Oushi
Tosu Gymnastics 10.200 11.333 10.500 12.166 8.533 9.566 62.298 149 Inagawa Yuji
Toyama Gymnastics 10.933 11.866 9.000 10.400 9.666 10.266 62.131 150 Sakamoto Eisuke
Hiragishi Gymnastics 10.433 8.433 9.900 11.733 11.133 10.266 61.898 151 Kishida Kairi
Taisei Gakuin 10.666 6.500 10.100 12.066 11.766 10.766 61.864 152 Nishio Mayu
Sendai Membership 12.333 8.000 8.133 12.266 9.633 11.333 61.698 153 Umame Kazuki
Iwakikoyo Excessive College 10.166 10.233 8.933 11.966 10.466 9.933 61.697 154 Fukuda Hikaru
Sendai Membership 11.900 7.233 9.033 12.233 9.233 11.566 61.198 155 Ichikawa Yotaro
Komazawa College Membership 10.600 9.200 10.266 11.133 9.733 10.066 60.998 156 Yamamoto Keigo
Sendai Membership 11.000 10.233 9.300 11.933 10.833 7.600 60.899 157 Miyairi Rantaro
Sohgoh Gymnastics 9.500 9.500 10.033 10.700 10.466 10.666 60.865 158 Tamiya Kotaro
Orange Gymnastics 10.333 10.033 8.166 12.133 10.066 9.733 60.464 159 Ito Masato
OKB Gymnastics 10.433 9.533 9.366 11.100 10.000 9.700 60.132 160 Koma Asahi
Iwakikoyo Excessive College 10.100 9.766 9.200 11.200 9.700 9.900 59.866 161 Nakajima Kaito
Takako Excessive College 11.000 9.933 7.933 10.300 10.533 9.800 59.499 162 Sato Kei
Takako Excessive College 10.166 10.066 9.200 11.166 10.200 8.500 59.298 163 Akiyama Haru
Saitama Sakae 12.666 5.666 9.833 11.300 10.866 7.966 58.297 164 Yanagihara Seinosuke
Miyoshi Excessive College 10.533 9.800 4.966 10.233 10.366 9.900 55.798 165 Wakabayashi Haru
Zero Gymnastics 11.900 —— 9.466 12.400 10.866 10.400 55.032 166 Kuwata Hiroto
Orange Gymnastics 10.466 9.566 4.700 10.300 10.366 9.600 54.998 167 Asuma Hiro
Shonai Sohgoh 9.566 5.366 7.633 12.133 9.333 10.466 54.497 168 Matsubara Karyu
Toyama Gymnastics 9.933 7.366 8.900 12.133 7.000 8.900 54.232 169 Chikaishi Umi
Sendai Membership 11.600 7.700 9.433 —— 12.166 10.333 51.232 170 Inagawa Soichi
Iwakikoyo Excessive College 6.100 9.600 9.000 10.966 6.400 7.633 49.699 171 Shigematsu Natsushi
Nitta Membership 10.566 —— 9.933 11.000 —— 9.700 41.199 172 Fujishita Kotaro
Meijo College Membership —— 10.800 7.833 —— 11.666 10.200 40.499 173 Inoue Shun
Sohgoh Gymnastics —— 6.500 10.000 —— 9.866 9.100 35.466 174 Matsumoto Ryusei
Shohei Excessive College —— 13.633 —— —— —— —— 13.633 175 Kanzaki Tsuyoshi
Ichifuni Junior —— 12.666 —— —— —— —— 12.666

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments