Thursday, September 11, 2025
HomeGymnastics2025 All-Japan Senior Championships Outcomes

2025 All-Japan Senior Championships Outcomes

The 2025 All-Japan Senior Championships had been held on September 6 in Hachioji, Japan.

All-Round Outcomes

Rank Athlete Crew VT UB BB FX AA
1 Sugihara Aiko TRyAS 14.100 13.300 14.000 14.033 55.433
2 Okamura Mana Sohgoh 13.166 12.600 14.266 13.666 53.698
3 Yamato Himari Sabae Excessive College 13.233 13.866 13.333 11.900 52.332
4 Soma Ui Buddy Tsukahara 13.233 13.600 12.633 12.700 52.166
5 Yamada Chiharu Mizutori Sports activities Membership 13.133 13.033 12.300 13.100 51.566
6 Umemoto Sawa Sabae Excessive College 12.900 11.833 13.100 13.333 51.166
7 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 13.033 12.566 11.533 13.166 50.298
8 Tokita Akiho Yamanashi Junior 12.400 13.466 11.700 12.400 49.966
9 Noguchi Yumika DragoingSports 13.000 12.433 11.766 12.333 49.532
10 Bito Yuka Jun Sports activities 12.866 12.333 12.000 11.933 49.132
11 Eguchi Haruka Sabae Excessive College 11.766 12.800 11.933 12.566 49.065
12 Oofude Hikari Sabae Excessive College 12.866 11.400 11.833 12.100 48.199
13 Sasaki Aika Aomori Prefecture 12.233 12.333 11.466 12.033 48.065
14 Nikaido Hiyori Jun Sports activities 13.033 10.600 11.333 11.933 46.899
Muneshige Kanade Namba Gymnastics 10.800 12.533 11.800 11.766 46.899
16 Yamamoto Chinatsu Eins Gymnastics 12.800 11.500 10.666 11.900 46.866
17 Shakema Yuki DragoingSports 11.900 10.700 12.300 11.700 46.600
18 Iwasa Hinata Sabae Excessive College 13.100 11.466 11.566 10.333 46.465
19 Watanabe Kotomi Kenken Gymnastics 11.700 11.700 11.133 11.733 46.266
20 Okazaki Kokomi Let’s Gymnastics 12.866 8.966 11.900 12.533 46.265
21 Hirai Ayana Let’s Gymnastics 11.866 10.833 11.833 11.266 45.798
22 Tsuyumine Chu Jun Sports activities 12.066 11.066 10.500 12.066 45.698
23 Komeno Mei Fitness center Web 13.066 9.866 9.400 11.666 43.998
24 Yamataka Tomokusu Tokyo Ladies’s Faculty 11.733 10.333 10.600 10.800 43.466
25 Onishi Haruna Jun Sports activities 11.833 9.166 10.933 10.800 42.732
26 Kawada Yuna Tokyo Ladies’s Faculty 12.933 9.266 9.666 10.333 42.198
27 Murakawa Shiho Buddy Tsukahara 11.900 10.300 9.066 10.866 42.132
28 Hoshino Rio Tokyo Ladies’s Faculty 11.100 10.966 8.900 11.100 42.066
Murakami Hitomi Shizuoka Sangyo Membership 12.800 9.400 9.433 10.433 42.066
30 Tsuchiya Sairisha TRyAS 11.666 8.266 10.333 11.700 41.965
31 Niwa Yurina Let’s Gymnastics 11.900 10.466 8.733 10.766 41.865
32 Koga Himawari Tokyo Ladies’s Faculty 12.066 8.700 10.800 9.633 41.199
33 Hokari Hinaka Fitness center Web 12.700 9.800 8.733 9.633 40.866
34 Sasaki Natsu Tokyo Ladies’s Faculty 12.266 6.500 11.766 10.266 40.798
35 Nizeki Amane Jun Sports activities 10.433 9.766 8.600 9.833 38.632
36 Mori Azusa Leaf Gymnastics 12.233 5.966 9.566 10.033 37.798
37 Hirai Rina TENRI Gymnastics —— 10.033 9.133 10.800 29.966
38 Yoshizawa Rino Fitness center Web —— 8.933 —— —— 8.933

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments