The 2025 All-Japan Pupil Championships had been held from August 19 by means of August 22 in Hirosaki, Japan.
All-Round Outcomes
Rank | Athlete | Membership | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Miyata Shoko | Juntendo College | 14.233 | 13.333 | 13.733 | 13.933 | 55.232 |
2 | Ushioku Kohane | Nippon Sport Science College | 14.333 | 13.000 | 13.100 | 13.566 | 53.999 |
3 | Matsuda Touwa | Juntendo College | 13.933 | 13.500 | 12.033 | 12.900 | 52.366 |
4 | Ashikawa Urara | Nippon Sport Science College | 12.733 | 12.166 | 14.266 | 13.166 | 52.331 |
5 | Kokufugata Azuki | Nippon Sport Science College | 13.300 | 12.566 | 13.333 | 13.033 | 52.232 |
6 | Nakashima Karin | Nippon Sport Science College | 12.600 | 14.133 | 12.266 | 12.633 | 51.632 |
7 | Matsuno Sakura | Nippon Sport Science College | 13.466 | 12.500 | 12.166 | 13.466 | 51.598 |
8 | Kasahara Arisa | Juntendo College | 12.300 | 13.966 | 13.100 | 12.066 | 51.432 |
9 | Serita Mikako | College of Tsukuba | 13.233 | 12.766 | 12.633 | 12.766 | 51.398 |
10 | Matsunaga Arisa | Juntendo College | 13.533 | 12.400 | 12.400 | 12.733 | 51.066 |
11 | Gondo Hono | Nippon Sport Science College | 13.600 | 12.466 | 11.666 | 13.300 | 51.032 |
Nakano Aiko | Nihon College | 13.300 | 11.966 | 12.366 | 13.400 | 51.032 | |
13 | Omomo Wakame | Japan Girls’s School | 12.900 | 12.666 | 12.266 | 13.133 | 50.965 |
14 | Niiyama Ayumi | Juntendo College | 14.066 | 11.600 | 12.000 | 13.233 | 50.899 |
15 | Nishida Yasunaga | Juntendo College | 13.100 | 12.666 | 13.100 | 11.833 | 50.699 |
16 | Abe Kanon | College of Tsukuba | 13.600 | 12.600 | 12.000 | 12.333 | 50.533 |
17 | Yamamoto Nanami | College of Tsukuba | 12.933 | 12.133 | 12.366 | 12.766 | 50.198 |
18 | Suzuki Nozomi | Nippon Sport Science College | 12.800 | 12.266 | 12.600 | 12.466 | 50.132 |
19 | Motomiya Kana | Juntendo College | 13.166 | 11.500 | 12.400 | 12.900 | 49.966 |
20 | Arimura Nagisa | Japan Girls’s School | 12.600 | 12.433 | 12.233 | 12.466 | 49.732 |
21 | Sonezaki Shizuku | College of Tsukuba | 12.900 | 12.566 | 12.433 | 11.400 | 49.299 |
22 | Kuroki Miyu | Tokai College | 13.100 | 12.233 | 11.700 | 12.200 | 49.233 |
23 | Ota Hina | Nihon College | 13.166 | 11.633 | 12.033 | 12.200 | 49.032 |
24 | Fukasawa Saki | Tokyo Girls’s School | 13.000 | 11.500 | 12.200 | 12.266 | 48.966 |
25 | Matsuda Rina | College of Tsukuba | 12.933 | 11.133 | 12.100 | 12.666 | 48.832 |
Dobashi Pipi | Tokyo Girls’s School | 12.866 | 12.033 | 12.400 | 11.533 | 48.832 | |
27 | Okada Mayumi | Sendai College | 13.066 | 11.600 | 11.800 | 12.200 | 48.666 |
28 | Sekizuka Yui | Tokyo Girls’s School | 12.000 | 12.466 | 13.000 | 11.166 | 48.632 |
29 | Tajima Yamabuki | College of Tsukuba | 13.066 | 12.200 | 11.200 | 12.100 | 48.566 |
30 | Koga Airi | Sendai College | 12.766 | 11.666 | 11.666 | 12.300 | 48.398 |
31 | Kizaki Nono | Juntendo College | 13.466 | 11.333 | 11.600 | 11.966 | 48.365 |
32 | Tashiro Aoi | Nippon Sport Science College | 12.866 | 12.966 | 10.666 | 11.633 | 48.131 |
33 | Shigematsu Riho | Tokyo Girls’s School | 12.900 | 12.466 | 11.066 | 11.666 | 48.098 |
34 | Fujiwara Mia | Nihon College | 13.200 | 11.600 | 11.166 | 12.033 | 47.999 |
Kodama Yumiko | Nippon Sport Science College | 11.466 | 12.800 | 11.800 | 11.933 | 47.999 | |
36 | Naramura Rina | Osaka College | 13.166 | 11.866 | 11.066 | 11.700 | 47.798 |
37 | Honda Sayaka | Nippon Sport Science College | 13.400 | 10.500 | 11.333 | 12.500 | 47.733 |
38 | Hamada Saki | Tokyo Girls’s School | 13.166 | 11.433 | 10.833 | 12.233 | 47.665 |
39 | Yokoe Megumi | Osaka College | 12.900 | 11.466 | 11.633 | 11.566 | 47.565 |
40 | Ogura Yuzuha | Tokai College | 12.366 | 11.700 | 11.966 | 11.466 | 47.498 |
41 | Kusumoto Hima | Juntendo College | 12.433 | 11.733 | 11.866 | 11.400 | 47.432 |
42 | Takada Chiari | Tokai College | 12.433 | 10.800 | 12.000 | 12.166 | 47.399 |
43 | Iwata Nanami | Japan Girls’s School | 12.500 | 11.000 | 11.933 | 11.900 | 47.333 |
44 | Fukasawa Nanami | Tokyo Girls’s School | 12.566 | 10.600 | 12.200 | 11.866 | 47.232 |
Kotani Mitsuha | Mukogawa Girls’s College | 12.133 | 10.666 | 12.333 | 12.100 | 47.232 | |
46 | Miyazaki Ayaka | Mukogawa Girls’s College | 12.933 | 10.966 | 10.866 | 12.433 | 47.198 |
47 | Doi Koharu | Sendai College | 12.833 | 11.300 | 11.233 | 11.800 | 47.166 |
48 | Osone Aoi | Japan Girls’s School | 12.233 | 12.033 | 10.333 | 12.433 | 47.032 |
49 | Inoue Mio | Sendai College | 12.800 | 10.100 | 11.566 | 12.433 | 46.899 |
50 | Shindate Miu | Nihon College | 12.100 | 11.866 | 11.400 | 11.366 | 46.732 |
51 | Sano Shinon | Tokyo Girls’s School | 12.933 | 9.766 | 11.366 | 12.466 | 46.531 |
52 | Iseya Sumire | Japan Girls’s School | 13.333 | 9.766 | 10.100 | 13.233 | 46.432 |
53 | Sasaki Miwa | Mukogawa Girls’s College | 12.433 | 10.366 | 11.500 | 12.100 | 46.399 |
Makibayashi Rin | Juntendo College | 11.333 | 11.700 | 11.433 | 11.933 | 46.399 | |
55 | Kitazume Ayaho | Tokyo Girls’s School | 13.266 | 10.766 | 10.733 | 11.600 | 46.365 |
56 | Hoshi Yuka | Mukogawa Girls’s College | 13.033 | 10.433 | 11.066 | 11.766 | 46.298 |
57 | Fujii Yuna | Japan Girls’s School | 13.133 | 10.733 | 10.500 | 11.866 | 46.232 |
58 | Ishikawa Shiori | Nihon College | 11.933 | 11.733 | 11.066 | 11.433 | 46.165 |
59 | Fujiwara Mirea | Nihon College | 11.700 | 11.200 | 11.800 | 11.066 | 45.766 |
60 | Minami Ryoka | Osaka College | 12.300 | 11.133 | 10.233 | 11.933 | 45.599 |
61 | Yukawa Rita | Japan Girls’s School | 11.700 | 11.533 | 10.000 | 12.000 | 45.233 |
62 | Igusa Himawari | Japan Girls’s School | 12.766 | 10.366 | 10.433 | 11.633 | 45.198 |
63 | Tsunoda Kanna | Nihon College | 12.133 | 10.333 | 11.266 | 11.366 | 45.098 |
64 | Hirasawa Moe | Sendai College | 12.000 | 9.500 | 11.433 | 11.866 | 44.799 |
65 | Yamamoto Kana | Osaka College | 12.533 | 10.800 | 11.666 | 9.700 | 44.699 |
66 | Yoshida Sae | Tokai College | 12.633 | 8.500 | 11.733 | 11.800 | 44.666 |
67 | Kato Rinka | Tokai College | 12.466 | 8.900 | 12.166 | 11.100 | 44.632 |
68 | Shakema Miu | Sendai College | 12.800 | 10.200 | 11.633 | 9.900 | 44.533 |
69 | Hiraoka Hinata | Mukogawa Girls’s College | 13.100 | 10.166 | 10.400 | 10.866 | 44.532 |
70 | Sugioka Itsuki | Osaka College | 12.100 | 10.700 | 10.366 | 11.166 | 44.332 |
71 | Fujii Yume | Mukogawa Girls’s College | 10.900 | 11.500 | 11.300 | 10.466 | 44.166 |
72 | Kabata Yuri | Osaka College | 12.900 | 10.366 | 10.266 | 10.566 | 44.098 |
73 | Okada Ami | Tokyo Girls’s School | 12.900 | 9.700 | 8.933 | 12.433 | 43.966 |
74 | Tanimura Meguru | Osaka College | 12.000 | 9.700 | 11.000 | 11.100 | 43.800 |
75 | Shiraishi Ryoko | Nihon College | 11.733 | 11.666 | 10.033 | 10.233 | 43.665 |
76 | Mizuno Shuka | Osaka College | 11.833 | 10.166 | 10.666 | 10.800 | 43.465 |
77 | Inoue Nanaka | Tokai College | 12.300 | 11.133 | 8.166 | 11.733 | 43.332 |
78 | Umenaga Kohane | Osaka College | 12.300 | 9.766 | 11.166 | 9.900 | 43.132 |
79 | Tago Saria | Japan Girls’s School | 11.866 | 11.200 | 9.366 | 10.666 | 43.098 |
80 | Tabata Airei | Sendai College | 12.733 | 8.033 | 10.733 | 11.533 | 43.032 |
81 | Hidaka Kotoha | Mukogawa Girls’s College | 11.700 | 9.933 | 10.133 | 11.166 | 42.932 |
82 | Shintani Asari | College of Tsukuba | 11.766 | 10.566 | 8.766 | 11.200 | 42.298 |
83 | Koga Yu | Mukogawa Girls’s College | 11.700 | 8.300 | 11.300 | 9.333 | 40.633 |
84 | Suzuki Sakura | Mukogawa Girls’s College | 11.566 | 8.533 | 10.500 | 9.700 | 40.299 |
85 | Yatabe Kibo | Tokai College | 12.766 | 10.733 | 11.900 | —— | 35.399 |
86 | Iwasa Nodoka | Sendai College | —— | 11.333 | 11.300 | 10.900 | 33.533 |
87 | Ifuku Hina | Tokai College | 12.066 | —— | —— | 9.333 | 21.399 |
88 | Yamamoto Tomoyo | Tokai College | —— | 8.600 | —— | —— | 8.600 |
89 | Yoshida Mikoto | Tokai College | —— | —— | 7.533 | —— | 7.533 |
Staff Outcomes
Rank | Membership | VT | UB | BB | FX | Complete |
1 | NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY (Ashikawa Urara, Honda Sayaka, Kokufugata Azuki, Matsuno Sakura, Nakashima Karin, Ushioku Kohane) | 67.232 | 64.365 | 65.131 | 65.864 | 262.592 |
2 | JUNTENDO UNIVERSITY (Kasahara Arisa, Kusumoto Hima, Matsuda Touwa, Matsunaga Arisa, Miyata Shoko, Niiyama Ayumi) | 68.198 | 64.932 | 63.266 | 64.865 | 261.261 |
3 | UNIVERSITY OF TSUKUBA (Abe Kanon, Matsuda Rina, Serita Mikako, Sonezaki Shizuku, Tajima Yamabuki, Yamamoto Nanami) | 65.765 | 62.265 | 61.532 | 62.631 | 252.193 |
4 | JAPAN WOMEN’S COLLEGE (Arimura Nagisa, Iseya Sumire, Iwata Nanami, Omomo Wakame, Osone Aoi, Yukawa Rita) | 63.566 | 59.665 | 56.865 | 63.265 | 243.361 |
5 | TOKYO WOMEN’S COLLEGE (Fukasawa Nanami, Fukasawa Saki, Hamada Saki, Sano Shinon, Sekizuka Yui, Shigematsu Riho) | 64.565 | 58.465 | 59.832 | 60.497 | 243.359 |
6 | NIHON UNIVERSITY (Fujiwara Mia, Fujiwara Mirea, Ishikawa Shiori, Nakano Aiko, Ota Hina, Shindate Miu) | 63.699 | 58.798 | 58.765 | 60.432 | 241.694 |
7 | TOKAI UNIVERSITY (Inoue Nanaka, Kuroki Miyu, Ogura Yuzuha, Takada Chiari, Yatabe Kibo, Yoshida Sae) | 63.298 | 56.599 | 59.299 | 59.365 | 238.561 |
8 | SENDAI UNIVERSITY (Doi Koharu, Inoue Mio, Iwasa Nodoka, Koga Airi, Okada Mayumi, Shakema Miu) | 64.265 | 56.099 | 57.965 | 59.633 | 237.962 |
9 | MUKOGAWA WOMEN’S UNIVERSITY (Fujii Yume, Hiraoka Hinata, Hoshi Yuka, Kotani Mitsuha, Miyazaki Ayaka, Sasaki Miwa) | 63.632 | 53.931 | 57.065 | 59.265 | 233.893 |
10 | OSAKA UNIVERSITY (Kabata Yuri, Minami Ryoka, Naramura Rina, Sugioka Itsuki, Umenaga Kohane, Yokoe Megumi) | 63.566 | 55.531 | 54.497 | 56.931 | 230.525 |