The 2025 Junior Pan American Video games had been held from August 19 by means of August 22 in Asunción, Paraguay.
All-Round Outcomes
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Thomas Mejia Colombia |
13.100 | 12.200 | 11.600 | 13.100 | 12.950 | 12.400 | 75.350 |
| 2 | Pedro Silvestre Brazil |
12.100 | 12.950 | 11.900 | 13.400 | 12.500 | 12.400 | 75.250 |
| 3 | Jason Hao United States |
12.850 | 12.450 | 11.750 | 13.250 | 11.950 | 12.500 | 74.750 |
| 4 | Camilo Vera Colombia |
11.100 | 10.650 | 12.750 | 13.300 | 13.350 | 13.300 | 74.450 |
| 5 | Thomas Tittley Canada |
13.300 | 11.800 | 11.600 | 13.150 | 11.650 | 12.750 | 74.250 |
| 6 | William McCrea United States |
12.750 | 11.800 | 11.900 | 13.900 | 12.250 | 11.250 | 73.850 |
| 7 | Dominick Camarena United States |
12.400 | 12.300 | 11.150 | 12.600 | 12.850 | 12.400 | 73.700 |
| 8 | Lorenzo Zaragoza Mexico |
12.450 | 11.450 | 12.350 | 13.450 | 11.550 | 12.250 | 73.500 |
| 9 | Nixon Miles United States |
11.300 | 11.900 | 11.950 | 13.200 | 12.200 | 12.200 | 72.750 |
| 10 | Aiden Gonzalez Canada |
12.450 | 11.750 | 11.000 | 13.150 | 12.100 | 12.150 | 72.600 |
| 11 | Jorman Alvarez Colombia |
12.350 | 11.300 | 11.700 | 12.200 | 13.200 | 11.600 | 72.350 |
| 12 | Aaron Ibarra Mexico |
12.950 | 11.800 | 11.700 | 12.300 | 12.750 | 10.600 | 72.100 |
| 13 | Stefano Romero Ecuador |
12.250 | 12.350 | 11.850 | 13.250 | 11.200 | 10.950 | 71.850 |
| 14 | Ivan Oliveira Brazil |
12.300 | 12.000 | 11.800 | 12.550 | 11.350 | 11.700 | 71.700 |
| 15 | Jensuel Soto Puerto Rico |
12.000 | 11.400 | 12.150 | 14.000 | 10.450 | 11.650 | 71.650 |
| 16 | Juan Pablo Dueñas Mexico |
11.550 | 11.900 | 11.100 | 13.250 | 12.350 | 11.450 | 71.600 |
| 17 | Arturo Rossel Chile |
12.500 | 10.600 | 10.950 | 13.650 | 11.800 | 11.500 | 71.000 |
| 18 | Agustín Espinoza Chile |
12.700 | 10.100 | 11.350 | 13.600 | 11.300 | 11.650 | 70.700 |
| 19 | Benjamin Fernandez Argentina |
12.200 | 11.250 | 10.650 | 13.450 | 11.600 | 11.200 | 70.350 |
| 20 | Domenick Godoy Ecuador |
9.900 | 10.900 | 11.500 | 13.000 | 11.400 | 12.550 | 69.250 |
| 21 | Eduardo Belli Brazil |
12.000 | 10.550 | 11.400 | 12.350 | 11.650 | 11.250 | 69.200 |
| Gael Rosales Mexico |
11.700 | 10.200 | 11.350 | 12.400 | 12.200 | 11.350 | 69.200 | |
| 23 | Juan Pozzi Argentina |
11.000 | 11.650 | 10.250 | 12.350 | 11.950 | 11.550 | 68.750 |
| 24 | Matias Ramos Colombia |
12.050 | 11.750 | 10.800 | 12.450 | 9.800 | 11.650 | 68.500 |
| 25 | Parker Smith Canada |
11.700 | 10.750 | 10.600 | 12.750 | 11.050 | 11.500 | 68.350 |
| 26 | Nicolás Toro Chile |
12.100 | 11.600 | 10.300 | 12.250 | 11.000 | 11.050 | 68.300 |
| 27 | Vito Guerra Argentina |
10.350 | 11.650 | 11.550 | 12.750 | 11.000 | 10.750 | 68.050 |
| 28 | Caio Pereira Brazil |
11.850 | 11.100 | 11.250 | 12.700 | 10.300 | 10.350 | 67.550 |
| 29 | Jefferson García Guatemala |
12.500 | 11.000 | 10.450 | 13.350 | 10.150 | 9.800 | 67.250 |
| 30 | Matías Martínez Chile |
10.600 | 12.150 | 10.800 | 12.600 | 9.850 | 10.500 | 66.500 |
| 31 | David Ayala Puerto Rico |
11.000 | 10.500 | 10.200 | 12.500 | 11.400 | 10.150 | 65.750 |
| 32 | Dylan Bratoz Argentina |
12.200 | 6.400 | 11.200 | 12.350 | 11.450 | 11.050 | 64.650 |
| 33 | Sebastian Torres Venezuela |
10.950 | 11.000 | 8.550 | 12.650 | 9.550 | 9.100 | 61.800 |
| 34 | Gael Zamora Costa Rica |
9.150 | 9.100 | 10.650 | 11.050 | 9.100 | 10.350 | 59.400 |
| 35 | Dereck Cueto Bolivia |
9.050 | 8.400 | 9.900 | 11.650 | 9.450 | 10.150 | 58.600 |
| 36 | Yerick Leigue Bolivia |
10.550 | 7.550 | 8.900 | 11.100 | 9.750 | 9.900 | 57.750 |
| 37 | Jose Garvizu Bolivia |
10.500 | 6.650 | 7.950 | 11.350 | 10.650 | 9.850 | 56.950 |
| – | Caleb Ysava Venezuela |
—— | 9.700 | 9.850 | 13.500 | 12.000 | 10.850 | 55.900 |
| 38 | Luis Arancibia Bolivia |
10.550 | 7.550 | 4.050 | 10.550 | 10.300 | 9.400 | 52.400 |
| 39 | Valentin Fumont Uruguay |
9.450 | 7.300 | 2.950 | 10.750 | 10.300 | 9.450 | 50.200 |
| – | Maicol Falero Uruguay |
9.550 | 2.250 | 8.350 | 9.600 | 8.150 | —— | 37.900 |
| – | Keita Kuramoto Canada |
—— | —— | 11.250 | 13.450 | —— | —— | 24.700 |
| – | Daniel Montes El Salvador |
—— | 11.900 | 10.800 | —— | —— | —— | 22.700 |
Ground Remaining Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Thomas Tittley | Canada | 4.9 | 8.300 | 13.200 | |
| 2 | Arturo Rossel | Chile | 5.1 | 7.566 | 12.666 | |
| 3 | Thomas Mejia | Colombia | 4.5 | 7.933 | 12.433 | |
| 4 | Aaron Ibarra | Mexico | 4.4 | 7.933 | 12.333 | |
| 5 | Agustín Espinoza | Chile | 4.9 | 7.333 | 12.233 | |
| 6 | Jefferson García | Guatemala | 4.7 | 7.600 | -0.3 | 12.000 |
| 7 | William McCrea | United States | 5.1 | 7.166 | -0.3 | 11.966 |
| 8 | Jason Hao | United States | 4.7 | 7.233 | 11.933 |
Pommels Remaining Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Pedro Silvestre | Brazil | 4.2 | 8.066 | 12.266 | |
| 2 | Matías Martínez | Chile | 4.4 | 7.800 | 12.200 | |
| 3 | Jason Hao | United States | 4.2 | 7.900 | 12.100 | |
| 4 | Thomas Mejia | Colombia | 3.6 | 8.266 | 11.866 | |
| Juan Pablo Dueñas | Mexico | 3.8 | 8.066 | 11.866 | ||
| Dominick Camarena | United States | 3.8 | 8.066 | 11.866 | ||
| 7 | Ivan Oliveira | Brazil | 3.5 | 8.300 | 11.800 | |
| 8 | Stefano Romero | Ecuador | 3.6 | 6.433 | 10.033 |
Rings Remaining Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Lorenzo Zaragoza | Mexico | 4.1 | 8.400 | 12.600 (+0.1) |
|
| 2 | Jensuel Soto | Puerto Rico | 4.0 | 8.566 | 12.566 | |
| 3 | Nixon Miles | United States | 3.2 | 8.733 | 12.033 (+0.1) |
|
| 4 | Camilo Vera | Colombia | 4.3 | 7.666 | 11.966 | |
| 5 | William McCrea | United States | 3.8 | 8.133 | 11.933 | |
| 6 | Stefano Romero | Ecuador | 4.2 | 7.566 | 11.766 | |
| 7 | Pedro Silvestre | Brazil | 3.5 | 7.000 | 10.600 (+0.1) |
|
| 8 | Ivan Oliveira | Brazil | 3.5 | 6.933 | 10.433 |
Vault Remaining Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole | Common |
| 1 | Camilo Vera | Colombia | 4.8 | 9.233 | 14.033 | 13.983 | |
| 4.8 | 9.133 | 13.933 | |||||
| 2 | William McCrea | United States | 4.8 | 8.900 | 13.700 | 13.800 | |
| 4.8 | 9.100 | 13.900 | |||||
| 3 | Jensuel Soto | Puerto Rico | 4.8 | 8.666 | 13.466 | 13.549 | |
| 4.8 | 8.833 | 13.633 | |||||
| 4 | Agustín Espinoza | Chile | 4.4 | 8.866 | 13.266 | 13.299 | |
| 4.4 | 8.933 | 13.333 | |||||
| 5 | Pedro Silvestre | Brazil | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 13.266 | |
| 4.4 | 8.833 | 13.233 | |||||
| 6 | Arturo Rossel | Chile | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 13.166 | |
| 4.4 | 8.633 | 13.033 | |||||
| 7 | Benjamin Fernandez | Argentina | 4.4 | 8.466 | 12.866 | 12.849 (+0.05) |
|
| 3.6 | 9.133 | 12.833 (+0.1) |
|||||
| 8 | Juan Pablo Dueñas | Mexico | 3.2 | 8.033 | -0.3 | 10.933 | 11.416 |
| 3.6 | 8.400 | -0.1 | 11.900 |
P-Bars Remaining Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Jorman Alvarez | Colombia | 5.5 | 7.700 | 13.300 (+0.1) |
|
| Camilo Vera | Colombia | 4.9 | 8.400 | 13.300 | ||
| 3 | Aaron Ibarra | Mexico | 4.1 | 8.433 | 12.533 | |
| 4 | Pedro Silvestre | Brazil | 3.8 | 8.600 | 12.400 | |
| 5 | Dominick Camarena | United States | 4.0 | 8.166 | 12.166 | |
| 6 | Aiden Gonzalez | Canada | 3.8 | 8.333 | 12.133 | |
| 7 | William McCrea | United States | 4.1 | 7.833 | 11.933 | |
| 8 | Juan Pablo Dueñas | Mexico | 3.8 | 7.333 | 11.133 |
Excessive Bar Remaining Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Camilo Vera | Colombia | 5.8 | 8.000 | 13.800 | |
| 2 | Thomas Tittley | Canada | 4.4 | 8.433 | 12.833 | |
| 3 | Pedro Silvestre | Brazil | 4.6 | 8.200 | 12.800 | |
| 4 | Domenick Godoy | Ecuador | 4.5 | 8.133 | 12.633 | |
| 5 | Lorenzo Zaragoza | Mexico | 4.4 | 8.166 | 12.566 | |
| 6 | Jason Hao | United States | 4.1 | 7.933 | 12.033 | |
| 7 | Dominick Camarena | United States | 3.2 | 7.566 | 10.766 | |
| 8 | Thomas Mejia | Colombia | 3.2 | 7.366 | 10.666 (+0.1) |
Crew Outcomes
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Whole |
| 1 | UNITED STATES (Dominick Camarena, Jason Hao, William McCrea, Nixon Miles) | 38.000 | 36.650 | 35.600 | 40.350 | 37.300 | 37.100 | 225.000 |
| 2 | COLOMBIA (Jorman Alvarez, Thomas Mejia, Matias Ramos, Camilo Vera) | 37.500 | 35.250 | 36.050 | 38.850 | 39.500 | 37.350 | 224.500 |
| 3 | MEXICO (Juan Pablo Dueñas, Aaron Ibarra, Gael Rosales, Lorenzo Zaragoza) | 37.100 | 35.150 | 35.400 | 39.100 | 37.300 | 35.050 | 219.100 |
| 4 | BRAZIL (Eduardo Belli, Ivan Oliveira, Caio Pereira, Pedro Silvestre) | 36.400 | 36.050 | 35.100 | 38.650 | 35.500 | 35.350 | 217.050 |
| 5 | CANADA (Aiden Gonzalez, Keita Kuramoto, Parker Smith, Thomas Tittley) | 37.450 | 34.300 | 33.850 | 39.750 | 34.800 | 36.400 | 216.550 |
| 6 | CHILE (Agustín Espinoza, Matías Martínez, Arturo Rossel, Nicolás Toro) | 37.300 | 34.350 | 33.100 | 39.850 | 34.100 | 34.200 | 212.900 |
| 7 | ARGENTINA (Dylan Bratoz, Benjamin Fernandez, Vito Guerra, Juan Pozzi) | 35.400 | 34.550 | 33.400 | 38.550 | 35.000 | 33.800 | 210.700 |
| 8 | BOLIVIA (Luis Arancibia, Dereck Cueto, Jose Garvizu, Yerick Leigue) | 31.600 | 23.500 | 26.750 | 34.100 | 30.700 | 29.900 | 176.550 |
Ground Qualification Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Thomas Tittley | Canada | 4.9 | 8.400 | 13.300 | |
| 2 | Thomas Mejia | Colombia | 4.5 | 8.500 | 13.100 (+0.1) |
|
| 3 | Aaron Ibarra | Mexico | 4.4 | 8.450 | 12.950 (+0.1) |
|
| 4 | Jason Hao | United States | 4.7 | 8.250 | -0.2 | 12.850 (+0.1) |
| 5 | William McCrea | United States | 5.1 | 7.650 | 12.750 | |
| 6 | Agustín Espinoza | Chile | 4.9 | 7.800 | 12.700 | |
| 7 | Jefferson García | Guatemala | 4.7 | 7.900 | -0.1 | 12.500 |
| 8 | Arturo Rossel | Chile | 5.0 | 7.600 | -0.1 | 12.500 |
| 9 | Lorenzo Zaragoza | Mexico | 3.8 | 8.550 | 12.450 (+0.1) |
|
| 10 | Aiden Gonzalez | Canada | 4.1 | 8.350 | 12.450 | |
| 11 | Dominick Camarena | United States | 4.1 | 8.300 | 12.400 | |
| 12 | Jorman Alvarez | Colombia | 4.6 | 7.750 | 12.350 | |
| 13 | Ivan Oliveira | Brazil | 4.2 | 8.100 | 12.300 | |
| 14 | Stefano Romero | Ecuador | 4.9 | 7.450 | -0.1 | 12.250 |
| 15 | Dylan Bratoz | Argentina | 4.5 | 7.700 | 12.200 | |
| 16 | Benjamin Fernandez | Argentina | 4.6 | 7.600 | -0.1 | 12.200 (+0.1) |
| 17 | Pedro Silvestre | Brazil | 4.3 | 7.900 | -0.1 | 12.100 |
| 18 | Nicolás Toro | Chile | 4.4 | 7.700 | 12.100 | |
| 19 | Matias Ramos | Colombia | 4.1 | 7.950 | 12.050 | |
| 20 | Eduardo Belli | Brazil | 4.2 | 7.900 | -0.1 | 12.000 |
| 21 | Jensuel Soto | Puerto Rico | 4.7 | 7.600 | -0.3 | 12.000 |
| 22 | Caio Pereira | Brazil | 4.0 | 7.850 | 11.850 | |
| 23 | Parker Smith | Canada | 3.3 | 8.400 | 11.700 | |
| 24 | Gael Rosales | Mexico | 3.5 | 8.200 | 11.700 | |
| 25 | Juan Pablo Dueñas | Mexico | 4.0 | 7.550 | 11.550 | |
| 26 | Nixon Miles | United States | 4.1 | 7.300 | -0.1 | 11.300 |
| 27 | Camilo Vera | Colombia | 5.4 | 6.200 | -0.5 | 11.100 |
| 28 | Juan Pozzi | Argentina | 2.7 | 8.600 | -0.3 | 11.000 |
| 29 | David Ayala | Puerto Rico | 2.8 | 8.500 | -0.3 | 11.000 |
| 30 | Sebastian Torres | Venezuela | 4.5 | 6.450 | 10.950 | |
| 31 | Matías Martínez | Chile | 4.6 | 6.100 | -0.1 | 10.600 |
| 32 | Luis Arancibia | Bolivia | 3.1 | 7.450 | 10.550 | |
| 33 | Yerick Leigue | Bolivia | 3.5 | 7.150 | -0.1 | 10.550 |
| 34 | Jose Garvizu | Bolivia | 3.1 | 7.400 | 10.500 | |
| 35 | Vito Guerra | Argentina | 3.5 | 7.150 | -0.3 | 10.350 |
| 36 | Domenick Godoy | Ecuador | 4.1 | 6.200 | -0.4 | 9.900 |
| 37 | Maicol Falero | Uruguay | 3.5 | 6.350 | -0.3 | 9.550 |
| 38 | Valentin Fumont | Uruguay | 2.6 | 7.450 | -0.6 | 9.450 |
| 39 | Gael Zamora | Costa Rica | 3.1 | 6.750 | -0.7 | 9.150 |
| 40 | Dereck Cueto | Bolivia | 2.8 | 6.250 | 9.050 |
Pommels Qualification Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Pedro Silvestre | Brazil | 4.4 | 8.550 | 12.950 | |
| 2 | Jason Hao | United States | 4.2 | 8.250 | 12.450 | |
| 3 | Stefano Romero | Ecuador | 4.3 | 8.050 | 12.350 | |
| 4 | Dominick Camarena | United States | 4.0 | 8.300 | 12.300 | |
| 5 | Thomas Mejia | Colombia | 3.8 | 8.400 | 12.200 | |
| 6 | Matías Martínez | Chile | 4.1 | 8.050 | 12.150 | |
| 7 | Ivan Oliveira | Brazil | 3.5 | 8.400 | 11.900 | |
| 8 | Nixon Miles | United States | 3.9 | 8.000 | 11.900 | |
| 9 | Juan Pablo Dueñas | Mexico | 3.9 | 8.000 | 11.900 | |
| 10 | Daniel Montes | El Salvador | 4.0 | 7.900 | 11.900 | |
| 11 | Thomas Tittley | Canada | 3.4 | 8.400 | 11.800 | |
| 12 | William McCrea | United States | 3.5 | 8.300 | 11.800 | |
| 13 | Aaron Ibarra | Mexico | 3.8 | 8.000 | 11.800 | |
| 14 | Aiden Gonzalez | Canada | 3.2 | 8.550 | 11.750 | |
| 15 | Matias Ramos | Colombia | 3.6 | 8.150 | 11.750 | |
| 16 | Vito Guerra | Argentina | 3.4 | 8.250 | 11.650 | |
| 17 | Juan Pozzi | Argentina | 3.5 | 8.150 | 11.650 | |
| 18 | Nicolás Toro | Chile | 4.0 | 7.600 | 11.600 | |
| 19 | Lorenzo Zaragoza | Mexico | 3.4 | 8.050 | 11.450 | |
| 20 | Jensuel Soto | Puerto Rico | 3.4 | 8.000 | 11.400 | |
| 21 | Jorman Alvarez | Colombia | 4.3 | 7.000 | 11.300 | |
| 22 | Benjamin Fernandez | Argentina | 3.5 | 7.750 | 11.250 | |
| 23 | Caio Pereira | Brazil | 4.0 | 7.100 | 11.100 | |
| 24 | Sebastian Torres | Venezuela | 3.9 | 7.400 | -0.3 | 11.000 |
| 25 | Jefferson García | Guatemala | 4.7 | 6.600 | -0.3 | 11.000 |
| 26 | Domenick Godoy | Ecuador | 3.3 | 7.600 | 10.900 | |
| 27 | Parker Smith | Canada | 2.8 | 7.950 | 10.750 | |
| 28 | Camilo Vera | Colombia | 4.7 | 5.950 | 10.650 | |
| 29 | Arturo Rossel | Chile | 3.3 | 7.300 | 10.600 | |
| 30 | Eduardo Belli | Brazil | 3.0 | 7.550 | 10.550 | |
| 31 | David Ayala | Puerto Rico | 4.0 | 6.500 | 10.500 | |
| 32 | Gael Rosales | Mexico | 4.1 | 6.400 | -0.3 | 10.200 |
| 33 | Agustín Espinoza | Chile | 3.1 | 7.000 | 10.100 | |
| 34 | Caleb Ysava | Venezuela | 3.6 | 6.400 | -0.3 | 9.700 |
| 35 | Gael Zamora | Costa Rica | 3.3 | 6.100 | -0.3 | 9.100 |
| 36 | Dereck Cueto | Bolivia | 1.9 | 6.500 | 8.400 | |
| 37 | Luis Arancibia | Bolivia | 2.0 | 5.550 | 7.550 | |
| 38 | Yerick Leigue | Bolivia | 2.5 | 5.050 | 7.550 | |
| 39 | Valentin Fumont | Uruguay | 2.2 | 5.100 | 7.300 | |
| 40 | Jose Garvizu | Bolivia | 1.8 | 4.850 | 6.650 | |
| 41 | Dylan Bratoz | Argentina | 1.9 | 7.500 | -3.0 | 6.400 |
| 42 | Maicol Falero | Uruguay | 1.1 | 6.150 | -5.0 | 2.250 |
Rings Qualification Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Camilo Vera | Colombia | 4.3 | 8.350 | 12.750 (+0.1) |
|
| 2 | Lorenzo Zaragoza | Mexico | 4.1 | 8.150 | 12.350 (+0.1) |
|
| 3 | Jensuel Soto | Puerto Rico | 4.0 | 8.150 | 12.150 | |
| 4 | Nixon Miles | United States | 3.2 | 8.650 | 11.950 (+0.1) |
|
| 5 | Pedro Silvestre | Brazil | 3.5 | 8.400 | 11.900 | |
| 6 | William McCrea | United States | 3.6 | 8.300 | 11.900 | |
| 7 | Stefano Romero | Ecuador | 4.2 | 7.650 | 11.850 | |
| 8 | Ivan Oliveira | Brazil | 3.4 | 8.400 | 11.800 | |
| 9 | Jason Hao | United States | 3.1 | 8.550 | 11.750 (+0.1) |
|
| 10 | Aaron Ibarra | Mexico | 3.3 | 8.300 | 11.700 (+0.1) |
|
| 11 | Jorman Alvarez | Colombia | 4.7 | 7.000 | 11.700 | |
| 12 | Thomas Mejia | Colombia | 3.1 | 8.400 | 11.600 (+0.1) |
|
| 13 | Thomas Tittley | Canada | 3.7 | 7.900 | 11.600 | |
| 14 | Vito Guerra | Argentina | 3.3 | 8.250 | 11.550 | |
| 15 | Domenick Godoy | Ecuador | 3.9 | 7.600 | 11.500 | |
| 16 | Eduardo Belli | Brazil | 3.0 | 8.400 | 11.400 | |
| 17 | Gael Rosales | Mexico | 2.8 | 8.550 | 11.350 | |
| 18 | Agustín Espinoza | Chile | 3.2 | 8.050 | 11.350 (+0.1) |
|
| 19 | Keita Kuramoto | Canada | 2.6 | 8.650 | 11.250 | |
| 20 | Caio Pereira | Brazil | 3.2 | 8.050 | 11.250 | |
| 21 | Dylan Bratoz | Argentina | 3.5 | 7.700 | 11.200 | |
| 22 | Dominick Camarena | United States | 3.0 | 8.150 | 11.150 | |
| 23 | Juan Pablo Dueñas | Mexico | 3.3 | 7.800 | 11.100 | |
| 24 | Aiden Gonzalez | Canada | 3.3 | 7.700 | 11.000 | |
| 25 | Arturo Rossel | Chile | 3.0 | 7.950 | 10.950 | |
| 26 | Daniel Montes | El Salvador | 2.5 | 8.300 | 10.800 | |
| 27 | Matías Martínez | Chile | 2.8 | 8.000 | 10.800 | |
| 28 | Matias Ramos | Colombia | 2.9 | 7.900 | 10.800 | |
| 29 | Gael Zamora | Costa Rica | 2.5 | 8.150 | 10.650 | |
| 30 | Benjamin Fernandez | Argentina | 3.1 | 7.550 | 10.650 | |
| 31 | Parker Smith | Canada | 2.8 | 7.800 | 10.600 | |
| 32 | Jefferson García | Guatemala | 2.9 | 7.850 | -0.3 | 10.450 |
| 33 | Nicolás Toro | Chile | 2.3 | 8.000 | 10.300 | |
| 34 | Juan Pozzi | Argentina | 2.9 | 7.550 | -0.3 | 10.250 (+0.1) |
| 35 | David Ayala | Puerto Rico | 2.5 | 8.000 | -0.3 | 10.200 |
| 36 | Dereck Cueto | Bolivia | 3.0 | 7.200 | -0.3 | 9.900 |
| 37 | Caleb Ysava | Venezuela | 2.8 | 7.050 | 9.850 | |
| 38 | Yerick Leigue | Bolivia | 2.2 | 7.000 | -0.3 | 8.900 |
| 39 | Sebastian Torres | Venezuela | 2.6 | 5.950 | 8.550 | |
| 40 | Maicol Falero | Uruguay | 2.3 | 6.350 | -0.3 | 8.350 |
| 41 | Jose Garvizu | Bolivia | 1.8 | 6.450 | -0.3 | 7.950 |
| 42 | Luis Arancibia | Bolivia | 1.5 | 5.850 | -3.3 | 4.050 |
| 43 | Valentin Fumont | Uruguay | 1.8 | 4.450 | -3.3 | 2.950 |
Vault Qualification Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole | Common |
| 1 | Jensuel Soto | Puerto Rico | 4.8 | 9.200 | 14.000 | 13.900 | |
| 4.8 | 9.000 | 13.800 | |||||
| 2 | Camilo Vera | Colombia | 4.8 | 8.600 | -0.1 | 13.300 | 13.575 |
| 4.8 | 9.050 | 13.850 | |||||
| 3 | William McCrea | United States | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 13.525 | |
| 4.0 | 9.150 | 13.150 | |||||
| 4 | Arturo Rossel | Chile | 4.4 | 9.250 | 13.650 | 13.525 | |
| 4.4 | 9.000 | 13.400 | |||||
| 5 | Agustín Espinoza | Chile | 4.4 | 9.200 | 13.600 | 13.425 | |
| 4.4 | 8.950 | -0.1 | 13.250 | ||||
| 6 | Caleb Ysava | Venezuela | 4.4 | 9.200 | -0.1 | 13.500 | 13.325 |
| 4.4 | 8.850 | -0.1 | 13.150 | ||||
| 7 | Pedro Silvestre | Brazil | 4.4 | 9.100 | -0.1 | 13.400 | 13.325 |
| 4.4 | 8.950 | -0.1 | 13.250 | ||||
| 8 | Benjamin Fernandez | Argentina | 4.4 | 9.150 | -0.1 | 13.450 | 13.125 |
| 3.6 | 9.200 | 12.800 | |||||
| 9 | Juan Pablo Dueñas | Mexico | 4.4 | 8.850 | 13.250 | 12.850 | |
| 3.6 | 8.950 | -0.1 | 12.450 | ||||
| 10 | Thomas Tittley | Canada | 4.8 | 8.450 | -0.1 | 13.150 | 12.700 |
| 2.8 | 9.450 | 12.250 | |||||
| 11 | Stefano Romero | Ecuador | 4.8 | 8.450 | 13.250 | 12.575 | |
| 2.8 | 9.100 | 11.900 | |||||
| 12 | Sebastian Torres | Venezuela | 4.8 | 7.950 | -0.1 | 12.650 | 12.525 |
| 3.6 | 8.800 | 12.400 | |||||
| 13 | Jefferson García | Guatemala | 4.4 | 9.050 | -0.1 | 13.350 | 12.250 |
| 3.2 | 8.250 | -0.3 | 11.150 | ||||
| 14 | Dereck Cueto | Bolivia | 3.6 | 8.350 | -0.3 | 11.650 | 11.625 |
| 2.8 | 8.800 | 11.600 | |||||
| 15 | Maicol Falero | Uruguay | 2.0 | 7.900 | -0.3 | 9.600 | 4.800 |
| 0.0 | 0.000 | 0.000 | |||||
| – | Keita Kuramoto | Canada | 4.4 | 9.150 | -0.1 | 13.450 | DNF |
| DNS | DNS | DNS |
P-Bars Qualification Outcomes
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Whole |
| 1 | Camilo Vera | Colombia | 4.9 | 8.450 | 13.350 | |
| 2 | Jorman Alvarez | Colombia | 5.5 | 7.700 | 13.200 | |
| 3 | Thomas Mejia | Colombia | 4.4 | 8.450 | 12.950 (+0.1) |
|
| 4 | Dominick Caramena | United States | 4.0 | 8.850 | 12.850 | |
| 5 | Aaron Ibarra | Mexico | 3.9 | 8.750 | 12.750 (+0.1) |
|
| 6 | Pedro Silvestre | Brazil | 3.8 | 8.600 | 12.500 (+0.1) |
|
| 7 | Juan Pablo Dueñas | Mexico | 3.8 | 8.550 | 12.350 | |
| 8 | William McCrea | United States | 4.1 | 8.150 | 12.250 | |
| 9 | Gael Rosales | Mexico | 3.5 | 8.700 | 12.200 | |
| 10 | Nixon Miles | United States | 3.6 | 8.600 | 12.200 | |
| 11 | Aiden Gonzalez | Canada | 3.8 | 8.200 | 12.100 (+0.1) |
|
| 12 | Caleb Ysava | Venezuela | 3.4 | 8.600 | 12.000 | |
| 13 | Juan Pozzi | Argentina | 3.0 | 8.950 | 11.950 | |
| 14 | Jason Hao | United States | 3.9 | 8.350 | -0.3 | 11.950 |
| 15 | Arturo Rossel | Chile | 3.5 | 8.300 | 11.800 | |
| 16 | Eduardo Belli | Brazil | 3.3 | 8.350 | 11.650 | |
| 17 | Thomas Tittley | Canada | 4.2 | 7.450 | 11.650 | |
| 18 | Benjamin Fernandez | Argentina | 3.6 | 8.000 | 11.600 | |
| 19 | Lorenzo Zaragoza | Mexico | 4.1 | 7.450 | 11.550 | |
| 20 | Dylan Bratoz | Argentina | 2.6 | 8.850 | 11.450 | |
| 21 | David Ayala | Puerto Rico | 3.4 | 8.000 | 11.400 | |
| 22 | Domenick Godoy | Ecuador | 4.1 | 7.300 | 11.400 | |
| 23 | Ivan Oliveira | Brazil | 3.9 | 7.450 | 11.350 | |
| 24 | Agustín Espinoza | Chile | 3.4 | 7.900 | 11.300 | |
| 25 | Stefano Romero | Ecuador | 3.4 | 7.700 | 11.200 (+0.1) |
|
| 26 | Parker Smith | Canada | 3.1 | 7.950 | 11.050 | |
| 27 | Nicolás Toro | Chile | 2.5 | 8.400 | 11.000 (+0.1) |
|
| 28 | Vito Guerra | Argentina | 2.9 | 8.100 | 11.000 | |
| 29 | Jose Garvizu | Bolivia | 1.9 | 8.750 | 10.650 | |
| 30 | Jensuel Soto | Puerto Rico | 3.7 | 6.750 | 10.450 | |
| 31 | Luis Arancibia | Bolivia | 2.2 | 8.100 | 10.300 | |
| Valentin Fumont | Uruguay | 2.2 | 8.100 | 10.300 | ||
| 33 | Caio Pereira | Brazil | 3.6 | 6.700 | 10.300 | |
| 34 | Jefferson García | Guatemala | 3.6 | 6.550 | 10.150 | |
| 35 | Matías Martínez | Chile | 3.5 | 6.350 | 9.850 | |
| 36 | Matias Ramos | Colombia | 2.8 | 7.300 | -0.3 | 9.800 |
| 37 | Yerick Leigue | Bolivia | 3.3 | 6.450 | 9.750 | |
| 38 | Sebastian Torres | Venezuela | 3.0 | 6.550 | 9.550 | |
| 39 | Dereck Cueto | Bolivia | 2.7 | 6.750 | 9.450 | |
| 40 | Gael Zamora | Costa Rica | 2.4 | 7.000 | -0.3 | 9.100 |
| 41 | Maicol Falero | Uruguay | 2.0 | 6.150 | 8.150 |
