The 2025 Dutch Championships have been held from June 28 via June 29 in Rotterdam, Netherlands.
Senior All-Round Outcomes
Rank | Athlete | Membership | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Tisha Volleman | Stichting Flik-Flak | 12.900 | 12.400 | 12.250 | 12.600 | 50.150 |
2 | Céleste Mordenti | Turnz Amsterdam | 12.250 | 13.350 | 11.450 | 12.450 | 49.500 |
Mara Slippens | TTN | 13.050 | 12.050 | 11.900 | 12.250 | 49.250 | |
3 | Shadé van Oorschot | Stichting Flik-Flak | 12.900 | 12.250 | 12.050 | 11.850 | 49.050 |
4 | Casey-Jane Meuleman | TTN | 12.850 | 11.000 | 12.100 | 12.650 | 48.600 |
5 | Yuna Uljee | Turnz Amsterdam | 11.800 | 11.500 | 12.150 | 12.600 | 48.050 |
6 | Maud Aldenzee | Stichting Flik-Flak | 12.950 | 11.800 | 10.600 | 12.250 | 47.600 |
7 | Marit van Rabenswaaij | Turnclub PiT | 13.150 | 11.900 | 10.100 | 12.050 | 47.200 |
8 | Elizya Kavak | Turnz Amsterdam | 12.950 | 12.450 | 10.800 | 10.950 | 47.150 |
9 | Else Wind | TTN | 11.800 | 12.050 | 10.600 | 11.950 | 46.400 |
10 | Tess de Vries | TTN | 11.950 | 10.600 | 12.050 | 11.400 | 46.000 |
11 | Amina Abaidi | SV Pax | 11.750 | 11.550 | 10.850 | 11.700 | 45.850 |
12 | Mischa Marchena | Stichting Flik-Flak | 12.950 | 8.900 | 12.250 | 11.600 | 45.700 |
13 | Ise Cools | TTN | 11.650 | 11.000 | 11.000 | 11.900 | 45.550 |
Tara Hanaseth | SV Bato | 12.600 | 10.700 | 9.700 | 12.550 | 45.550 | |
15 | Liz van Eijndhoven | De Hazenkamp | 11.350 | 10.750 | 11.550 | 11.450 | 45.100 |
16 | Joyce Raaijmakers | Professional Patria | 10.900 | 10.650 | 11.200 | 12.050 | 44.800 |
17 | Chemène Lamaitre | SV Bato | 12.700 | 10.933 | 10.800 | 10.100 | 44.533 |
18 | Ground Slooff | SV Bato | 12.150 | —— | 11.100 | 12.700 | 35.950 |
19 | Sam van der Hilst | Stichting Flik-Flak | 12.700 | —— | —— | 11.200 | 23.900 |
20 | Esmée Beekhuis | Turnz Amsterdam | —— | 12.550 | 9.600 | —— | 22.150 |
21 | Esmee de Nooijer | Turnz Amsterdam | —— | 9.750 | —— | —— | 9.750 |
Senior Vault Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Membership | D | E | ND | Complete | Common |
1 | Mara Slippens | TTN | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 13.184 (+0.2) |
|
4.0 | 8.767 | 12.767 | |||||
2 | Marit van Rabenswaaij | Turnclub PiT | 4.2 | 9.033 | 13.233 | 13.183 | |
4.4 | 8.733 | 13.133 | |||||
3 | Sam van der Hilst | Stichting Flik-Flak | 4.2 | 8.600 | 12.800 | 12.650 | |
3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
4 | Céleste Mordenti | Turnz Amsterdam | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 12.316 | |
3.8 | 8.133 | 11.933 | |||||
5 | Elizya Kavak | Turnz Amsterdam | 3.6 | 8.533 | -0.1 | 12.033 | 12.183 |
3.4 | 8.933 | 12.333 | |||||
6 | Chemène Lamaitre | SV Bato | 4.2 | 7.367 | 11.567 | 11.834 | |
3.4 | 8.700 | 12.100 |
Senior Bars Remaining Outcomes
Senior Beam Remaining Outcomes
Senior Ground Remaining Outcomes
Junior All-Round Outcomes
Rank | Athlete | Membership | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Riva Bon | Sint Mauritius | 12.300 | 9.650 | 12.100 | 12.650 | 46.700 |
Vera Ubbink | SV Bato | 12.300 | 10.400 | 11.850 | 12.150 | 46.700 | |
3 | Lola Roeleveld | Bosan Turnacademie | 12.500 | 10.400 | 11.400 | 12.000 | 46.300 |
4 | Sara Kaan | Bosan Turnacademie | 12.350 | 10.500 | 11.650 | 11.150 | 45.650 |
Dewi Bernard | TTN | 11.150 | 11.150 | 11.300 | 12.050 | 45.650 | |
6 | Anna Mei Mei Reijse | Turnz Amsterdam | 12.100 | 10.600 | 9.750 | 11.400 | 43.850 |
7 | Tamina Korzeniewski | Professional Patria | 11.700 | 9.950 | 10.600 | 11.300 | 43.550 |
8 | Lize de Haan | De Hazenkamp | 12.000 | 8.950 | 11.000 | 11.550 | 43.500 |
9 | Aniek Clabbers | De Hazenkamp | 12.250 | 9.650 | 10.450 | 11.100 | 43.450 |
10 | Deimante Veselova | O&O Zwijndrecht | 10.800 | 9.700 | 11.300 | 10.950 | 42.750 |
11 | Joly van Swieten | Alphen aan den Rijn | 12.050 | 8.750 | 10.800 | 10.450 | 42.050 |
12 | Jezzie Eelman | SV Bato | 11.850 | 8.550 | 10.300 | 11.200 | 41.900 |
13 | Kaily Meerwijk | Turnclub PiT | 12.200 | 8.850 | 10.000 | 10.600 | 41.650 |
14 | Chaya Chamon | O&O Zwijndrecht | 10.300 | 9.300 | 10.450 | 10.150 | 40.200 |
15 | Chyenna van Es | TTN | 10.700 | 9.600 | 9.950 | 9.750 | 40.000 |
16 | Shayomi Gordon | Stichting Flik-Flak | 11.750 | 9.250 | 7.000 | 11.050 | 39.050 |
Junior Vault Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Membership | D | E | ND | Complete | Common |
1 | Kaily Meerwijk | Turnclub PiT | 3.8 | 8.833 | 12.633 | 12.450 | |
3.4 | 8.867 | 12.267 | |||||
2 | Lola Roeleveld | Bosan Turnacademie | 3.6 | 8.933 | 12.533 | 12.350 | |
3.2 | 8.967 | 12.167 | |||||
3 | Riva Bon | Sint Mauritius | 3.6 | 9.033 | 12.633 | 12.250 | |
3.0 | 8.867 | 11.867 | |||||
4 | Sara Kaan | Bosan Turnacademie | 3.6 | 8.933 | 12.533 | 12.216 | |
3.0 | 8.900 | 11.900 | |||||
5 | Aniek Clabbers | De Hazenkamp | 3.6 | 8.733 | 12.333 | 12.050 | |
3.0 | 8.767 | 11.767 | |||||
6 | Vera Ubbink | SV Bato | 3.2 | 8.767 | 11.967 | 11.834 | |
3.0 | 8.700 | 11.700 |
Junior Bars Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Membership | D | E | ND | Complete |
1 | Dewi Bernard | TTN | 3.2 | 7.633 | 10.833 | |
2 | Anna Mei Mei Reijse | Turnz Amsterdam | 3.1 | 7.600 | 10.700 | |
3 | Vera Ubbink | SV Bato | 2.7 | 7.833 | 10.533 | |
4 | Lola Roeleveld | Bosan Turnacademie | 2.9 | 7.433 | 10.333 | |
5 | Tamina Korzeniewski | Professional Patria | 2.3 | 7.600 | 9.900 | |
6 | Sara Kaan | Bosan Turnacademie | 2.1 | 5.733 | -1.0 | 6.833 |
Junior Beam Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Membership | D | E | ND | Complete |
1 | Sara Kaan | Bosan Turnacademie | 4.0 | 7.967 | 11.967 | |
2 | Deimante Veselova | O&O Zwijndrecht | 3.6 | 8.133 | 11.733 | |
3 | Vera Ubbink | SV Bato | 4.4 | 6.267 | 10.667 | |
4 | Lola Roeleveld | Bosan Turnacademie | 3.5 | 6.967 | 10.467 | |
5 | Riva Bon | Sint Mauritius | 4.4 | 6.000 | 10.400 | |
6 | Dewi Bernard | TTN | 4.3 | 5.967 | 10.267 |
Junior Ground Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Membership | D | E | ND | Complete |
1 | Riva Bon | Sint Mauritius | 4.5 | 8.267 | 12.767 | |
2 | Vera Ubbink | SV Bato | 4.8 | 7.633 | 12.433 | |
3 | Lola Roeleveld | Bosan Turnacademie | 4.2 | 7.500 | 11.700 | |
4 | Dewi Bernard | TTN | 4.3 | 7.400 | 11.700 | |
5 | Lize de Haan | De Hazenkamp | 4.4 | 7.000 | -0.1 | 11.300 |
6 | Anna Mei Mei Reijse | Turnz Amsterdam | 4.4 | 6.533 | 10.933 |
Espoir All-Round Outcomes
Rank | Athlete | Membership | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Lisa Davits | Stichting Flik-Flak | 12.150 | 10.550 | 9.850 | 12.300 | 44.850 |
2 | Rosa Lynn Tromp | Sint Mauritius | 12.800 | 9.750 | 10.400 | 11.150 | 44.100 |
3 | Jaelynn Pieters | Turnclub PiT | 12.350 | 9.150 | 10.250 | 11.500 | 43.250 |
4 | Chaneve Bonaparte | SV Pax | 12.950 | 10.300 | 7.950 | 11.550 | 42.750 |
5 | Kaylanne van Beek | Turnclub PiT | 11.800 | 10.650 | 11.050 | 9.200 | 42.700 |
6 | Laura Fledderus | Turnz Amsterdam | 11.150 | 9.400 | 10.750 | 11.150 | 42.450 |
7 | Jazzlee Freeth | SV Bato | 11.650 | 9.100 | 10.000 | 11.650 | 42.400 |
8 | Jinthe Reijmer | De Hazenkamp | 10.250 | 8.950 | 12.150 | 10.850 | 42.200 |
9 | Pip Cox | Stichting Flik-Flak | 10.500 | 10.200 | 9.450 | 11.950 | 42.100 |
10 | Sara van Sluis | Turnz Amsterdam | 11.250 | 7.950 | 10.850 | 11.900 | 41.950 |
11 | Linah de Vries | Turnz Amsterdam | 11.600 | 9.300 | 10.000 | 10.700 | 41.600 |
12 | Mirte Snel | SV Pax | 11.400 | 10.150 | 8.600 | 10.450 | 40.600 |
13 | Silke van Amerongen | Bosan Turnacademie | 11.250 | 9.150 | 10.400 | 9.650 | 40.450 |
14 | Pien Scheurwater | Professional Patria | 10.500 | 10.500 | 8.450 | 10.800 | 40.250 |
15 | Jaylie Timmermans | Professional Patria | 11.950 | 7.950 | 8.550 | 10.150 | 38.600 |
Espoir Vault Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Membership | D | E | ND | Complete | Common |
1 | Chaneve Bonaparte | SV Pax | 4.3 | 8.633 | 12.933 | 12.200 | |
4.1 | 7.667 | -0.3 | 11.467 | ||||
2 | Jaelynn Pieters | Turnclub PiT | 4.1 | 7.800 | -0.3 | 11.600 | 12.066 |
3.8 | 8.833 | -0.1 | 12.533 | ||||
3 | Sara van Sluis | Turnz Amsterdam | 3.0 | 8.633 | -0.1 | 11.533 | 12.050 |
4.1 | 8.567 | -0.1 | 12.567 | ||||
4 | Lisa Davits | Stichting Flik-Flak | 3.2 | 8.833 | -0.1 | 11.933 | 11.883 |
3.0 | 8.833 | 11.833 | |||||
5 | Jaylie Timmermans | Professional Patria | 3.4 | 8.267 | 11.667 | 11.850 | |
3.2 | 8.833 | 12.033 | |||||
6 | Rosa Lynn Tromp | Sint Mauritius | 4.1 | 7.500 | -0.1 | 11.500 | 10.884 |
3.0 | 7.567 | -0.3 | 10.267 |
Espoir Bars Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Membership | D | E | ND | Complete |
1 | Kaylanne van Beek | Turnclub PiT | 3.1 | 7.067 | 10.167 | |
2 | Chaneve Bonaparte | SV Pax | 1.9 | 8.200 | 10.100 | |
– | Jinthe Reijmer | De Hazenkamp | 2.1 | 7.833 | 9.933 | |
3 | Pien Scheurwater | Professional Patria | 1.4 | 8.067 | 9.467 | |
4 | Pip Cox | Stichting Flik-Flak | 1.9 | 7.067 | 8.967 | |
5 | Lisa Davits | Stichting Flik-Flak | 1.8 | 7.067 | 8.867 | |
6 | Mirte Snel | SV Pax | 1.1 | 6.533 | 7.633 |
Espoir Beam Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Membership | D | E | ND | Complete |
1 | Laura Fledderus | Turnz Amsterdam | 5.0 | 6.867 | 11.867 | |
2 | Sara van Sluis | Turnz Amsterdam | 4.6 | 6.833 | 11.433 | |
3 | Rosa Lynn Tromp | Sint Mauritius | 3.2 | 7.967 | 11.167 | |
4 | Jinthe Reijmer | De Hazenkamp | 4.8 | 6.000 | 10.800 | |
5 | Silke van Amerongen | Bosan Turnacademie | 2.5 | 8.233 | 10.733 | |
6 | Kaylanne van Beek | Turnclub PiT | 4.2 | 5.933 | 10.133 |
Espoir Ground Remaining Outcomes
Rank | Athlete | Membership | D | E | ND | Complete |
1 | Lisa Davits | Stichting Flik-Flak | 5.0 | 7.533 | 12.533 | |
2 | Sara van Sluis | Turnz Amsterdam | 4.6 | 7.567 | 12.167 | |
3 | Jazzlee Freeth | SV Bato | 4.2 | 7.633 | 11.833 | |
4 | Pip Cox | Stichting Flik-Flak | 4.4 | 7.400 | 11.800 | |
5 | Chaneve Bonaparte | SV Pax | 4.4 | 7.000 | 11.400 | |
6 | Jaelynn Pieters | Turnclub PiT | 4.5 | 5.900 | 10.400 |